搜尋 |
|找到 59 隻符合 火屬性怪物 條件的怪物| |
指定搜尋 (共 59 隻) |
火焰瓦伊凡 |
[我要補充] |
|
生命值 | 2500 |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 1 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 超廣範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
|
被蠶食的黃金駭骨戰士 - Controlled Gold Bone Fighter |
[我要補充] |
|
生命值 | 1250 |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
1250 | | | | | |
中級 |
2500 | 104~178 | 23 | 25 | | |
高級 |
5000 | 150~300 | 45 | 35 | | |
最高級 |
10000 | 276~470 | 53 | 39 | | |
菁英 |
| | | | | |
|
出沒地區 |
帕爾赫德族的幽靈 |
使用技能 |
重擊、防禦、反擊 |
掉落物品 |
#初級#
(聰明)杜克商人帽(小精靈)
#中級#
杜克商人帽(小精靈)
#高級#
?
#最高級#
? |
|
|
|
|
被蠶食的黃金駭骨槍騎兵 - Controlled Gold Bone Lancer |
[我要補充] |
|
生命值 | 1250 |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
1250 | | | | | |
中級 |
2500 | 104~178 | 23 | 25 | | |
高級 |
5000 | 150~300 | | | | |
最高級 |
10000 | 276~470 | 53 | 39 | | |
菁英 |
| | | | | |
|
出沒地區 |
帕爾赫德族的幽靈 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
#初級#
(聰明)杜克商人帽(小精靈)
#中級#
卡特盾牌、狼皮長袍、雷之自然力
#高級#
?
#最高級#
? |
|
|
|
|
迅速的 吸血蝙蝠 - Blood Bat |
[我要補充] |
|
生命值 | 1200 |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
吸血蝙蝠 - Blood Bat |
[我要補充] |
|
生命值 | 100 |
經驗值 | 30 |
攻擊力 | 10~20 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 17~52 |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
出沒地區 |
巴里地下城、貝卡地下城、貝卡初級地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
蝙蝠魔族卷軸、微型生命藥水(效果10)、火之自然力、箭 |
|
|
|
幼小駭骨弓箭手 - Little Shadow Skeleton Archer |
[我要補充] |
|
生命值 | 70 |
經驗值 | 60 |
攻擊力 | 20~30 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 1 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 同時2 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
70 | 20~30 | | | 60 | |
中級 |
140 | | | | 120+15 | |
高級 |
280 | | | | 210+26 | |
最高級 |
560 | | | | 480 | |
菁英 |
1120 | | | | 720 | |
|
|
|
|
|
劇毒哥布林 - Poison Goblin |
[我要補充] |
|
生命值 | 115 |
經驗值 | 120 |
攻擊力 | 20~40 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | 80~148 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 同時2 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
駭骨弓箭手 - Bone Archer |
[我要補充] |
|
生命值 | 100 |
經驗值 | 130+8 |
攻擊力 | 1~5 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 1 |
掉落金幣 | 45~104 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
100 | 1~5 | 2 | | 130+8 | 45~104 |
中級 |
200 | 3~15 | 12 | 9 | 260+15 | 102~141 |
高級 |
400 | 10~40 | 32 | 14 | 455+26 | 150~245 |
最高級 |
800 | 40~70 | 42 | 19 | 910+53 | 285~507 |
菁英 |
1600 | | 62 | 25 | 1560+90 | |
|
|
|
|
|
紅骷髏(Q版) |
[我要補充] |
|
生命值 | 130 |
經驗值 | 150 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
墮落的煉金術師 - Bad Alchemist |
[我要補充] |
|
生命值 | 180 |
經驗值 | 170+25 |
攻擊力 | 20~40 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
180 | 20~40 | | | 170+25 | |
中級 |
360 | | | | | |
高級 |
720 | | | | 595+88 | |
最高級 |
1440 | 100~180 | 60 | 24 | | 1124~ |
菁英 |
| | | | | |
|
出沒地區 |
別的煉金術師們、影子世界的硫磺蜘蛛、影子世界的紅龍、地下水道秘密實驗 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
#初級#
基礎藥草
#中級#
?
#高級#
?
#最高級#
變形劍 |
|
|
|
|
駭骨槍騎兵 - Bone Lancer |
[我要補充] |
|
生命值 | 140 |
經驗值 | 180+10 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
140 | | | | 180+10 | |
中級 |
280 | | | | 360+20 | 106~183 |
高級 |
560 | | 36 | 22 | 630+35 | |
最高級 |
1120 | | 46 | 27 | 1260+70 | |
菁英 |
| | | | | |
|
|
|
|
|
紅骷髏 - Red Skeleton |
[我要補充] |
|
生命值 | 300 |
經驗值 | 200 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
巨蛇咒術師 - Python Shaman |
[我要補充] |
|
生命值 | 160 |
經驗值 | 210+15 |
攻擊力 | 20~40 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
160 | 20~40 | | | 210+15 | ~100 |
中級 |
320 | 25~50 | | | 420+30 | 126~198 |
高級 |
640 | | | | 735+53 | |
最高級 |
1280 | 50~85 | | | 1470+105 | 450~680 |
菁英 |
| | | | | |
|
|
|
|
|
駭骨戰士 - Bone Fighter |
[我要補充] |
|
生命值 | 190 |
經驗值 | 220+8 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 50~200 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
190 | | | | 220+8 | 50~200 |
中級 |
380 | 15~60 | 22 | 13 | 440+15 | |
高級 |
760 | | 42 | 22 | 770+26 | |
最高級 |
1520 | 40~80 | 52 | 27 | 1540+53 | |
菁英 |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
灰色搗蛋鬼 - Gray Gremlin |
[我要補充] |
|
生命值 | 250 |
經驗值 | 300+25 |
攻擊力 | 200~200 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
出沒地區 |
菲歐納地下城、巴里初級地下城、巴里高級地下城、(銀)艾菲爾地下城
|
使用技能 |
防禦、重擊、反擊 |
掉落物品 |
肉塊、火之自然力、補丁鞋、火球魔法書第3頁、高級皮革 |
|
|
|
暗影夏爾馬 - Shadow Horse |
[我要補充] |
|
生命值 | 320 |
經驗值 | 330+20 |
攻擊力 | ?~20 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 57~136 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 非常快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
320 | ~20 | 2 | 5 | 330+20 | 57~136 |
中級 |
640 | 13~31 | 13 | 10 | 660+40 | |
高級 |
1280 | | 33 | 19 | 1155+170 | 330~735 |
最高級 |
2460 | 50~90 | 43 | 24 | 2310+140 | 262~1521 |
菁英 |
| | | | | |
|
|
|
|
|
暗影魔戰士(黃白色) - Grumbil |
[我要補充] |
|
生命值 | 330 |
經驗值 | 350+30 |
攻擊力 | 10~26 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 1 |
掉落金幣 | 74~175 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
330 | 10~26 | 5 | 7 | 350+30 | 74~175 |
中級 |
660 | 16~33 | 16 | 12 | 700+60 | 203~306 |
高級 |
1320 | 36~66 | 37 | 21 | 1225+105 | ~698 |
最高級 |
2640 | | | | 2450+210 | |
菁英 |
| | | | | |
|
|
|
|
|
被蠶食的黃金駭骨弓箭手 - Controlled Gold Bone Archer |
[我要補充] |
|
生命值 | 1060 |
經驗值 | 380 |
攻擊力 | 72~100 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 1 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
1060 | 72~100 | 5 | 20 | 380 | |
中級 |
2120 | 114~160 | 15 | 25 | 760 | |
高級 |
4240 | 192~270 | 35 | 34 | 1330 | |
最高級 |
8480 | 302~418 | 45 | 39 | 2660 | ~1209 |
菁英 |
16960 | 492~660 | 65 | 45 | 4560 | |
|
出沒地區 |
帕爾赫德族的幽靈 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
#初級#
長弓
#中級#
(聰明)杜克商人帽(小精靈)、狼皮長袍、魔力藥草
#高級#
?
#最高級#
?
#菁英#
? |
|
|
|
|
紅骷髏海盜 - Pirate Red Skeleton |
[我要補充] |
|
|
火山野狼 - VolcanoWolf |
[我要補充] |
|
生命值 | 400 |
經驗值 | 420+35 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
桑奇戰士 - Sahuagin Soldier |
[我要補充] |
|
生命值 | 5356 |
經驗值 | 450+25 |
攻擊力 | 40~90 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | 134~268 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
出沒地區 |
倫達初級地下城、倫達賽蓮魔女地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
微型生命藥水(效果10)、小型生命藥水(效果30)、繃帶、魚餌箱 |
|
|
|
巨蛇咒術師(強化) |
[我要補充] |
|
生命值 | 650 |
經驗值 | 480+15 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
650 | | | | 480+15 | |
中級 |
1300 | | | | 960+30 | |
高級 |
2600 | | | | 1680+53 | |
最高級 |
5200 | | | | 3360+105 | |
菁英 |
| | | | | |
|
出沒地區 |
往卡里芬的祭壇、帕爾赫德的守護神 |
使用技能 |
重擊、防禦、雷矢、抵抗(Lv1) |
|
|
|
|
藍鼠人 - Blue Rat Man |
[我要補充] |
|
生命值 | 160 |
經驗值 | 500 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
暗影鍊金術師 - Shadow Alchemist |
[我要補充] |
|
生命值 | 420 |
經驗值 | 500+35 |
攻擊力 | 23~44 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 125~287 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
420 | 23~44 | 15 | 5 | 500+35 | 125~287 |
中級 |
840 | 40~90 | 28 | 10 | 1000+70 | 254~275 |
高級 |
1680 | 50~140 | 52 | 19 | 1750+122 | |
最高級 |
3360 | 80~230 | 57 | 24 | 3500+245 | |
菁英 |
| | | | | |
|
|
|
|
|
阿蘭特煉金術師 - Arat Alchemist |
[我要補充] |
|
生命值 | 310 |
經驗值 | 500+35 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
310 | | | | 500+35 | |
中級 |
620 | 25~60 | 24 | 8 | 1000+70 | |
高級 |
1240 | | | | 1750+122 | |
最高級 |
2480 | 70~160 | 55 | 22 | 3500+245 | 820~2648 |
菁英 |
| | | | | |
|
|
|
|
|
紫水晶巨魔像 - Amethyst Golem |
[我要補充] |
|
|
紅骷髏(輕鎧) |
[我要補充] |
|
生命值 | 390 |
經驗值 | 550 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
|
|
骷髏海盜(藍) |
[我要補充] |
|
生命值 | 300 |
經驗值 | 600 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
|
|
|
紅骷髏(超重鎧) |
[我要補充] |
|
生命值 | 610 |
經驗值 | 700 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
紅小地靈 - Red Kobold Archer |
[我要補充] |
|
生命值 | 1500 |
經驗值 | 800 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
暗影巫師(男)(弱化) |
[我要補充] |
|
生命值 | 510 |
經驗值 | 800+125 |
攻擊力 | 15~30 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 463~? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
510 | 15~30 | | | 800+125 | |
中級 |
1020 | 25~45 | | | 1600+250 | 704~1168 |
高級 |
2040 | | | | 2800+438 | 1375~ |
最高級 |
4080 | 60~110 | 45 | 29 | 5600+875 | 2752~3405 |
菁英 |
| | | | | |
|
|
|
|
|
火焰之魂 - Fire Sprite |
[我要補充] |
|
生命值 | 1400 |
經驗值 | 850 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
出沒地區 |
凱歐島、高爾地下城、瑪斯高級地下城、高爾自然地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
火之自然力、小型魔法藥水(效果30)、火焰之魂魔族卷軸 |
|
|
|
紅地靈 - Red Kobold |
[我要補充] |
|
生命值 | 1700 |
經驗值 | 850 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | 火屬性 |
|
出沒地區 |
瑪斯高級地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
魔力賦予卷軸(雲)、輕盔(士兵)、貝卡初級魔族通行證、鐵錘 |
|
|
|
|
(困難)哥不林 - (Hard)Goblin |
[我要補充] |
|
生命值 | 2750 |
經驗值 | 900 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
(困難)哥不林弓箭手 - (Hard)Goblin Archer |
[我要補充] |
|
生命值 | 2850 |
經驗值 | 900 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
|
|
巨大火焰之魂 - Giant Fire Sprite |
[我要補充] |
|
生命值 | 2810 |
經驗值 | 1200+168 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
(困難)劇毒哥不林 - (Hard)Poison Goblin |
[我要補充] |
|
生命值 | 3800 |
經驗值 | 1280 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
(困難)巨大蝙蝠 - (Hard)Giant Bat |
[我要補充] |
|
生命值 | 1200 |
經驗值 | 1350+145 |
攻擊力 | 50~80 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 109~543 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
(困難)桑奇戰士 - (Hard)Sahuagin Soldier |
[我要補充] |
|
生命值 | 1350 |
經驗值 | 1400+175 |
攻擊力 | 50~100 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
出沒地區 |
倫達困難初級地下城、倫達困難魔女地下城 |
使用技能 |
|
|
|
|
|
紅骷髏海盜船長 - Captin Red Skeleton |
[我要補充] |
|
生命值 | 900 |
經驗值 | 1500 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
(困難)藍鼠人 - (Hard)Blue Rat Man |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 1500 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
出沒地區 |
賽維爾困難中級地下城 |
使用技能 |
防禦、反擊、重擊、旋風擺蓮腿 |
|
|
|
(困難)骷髏海盜(藍) - (Hard) |
[我要補充] |
|
生命值 | 1000 |
經驗值 | 1900 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
|
地獄犬 - Hellhound |
[我要補充] |
|
生命值 | 5300 |
經驗值 | 2500 |
攻擊力 | 20~50 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 1 |
掉落金幣 | 394~622 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 超廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
|
(困難)暗黑鼠人 - (Hard)Dark Rat Man |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 2900+350 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
出沒地區 |
賽維爾困難高級地下城 |
使用技能 |
防禦、反擊、重擊、旋風擺蓮腿、雷矢 |
|
|
|
都拉漢 - Dullahan |
[我要補充] |
|
生命值 | 5000 |
經驗值 | 3200+250 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 1000~3000 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 超廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
5000 | | | 15 | 3200+250 | 1000~3000 |
中級 |
10000 | | | 20 | 6400+500 | 4000~6000 |
高級 |
20000 | | | 29 | 11200+875 | 6000~8000 |
最高級 |
40000 | | | 34 | | 10000~14000 |
菁英 |
80000 | | | 40 | | |
|
|
|
|
|
紅色牢獄鬼魂 - Red Prison Ghost |
[我要補充] |
|
|
(困難)紅骷髏海盜船長 - (Hard)Captin Red Skeleton |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 3500 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | 火屬性 |
|
出沒地區 |
倫達困難高級地下城 |
使用技能 |
抵抗(Lv1)、防禦、反擊、重擊、旋風擺蓮腿 |
|
|
|
暗影巫師(男) - Shadow Wizard |
[我要補充] |
|
生命值 | 2500 |
經驗值 | 3750+250 |
攻擊力 | 20~40 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 492~? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
2500 | 20~40 | | | 3750+250 | 492~ |
中級 |
5000 | 30~60 | | | 7400+500 | 921~ |
高級 |
10000 | | | | 12950+875 | 4934~ |
最高級 |
20000 | 70~150 | 50 | 28 | 25900+1750 | 2982~11526 |
菁英 |
| | | | | |
|
|
|
|
|
(困難)紅骷髏海盜(大) - (Hard) |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 3900+125 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | 火屬性 |
|
出沒地區 |
倫達困難高級地下城 |
使用技能 |
防禦、反擊、重擊 |
|
|
|
女妖 - Banshee |
[我要補充] |
|
生命值 | 5000 |
經驗值 | 4500+3000 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
出沒地區 |
貝卡初級地下城(boss) |
使用技能 |
|
掉落物品 |
解毒藥水、劇毒藥水、貝卡初級魔族通行證 |
|
|
|
伊弗烈特 - Ifrit |
[我要補充] |
|
生命值 | 500000 |
經驗值 | 200000+2000 |
攻擊力 | 300~600 |
探險經驗 | 20000 |
攻擊打數 | 1 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
巫妖王 - Master Lich |
[我要補充] |
|
生命值 | 300000 |
經驗值 | 200000+30000 |
攻擊力 | 500~600 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 超廣範圍 |
索敵時間 | 極短 |
移動速度 | 非常快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
|
|