昆蟲 |
|蜘蛛|毒蜘蛛|巨大蜘蛛|甲蟲|螞蟻|蜈蚣|蜂|蜻蜓|
|
|
蜘蛛 (共 28 隻) |
守衛蜘蛛 - Guard Spider |
[我要補充] |
|
生命值 | 250 |
經驗值 | 0 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
雪原蜘蛛 - Snow Spider |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 30~200 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 冰屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
600 | | | | 200 | |
中級 |
1000 | | | | 400 | |
高級 |
| | | | 700 | |
最高級 |
2240 | 50~100 | 46 | 24 | 1400 | |
菁英 |
| | | | | |
|
|
|
|
|
巨大雪原蜘蛛 - Giant Snow Spider |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 冰屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
| | | | 1500 | |
中級 |
| | | | 3000 | |
高級 |
| | | | 5250 | |
最高級 |
10000 | 60~120 | 50 | 29 | 10500 | |
菁英 |
| | | | | |
|
出沒地區 |
新國王的委託 |
使用技能 |
防禦、旋風擺蓮腿 |
掉落物品 |
#初級#
蜘蛛絲、石榴石
#中級#
蜘蛛絲、雪原蜘蛛絲
#高級#
蜘蛛絲、雪原蜘蛛絲
#最高級#
蜘蛛絲、雪原蜘蛛絲、水藍改造石 |
|
|
|
|
巨大黃金蜘蛛 - Giant Golden Spider |
[我要補充] |
怪物資料尚在整理中 |
|
緋紅骷髏劇毒蜘蛛 - Dark Red Skeleton Laghodessa |
[我要補充] |
|
生命值 | 43000 |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
黑蜘蛛(老手) - Black Spider |
[我要補充] |
怪物資料尚在整理中 |
|
孔雀蜘蛛 - Peacock Spider |
[我要補充] |
|
生命值 | 6000 |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
紅蜘蛛(老手) - Red Spider |
[我要補充] |
怪物資料尚在整理中 |
|
|
白色小蜘蛛 - Little White Spider |
[我要補充] |
|
|
|
|
小紅色蜘蛛 - Red Spider Kid |
[我要補充] |
|
生命值 | 100 |
經驗值 | 50 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
艾菲基礎地下城、艾菲基礎地下城(boss) |
使用技能 |
|
掉落物品 |
紅蜘蛛魔族卷軸、(破裂的)魔法師帽子(體諒)、弩箭 |
|
|
|
黑蜘蛛 - Black Spider |
[我要補充] |
|
生命值 | 100 |
經驗值 | 50 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
瑪斯音樂地下城 |
使用技能 |
|
|
|
|
|
|
緋紅蜘蛛 - DarkRed Spider |
[我要補充] |
|
生命值 | 200 |
經驗值 | 200+25 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 極短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 冰屬性 |
|
出沒地區 |
艾菲初級地下城、(1p)艾菲中級地下城(+boss)、(4p)艾菲中級地下城(+boss)、(2p)艾菲中級地下城 |
使用技能 |
防禦 |
掉落物品 |
冰之自然力、銀色小珠子、箭、(破裂的)魔法師帽子(體諒)、長劍、緋紅蜘蛛魔族卷軸 |
|
|
|
白腳狼蛛 |
[我要補充] |
|
生命值 | 200 |
經驗值 | 224 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
伊利亞大陸庫爾克勒區域 |
使用技能 |
抵抗(Lv1)、防禦、生產蜘蛛絲 |
掉落物品 |
冰之自然力、蜘蛛卵、小型耐力藥水(效果30) |
|
|
|
小燭臺蜘蛛 - Candle Spider |
[我要補充] |
|
生命值 | 200 |
經驗值 | 250 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
山米爾城堡地下城、庫林城堡地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
鐵釘、綠色小珠子、小珠子 |
|
|
|
大燭臺蜘蛛 - Chandelier Spider |
[我要補充] |
|
生命值 | 250 |
經驗值 | 250 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
杜加德城堡地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
小珠子、綠色小珠子、鐵釘、鐵棒 |
|
|
|
|
綻藍蜘蛛 - DarkBlue Spider |
[我要補充] |
|
生命值 | 260 |
經驗值 | 275+25 |
攻擊力 | 20~40 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | 90~113 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 長 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 雷屬性 |
|
出沒地區 |
艾菲初級地下城(boss)、艾菲初級地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
長劍、(破裂的)魔法師帽子(體諒)(理解)、綻藍蜘蛛魔族卷軸、冰之自然力、弩箭 |
|
|
|
(困難)白蜘蛛 - (Hard)White Spider |
[我要補充] |
|
生命值 | 600 |
經驗值 | 365 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 冰屬性 |
|
|
|
|
黑腳狼蛛 |
[我要補充] |
|
生命值 | 400 |
經驗值 | 430 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 冰屬性 |
|
|
|
|
(困難)白色小蜘蛛 - (Hard)Little White Spider |
[我要補充] |
|
生命值 | 500 |
經驗值 | 500 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 冰屬性 |
|
|
|
|
(困難)黑蜘蛛 - (Hard)Black Spider |
[我要補充] |
|
|
|
紅眼刺腳蜘蛛 - Redeye Needleleg Spider |
[我要補充] |
|
生命值 | 2100 |
經驗值 | 878+15 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 255~261 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
(困難)紅蜘蛛 - (Hard)Red Spider |
[我要補充] |
|
|
(困難)緋紅蜘蛛 - (Hard)DarkRed Spider |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 1300+175 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 冰屬性 |
|
出沒地區 |
艾菲困難初級地下城、艾菲困難中級地下城 |
使用技能 |
|
|
|
|
(困難)綻藍蜘蛛 - (Hard)DarkBlue Spider |
[我要補充] |
|
生命值 | 1350 |
經驗值 | 1325+175 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 雷屬性 |
|
出沒地區 |
艾菲困難初級地下城(boss)、艾菲困難高級地下城(boss) |
使用技能 |
|
掉落物品 |
冰之自然力、弩箭 |
|
|
|
巨大紅眼刺腳蜘蛛 - Giant Redeye Needleleg Spider |
[我要補充] |
|
生命值 | 4550 |
經驗值 | 4550+10 |
攻擊力 | 150~250 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ?~304 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
|