攻略
各種類武器聚能效果
|單手劍|雙手劍|單手斧|雙手斧|單手鈍器|雙手鈍器|騎槍|弓|弩|
|擲矛器|拳套|魔杖|集魔杖|鋼瓶|手把|雙槍|手裏劍|鎖鏈|
等級 | 武器攻擊力增加 | 等級 | 武器攻擊力增加 | |
1 | 1 | 26 | 11 | |
2 | 1 | 27 | 11 | |
3 | 1 | 28 | 11 | |
4 | 2 | 29 | 12 | |
5 | 2 | 30 | 12 | |
6 | 3 | 31 | 13 | |
7 | 3 | 32 | 13 | |
8 | 3 | 33 | 13 | |
9 | 4 | 34 | 14 | |
10 | 4 | 35 | 14 | |
11 | 5 | 36 | 15 | |
12 | 5 | 37 | 15 | |
13 | 5 | 38 | 15 | |
14 | 6 | 39 | 16 | |
15 | 6 | 40 | 16 | |
16 | 7 | 41 | 17 | |
17 | 7 | 42 | 17 | |
18 | 7 | 43 | 17 | |
19 | 8 | 44 | 18 | |
20 | 8 | 45 | 18 | |
21 | 9 | 46 | 19 | |
22 | 9 | 47 | 19 | |
23 | 9 | 48 | 19 | |
24 | 10 | 49 | 20 | |
25 | 10 | 50 | 21 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 防禦, 保護, 魔法防禦, 魔法保護增加 | 攻擊距離增加(cm) | 近距離戰鬥才能技能冷卻時間%減少 (種族專用技能除外) |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21 | 1 | 0 | 0 |
22 | 22 | 2 | 0 | 0 |
23 | 23 | 2 | 0 | 0 |
24 | 24 | 3 | 0 | 0 |
25 | 25 | 3 | 0 | 0 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 防禦, 保護, 魔法防禦, 魔法保護增加 | 攻擊距離增加(cm) | 近距離戰鬥才能技能冷卻時間%減少 (種族專用技能除外) |
26 | 26 | 4 | 0 | 0 |
27 | 27 | 4 | 0 | 0 |
28 | 28 | 5 | 0 | 0 |
29 | 29 | 5 | 0 | 0 |
30 | 30 | 6 | 0 | 0 |
31 | 31 | 8 | 10 | 0 |
32 | 32 | 9 | 20 | 0 |
33 | 33 | 11 | 30 | 0 |
34 | 34 | 12 | 41 | 0 |
35 | 35 | 14 | 51 | 0 |
36 | 36 | 16 | 61 | 0 |
37 | 37 | 17 | 71 | 0 |
38 | 38 | 19 | 81 | 0 |
39 | 39 | 21 | 91 | 0 |
40 | 40 | 22 | 102 | 0 |
41 | 41 | 25 | 121 | 3 |
42 | 42 | 28 | 140 | 4 |
43 | 43 | 30 | 159 | 6 |
44 | 44 | 33 | 178 | 7 |
45 | 45 | 36 | 197 | 8 |
46 | 46 | 39 | 216 | 10 |
47 | 47 | 41 | 235 | 11 |
48 | 48 | 44 | 254 | 12 |
49 | 49 | 47 | 273 | 14 |
50 | 50 | 50 | 300 | 15 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 防禦, 保護, 魔法防禦, 魔法保護增加 | 旋風擺蓮腿傷害值%增加 | 近距離戰鬥才能技能冷卻時間%減少 (種族專用技能除外) |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21 | 1 | 0 | 0 |
22 | 22 | 2 | 0 | 0 |
23 | 23 | 2 | 0 | 0 |
24 | 24 | 3 | 0 | 0 |
25 | 25 | 3 | 0 | 0 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 防禦, 保護, 魔法防禦, 魔法保護增加 | 旋風擺蓮腿傷害值%增加 | 近距離戰鬥才能技能冷卻時間%減少 (種族專用技能除外) |
26 | 26 | 4 | 0 | 0 |
27 | 27 | 4 | 0 | 0 |
28 | 28 | 5 | 0 | 0 |
29 | 29 | 5 | 0 | 0 |
30 | 30 | 6 | 0 | 0 |
31 | 31 | 8 | 1 | 0 |
32 | 32 | 9 | 4 | 0 |
33 | 33 | 11 | 8 | 0 |
34 | 34 | 12 | 11 | 0 |
35 | 35 | 14 | 15 | 0 |
36 | 36 | 16 | 18 | 0 |
37 | 37 | 17 | 22 | 0 |
38 | 38 | 19 | 25 | 0 |
39 | 39 | 21 | 29 | 0 |
40 | 40 | 22 | 32 | 0 |
41 | 41 | 25 | 39 | 3 |
42 | 42 | 28 | 45 | 4 |
43 | 43 | 30 | 52 | 6 |
44 | 44 | 33 | 58 | 7 |
45 | 45 | 36 | 65 | 8 |
46 | 46 | 39 | 71 | 10 |
47 | 47 | 41 | 78 | 11 |
48 | 48 | 44 | 84 | 12 |
49 | 49 | 47 | 91 | 14 |
50 | 50 | 50 | 100 | 15 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 防禦, 保護, 魔法防禦, 魔法保護增加 | 僵直防禦機率%增加 | 近距離戰鬥才能技能冷卻時間%減少 (種族專用技能除外) |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
12 | 19 | 0 | 0 | 0 |
13 | 21 | 0 | 0 | 0 |
14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
15 | 24 | 0 | 0 | 0 |
16 | 26 | 0 | 0 | 0 |
17 | 27 | 0 | 0 | 0 |
18 | 29 | 0 | 0 | 0 |
19 | 30 | 0 | 0 | 0 |
20 | 32 | 0 | 0 | 0 |
21 | 34 | 1 | 0 | 0 |
22 | 35 | 2 | 0 | 0 |
23 | 37 | 2 | 0 | 0 |
24 | 38 | 3 | 0 | 0 |
25 | 40 | 3 | 0 | 0 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 防禦, 保護, 魔法防禦, 魔法保護增加 | 僵直防禦機率%增加 | 近距離戰鬥才能技能冷卻時間%減少 (種族專用技能除外) |
26 | 42 | 4 | 0 | 0 |
27 | 43 | 4 | 0 | 0 |
28 | 45 | 5 | 0 | 0 |
29 | 46 | 5 | 0 | 0 |
30 | 48 | 6 | 0 | 0 |
31 | 50 | 8 | 1 | 0 |
32 | 51 | 9 | 1.5 | 0 |
33 | 53 | 11 | 2 | 0 |
34 | 54 | 12 | 2.5 | 0 |
35 | 56 | 14 | 3 | 0 |
36 | 58 | 16 | 3.5 | 0 |
37 | 59 | 17 | 3.9 | 0 |
38 | 61 | 19 | 4.4 | 0 |
39 | 62 | 21 | 4.9 | 0 |
40 | 64 | 22 | 5.4 | 0 |
41 | 66 | 25 | 6.3 | 3 |
42 | 67 | 28 | 7.3 | 4 |
43 | 69 | 30 | 8.2 | 6 |
44 | 70 | 33 | 9.1 | 7 |
45 | 72 | 36 | 10 | 8 |
46 | 74 | 39 | 10.9 | 10 |
47 | 75 | 41 | 11.9 | 11 |
48 | 77 | 44 | 12.8 | 12 |
49 | 78 | 47 | 13.7 | 14 |
50 | 80 | 50 | 15 | 15 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 防禦, 保護, 魔法防禦, 魔法保護增加 | 僵直防禦機率%增加 | 近距離戰鬥才能技能冷卻時間%減少 (種族專用技能除外) |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21 | 1 | 0 | 0 |
22 | 22 | 1 | 0 | 0 |
23 | 23 | 2 | 0 | 0 |
24 | 24 | 2 | 0 | 0 |
25 | 25 | 2 | 0 | 0 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 防禦, 保護, 魔法防禦, 魔法保護增加 | 僵直防禦機率%增加 | 近距離戰鬥才能技能冷卻時間%減少 (種族專用技能除外) |
26 | 26 | 2 | 0 | 0 |
27 | 27 | 3 | 0 | 0 |
28 | 28 | 3 | 0 | 0 |
29 | 29 | 3 | 0 | 0 |
30 | 30 | 3 | 0 | 0 |
31 | 31 | 4 | 1 | 0 |
32 | 32 | 5 | 1.2 | 0 |
33 | 33 | 6 | 1.5 | 0 |
34 | 34 | 7 | 1.7 | 0 |
35 | 35 | 7 | 2 | 0 |
36 | 36 | 8 | 2.2 | 0 |
37 | 37 | 9 | 2.5 | 0 |
38 | 38 | 10 | 2.7 | 0 |
39 | 39 | 11 | 3 | 0 |
40 | 40 | 11 | 3.2 | 0 |
41 | 41 | 13 | 3.7 | 1 |
42 | 42 | 14 | 4.1 | 4 |
43 | 43 | 15 | 4.6 | 6 |
44 | 44 | 17 | 5.1 | 9 |
45 | 45 | 18 | 5.5 | 12 |
46 | 46 | 19 | 6 | 14 |
47 | 47 | 21 | 6.4 | 17 |
48 | 48 | 22 | 6.9 | 20 |
49 | 49 | 23 | 7.4 | 22 |
50 | 50 | 25 | 8 | 25 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 防禦, 保護, 魔法防禦, 魔法保護增加 | 僵直防禦機率%增加 | 近距離戰鬥才能技能冷卻時間%減少 (種族專用技能除外) |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
12 | 19 | 0 | 0 | 0 |
13 | 21 | 0 | 0 | 0 |
14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
15 | 24 | 0 | 0 | 0 |
16 | 26 | 0 | 0 | 0 |
17 | 27 | 0 | 0 | 0 |
18 | 29 | 0 | 0 | 0 |
19 | 30 | 0 | 0 | 0 |
20 | 32 | 0 | 0 | 0 |
21 | 34 | 1 | 0 | 0 |
22 | 35 | 2 | 0 | 0 |
23 | 37 | 2 | 0 | 0 |
24 | 38 | 3 | 0 | 0 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 防禦, 保護, 魔法防禦, 魔法保護增加 | 僵直防禦機率%增加 | 近距離戰鬥才能技能冷卻時間%減少 (種族專用技能除外) |
25 | 40 | 3 | 0 | 0 |
26 | 42 | 4 | 0 | 0 |
27 | 43 | 4 | 0 | 0 |
28 | 45 | 5 | 0 | 0 |
29 | 46 | 5 | 0 | 0 |
30 | 48 | 6 | 0 | 0 |
31 | 50 | 8 | 1 | 0 |
32 | 51 | 9 | 1.5 | 0 |
33 | 53 | 11 | 2 | 0 |
34 | 54 | 12 | 2.5 | 0 |
35 | 56 | 14 | 3 | 0 |
36 | 58 | 16 | 3.5 | 0 |
37 | 59 | 17 | 3.9 | 0 |
38 | 61 | 19 | 4.4 | 0 |
39 | 62 | 21 | 4.9 | 0 |
40 | 64 | 22 | 5.4 | 0 |
41 | 66 | 25 | 6.3 | 3 |
42 | 67 | 28 | 7.3 | 4 |
43 | 69 | 30 | 8.2 | 6 |
44 | 70 | 33 | 9.1 | 7 |
45 | 72 | 36 | 10 | 8 |
46 | 74 | 39 | 10.9 | 10 |
47 | 75 | 41 | 11.9 | 11 |
48 | 77 | 44 | 12.8 | 12 |
49 | 78 | 47 | 13.7 | 14 |
50 | 80 | 50 | 15 | 15 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 防禦, 保護, 魔法防禦, 魔法保護增加 | 僵直防禦機率%增加 |
1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 0 |
9 | 4 | 0 | 0 |
10 | 4 | 0 | 0 |
11 | 4 | 0 | 0 |
12 | 5 | 0 | 0 |
13 | 5 | 0 | 0 |
14 | 6 | 0 | 0 |
15 | 6 | 0 | 0 |
16 | 6 | 0 | 0 |
17 | 7 | 0 | 0 |
18 | 7 | 0 | 0 |
19 | 8 | 0 | 0 |
20 | 8 | 0 | 0 |
21 | 8 | 1 | 0 |
22 | 9 | 2 | 0 |
23 | 9 | 2 | 0 |
24 | 10 | 3 | 0 |
25 | 10 | 3 | 0 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 防禦, 保護, 魔法防禦, 魔法保護增加 | 僵直防禦機率%增加 |
26 | 10 | 4 | 0 |
27 | 11 | 4 | 0 |
28 | 11 | 5 | 0 |
29 | 12 | 5 | 0 |
30 | 12 | 6 | 0 |
31 | 12 | 8 | 1 |
32 | 13 | 9 | 1.5 |
33 | 13 | 11 | 2 |
34 | 14 | 12 | 2.5 |
35 | 14 | 14 | 3 |
36 | 14 | 16 | 3.5 |
37 | 15 | 17 | 3.9 |
38 | 15 | 19 | 4.4 |
39 | 16 | 21 | 4.9 |
40 | 16 | 22 | 5.4 |
41 | 16 | 25 | 6.3 |
42 | 17 | 28 | 7.3 |
43 | 17 | 30 | 8.2 |
44 | 18 | 33 | 9.1 |
45 | 18 | 36 | 10 |
46 | 18 | 39 | 10.9 |
47 | 19 | 41 | 11.9 |
48 | 19 | 44 | 12.8 |
49 | 20 | 47 | 13.7 |
50 | 20 | 50 | 15 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 遠距離系列攻擊瞄準速度 % | 瞄準失敗時, 該技能冷卻時間 秒 減少 | 爆裂箭冷卻時間 秒 減少 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
21 | 8 | 103 | 0 | 0 |
22 | 9 | 104 | 0 | 0 |
23 | 9 | 105 | 0 | 0 |
24 | 10 | 106 | 0 | 0 |
25 | 10 | 107 | 0 | 0 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 遠距離系列攻擊瞄準速度 % | 瞄準失敗時, 該技能冷卻時間 秒 減少 | 爆裂箭冷卻時間 秒 減少 |
26 | 10 | 108 | 0 | 0 |
27 | 11 | 109 | 0 | 0 |
28 | 11 | 111 | 0 | 0 |
29 | 12 | 112 | 0 | 0 |
30 | 12 | 113 | 0 | 0 |
31 | 12 | 116 | 0.3 | 0 |
32 | 13 | 119 | 0.4 | 0 |
33 | 13 | 122 | 0.4 | 0 |
34 | 14 | 126 | 0.5 | 0 |
35 | 14 | 129 | 0.5 | 0 |
36 | 14 | 132 | 0.6 | 0 |
37 | 15 | 135 | 0.7 | 0 |
38 | 15 | 139 | 0.7 | 0 |
39 | 16 | 142 | 0.8 | 0 |
40 | 16 | 145 | 0.8 | 0 |
41 | 16 | 150 | 0.9 | 0.3 |
42 | 17 | 156 | 1.1 | 0.5 |
43 | 17 | 161 | 1.2 | 0.8 |
44 | 18 | 167 | 1.3 | 1 |
45 | 18 | 172 | 1.4 | 1.3 |
46 | 18 | 177 | 1.5 | 1.5 |
47 | 19 | 183 | 1.6 | 1.8 |
48 | 19 | 188 | 1.7 | 2 |
49 | 20 | 194 | 1.8 | 2.3 |
50 | 20 | 200 | 2 | 2.5 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 遠距離系列攻擊瞄準速度 % | 瞄準失敗時, 該技能冷卻時間 秒 減少 | 爆裂箭冷卻時間 秒 減少 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
21 | 8 | 103 | 0 | 0 |
22 | 9 | 104 | 0 | 0 |
23 | 9 | 105 | 0 | 0 |
24 | 10 | 106 | 0 | 0 |
25 | 10 | 107 | 0 | 0 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 遠距離系列攻擊瞄準速度 % | 瞄準失敗時, 該技能冷卻時間 秒 減少 | 爆裂箭冷卻時間 秒 減少 |
26 | 10 | 108 | 0 | 0 |
27 | 11 | 109 | 0 | 0 |
28 | 11 | 111 | 0 | 0 |
29 | 12 | 112 | 0 | 0 |
30 | 12 | 113 | 0 | 0 |
31 | 12 | 116 | 0.3 | 0 |
32 | 13 | 119 | 0.4 | 0 |
33 | 13 | 122 | 0.4 | 0 |
34 | 14 | 126 | 0.5 | 0 |
35 | 14 | 129 | 0.5 | 0 |
36 | 14 | 132 | 0.6 | 0 |
37 | 15 | 135 | 0.7 | 0 |
38 | 15 | 139 | 0.7 | 0 |
39 | 16 | 142 | 0.8 | 0 |
40 | 16 | 145 | 0.8 | 0 |
41 | 16 | 150 | 0.9 | 0.3 |
42 | 17 | 156 | 1.1 | 0.5 |
43 | 17 | 161 | 1.2 | 0.8 |
44 | 18 | 167 | 1.3 | 1 |
45 | 18 | 172 | 1.4 | 1.3 |
46 | 18 | 177 | 1.5 | 1.5 |
47 | 19 | 183 | 1.6 | 1.8 |
48 | 19 | 188 | 1.7 | 2 |
49 | 20 | 194 | 1.8 | 2.3 |
50 | 20 | 200 | 2 | 2.5 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 等級 | 武器攻擊力增加 | |
1 | 1 | 26 | 11 | |
2 | 1 | 27 | 11 | |
3 | 1 | 28 | 11 | |
4 | 2 | 29 | 12 | |
5 | 2 | 30 | 12 | |
6 | 3 | 31 | 13 | |
7 | 3 | 32 | 13 | |
8 | 3 | 33 | 13 | |
9 | 4 | 34 | 14 | |
10 | 4 | 35 | 14 | |
11 | 5 | 36 | 15 | |
12 | 5 | 37 | 15 | |
13 | 5 | 38 | 15 | |
14 | 6 | 39 | 16 | |
15 | 6 | 40 | 16 | |
16 | 7 | 41 | 17 | |
17 | 7 | 42 | 17 | |
18 | 7 | 43 | 17 | |
19 | 8 | 44 | 18 | |
20 | 8 | 45 | 18 | |
21 | 9 | 46 | 19 | |
22 | 9 | 47 | 19 | |
23 | 9 | 48 | 19 | |
24 | 10 | 49 | 20 | |
25 | 10 | 50 | 21 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 敵人僵直時間 秒 增加 | 連續技傷害值 % 增加 | 連續技冷卻時間 % 減少 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21 | 0.2 | 0 | 0 |
22 | 22 | 0.2 | 0 | 0 |
23 | 23 | 0.3 | 0 | 0 |
24 | 24 | 0.3 | 0 | 0 |
25 | 25 | 0.4 | 0 | 0 |
等級 | 武器攻擊力增加 | 敵人僵直時間 秒 增加 | 連續技傷害值 % 增加 | 連續技冷卻時間 % 減少 |
26 | 26 | 0.4 | 0 | 0 |
27 | 27 | 0.5 | 0 | 0 |
28 | 28 | 0.5 | 0 | 0 |
29 | 29 | 0.5 | 0 | 0 |
30 | 30 | 0.6 | 0 | 0 |
31 | 31 | 0.7 | 3 | 0 |
32 | 32 | 0.8 | 6 | 0 |
33 | 33 | 1 | 10 | 0 |
34 | 34 | 1.1 | 13 | 0 |
35 | 35 | 1.2 | 17 | 0 |
36 | 36 | 1.3 | 20 | 0 |
37 | 37 | 1.5 | 23 | 0 |
38 | 38 | 1.6 | 27 | 0 |
39 | 39 | 1.7 | 30 | 0 |
40 | 40 | 1.8 | 34 | 0 |
41 | 41 | 2.1 | 40 | 5 |
42 | 42 | 2.3 | 46 | 10 |
43 | 43 | 2.5 | 53 | 15 |
44 | 44 | 2.7 | 59 | 20 |
45 | 45 | 2.9 | 66 | 25 |
46 | 46 | 3.1 | 72 | 30 |
47 | 47 | 3.3 | 78 | 35 |
48 | 48 | 3.5 | 85 | 40 |
49 | 49 | 3.7 | 91 | 45 |
50 | 50 | 4 | 100 | 50 |
等級 | 武器魔法攻擊力增加 | 等級 | 武器魔法攻擊力增加 | |
1 | 1 | 26 | 11 | |
2 | 1 | 27 | 11 | |
3 | 1 | 28 | 11 | |
4 | 2 | 29 | 12 | |
5 | 2 | 30 | 12 | |
6 | 3 | 31 | 13 | |
7 | 3 | 32 | 13 | |
8 | 3 | 33 | 13 | |
9 | 4 | 34 | 14 | |
10 | 4 | 35 | 14 | |
11 | 5 | 36 | 15 | |
12 | 5 | 37 | 15 | |
13 | 5 | 38 | 15 | |
14 | 6 | 39 | 16 | |
15 | 6 | 40 | 16 | |
16 | 7 | 41 | 17 | |
17 | 7 | 42 | 17 | |
18 | 7 | 43 | 17 | |
19 | 8 | 44 | 18 | |
20 | 8 | 45 | 18 | |
21 | 9 | 46 | 19 | |
22 | 9 | 47 | 19 | |
23 | 9 | 48 | 19 | |
24 | 10 | 49 | 20 | |
25 | 10 | 50 | 21 |
等級 | 武器魔法攻擊力增加 | 中級魔法技能魔力消耗量 % 減少 | 中級魔法技能施展時間 % 減少 |
1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 0 |
9 | 4 | 0 | 0 |
10 | 4 | 0 | 0 |
11 | 4 | 0 | 0 |
12 | 5 | 0 | 0 |
13 | 5 | 0 | 0 |
14 | 6 | 0 | 0 |
15 | 6 | 0 | 0 |
16 | 6 | 0 | 0 |
17 | 7 | 0 | 0 |
18 | 7 | 0 | 0 |
19 | 8 | 0 | 0 |
20 | 8 | 0 | 0 |
21 | 8 | 1 | 0 |
22 | 9 | 1.5 | 0 |
23 | 9 | 2 | 0 |
24 | 10 | 2.5 | 0 |
25 | 10 | 3 | 0 |
等級 | 武器魔法攻擊力增加 | 中級魔法技能魔力消耗量 % 減少 | 中級魔法技能施展時間 % 減少 |
26 | 10 | 3.4 | 0 |
27 | 11 | 3.9 | 0 |
28 | 11 | 4.4 | 0 |
29 | 12 | 4.9 | 0 |
30 | 12 | 5.4 | 0 |
31 | 12 | 6.9 | 2 |
32 | 13 | 8.3 | 3 |
33 | 13 | 9.8 | 4 |
34 | 14 | 11.3 | 5 |
35 | 14 | 12.7 | 6 |
36 | 14 | 14.2 | 7 |
37 | 15 | 15.7 | 8 |
38 | 15 | 17.1 | 9 |
39 | 16 | 18.6 | 10 |
40 | 16 | 20.1 | 11 |
41 | 16 | 22.5 | 12 |
42 | 17 | 25 | 14 |
43 | 17 | 27.4 | 16 |
44 | 18 | 29.8 | 18 |
45 | 18 | 32.3 | 20 |
46 | 18 | 34.7 | 22 |
47 | 19 | 37.2 | 24 |
48 | 19 | 39.6 | 26 |
49 | 20 | 42.1 | 27 |
50 | 20 | 45 | 30 |
等級 | 4大屬性鍊金術傷害值增加 | 高壓火爆效果 % 增加 | 火焰噴射傷害週期 % 減少 | 連鎖鋼瓶冷卻時間 秒 減少 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21 | 4 | 0 | 0 |
22 | 22 | 7 | 0 | 0 |
23 | 23 | 11 | 0 | 0 |
24 | 24 | 14 | 0 | 0 |
25 | 25 | 17 | 0 | 0 |
等級 | 4大屬性鍊金術傷害值增加 | 高壓火爆效果 % 增加 | 火焰噴射傷害週期 % 減少 | 連鎖鋼瓶冷卻時間 秒 減少 |
