技能強度表
影響自身強度的因素
玩家自身強度:生命值×1 + 魔力值×0.5 +耐力值×0.5 + 力量×1 + 智力×0.2 + 敏捷×0.1 + 意志×0.5 + 幸運×0.1
有影響的因素:生命值、魔力值、耐力值、力量、智力、敏捷、意志、幸運。
無影響的因素:名稱、種族、性別、稱號、年齡、經驗、等級、AP、損害、負傷率、暴擊率、平衡性、防禦、保護、生日、重生次數、累計等級、對象、結婚日、兼職次數。
注意事項:
有影響的因素:生命值、魔力值、耐力值、力量、智力、敏捷、意志、幸運。
無影響的因素:名稱、種族、性別、稱號、年齡、經驗、等級、AP、損害、負傷率、暴擊率、平衡性、防禦、保護、生日、重生次數、累計等級、對象、結婚日、兼職次數。
注意事項:
- 計算時請務必以白字為準!黃字紅字均不列入計算範圍。
- 遊戲中的素質小數點不表示,但強度計算時小數點仍然會載入,最高誤差為正3.9。
技能戰鬥強度的計算
技能強度以取戰鬥強度數字排名最高及次高的技能,最高技能加上次高技能的一半即為技能強度,最強技能強度 + 次強技能強度×0.5,生活技能大部分強度影響皆為零。
實際案例1:
小黎等級升7時,白惡狼由強敵(S)變成同等,白惡狼強敵容許值為725.0,推測小黎強度約為726。 小黎自身素質為290.5,最強技能為精遠R1強度300,次強技能為旋風箭R5強度270,技能強度總和435。 小黎最終戰鬥強度為725.5。
實際案例2:
奈櫻等級升46時,紅骷髏由強悍(A)變成強敵(S),紅骷髏強悍容許值為817.5,推測奈櫻強度約為818。 奈櫻自身素質為435,最強技能為火焰R5強度260,次強技能為精魔R6強度250,技能強度總和385。 奈櫻最終戰鬥強度為820。
實際案例1:
小黎等級升7時,白惡狼由強敵(S)變成同等,白惡狼強敵容許值為725.0,推測小黎強度約為726。 小黎自身素質為290.5,最強技能為精遠R1強度300,次強技能為旋風箭R5強度270,技能強度總和435。 小黎最終戰鬥強度為725.5。
實際案例2:
奈櫻等級升46時,紅骷髏由強悍(A)變成強敵(S),紅骷髏強悍容許值為817.5,推測奈櫻強度約為818。 奈櫻自身素質為435,最強技能為火焰R5強度260,次強技能為精魔R6強度250,技能強度總和385。 奈櫻最終戰鬥強度為820。
所有技能等級影響強度
技能名稱 | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
休息 Rest休息 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 |
變身精通 ShapeShift Mastery變身精通 | 0 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |
包紮 FirstAid包紮 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
精通製作 Making Mastery精通製作 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
跺腳 Stomp跺腳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
精通騎槍 Lance Mastery精通騎槍 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
輕盔甲精通 Light Armor Mastery輕盔甲精通 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
重盔甲精通 Heavy Armor Mastery重盔甲精通 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
盾牌精通 Shield Mastery盾牌精通 | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
旋風擺蓮腿 WindMill旋風擺蓮腿 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | 250 | 300 | 350 |
技能名稱 | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
防禦 Defense防禦 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 390 | 400 |
重擊 Smash重擊 | 0 | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 |
暴擊 Critical Hit暴擊 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
精通格鬥 Melee Combat Mastery精通格鬥 | 0 | 0 | 10 | 30 | 60 | 120 | 180 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
騎槍反擊 Lance Counter騎槍反擊 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
憤怒衝擊 Rage Impact憤怒衝擊 | 0 | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 |
迴避 Evasion迴避 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 300 |
雙武器精通 Dual Weapon Mastery雙武器精通 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
騎槍衝擊 Lance Charge騎槍衝擊 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 220 | 250 | 300 | 350 |
嘲諷 Taunt嘲諷 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 |
技能名稱 | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
精通斧頭 Axe Mastery精通斧頭 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
精通劍 Sword Mastery精通劍 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
反擊 Melee Counterattack反擊 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
躍擊 Down Attack躍擊 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 115 | 130 | 145 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
無限斬擊 Final Hit無限斬擊 | 0 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
精通鈍器 Blunt Mastery精通鈍器 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
突擊 Assault突擊 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | 250 | 300 | 350 |
猛擊 Bash猛擊 | 0 | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 |
暴風防護 WindBreaker暴風防護 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
支援箭 Support Shot支援箭 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 | 115 | 145 | 175 | 205 | 235 | 265 |
技能名稱 | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
精通弓 Bow Mastery精通弓 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
毒雲箭 Mirage Missile毒雲箭 | 0 | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 |
終極射擊 Final Shot終極射擊 | 0 | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 430 |
投擲攻擊 Throw Attack投擲攻擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
零秒狙擊 Urgent Shot零秒狙擊 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 | 115 | 145 | 175 | 205 | 235 | 265 |
精通遠距離戰術 Ranged Combat Mastery精通遠距離戰術 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
穿心箭 Magnum Shot穿心箭 | 0 | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 |
旋風箭 Arrow Revolver旋風箭 | 0 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
精通弩 Crossbow Mastery精通弩 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
爆裂術 Blaze爆裂術 | 0 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 |
技能名稱 | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
雹暴 Hailstorm雹暴 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 |
火球 Fireball火球 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 360 | 400 | 450 | 500 |
冰刃 IceSpear冰刃 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
雷矢魔法 Lightningbolt雷矢魔法 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 |
火焰 Firebolt火焰 | 0 | 0 | 10 | 30 | 60 | 120 | 180 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
冰矛 Icebolt冰矛 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
移動投擲 Moving Casting移動投擲 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
火石狂熱 Meteor Strike火石狂熱 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 360 | 400 | 450 | 500 |
導電反應 Instant Casting導電反應 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
雷擊 Thunder雷擊 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 | 550 |
技能名稱 | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
組合魔法 Bolt Composer組合魔法 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 115 | 130 | 145 | 180 | 195 | 210 | 225 | 250 |
冥想 Meditation冥想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 |
魔法武器精通 Magic Weapon Mastery魔法武器精通 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 160 |
精通箭系魔法 Magic Bolt Mastery精通箭系魔法 | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
精通雷魔法 Magic Lightning Mastery精通雷魔法 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
精通魔法 Magic Mastery精通魔法 | 0 | 0 | 10 | 30 | 60 | 120 | 180 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
組隊治癒 Party Healing組隊治癒 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
治癒 Healing治癒 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
魔力盾牌 Mana Shield魔力盾牌 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
精通火魔法 Magic Fire Mastery精通火魔法 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
技能名稱 | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
精通冰魔法 Magic Ice Mastery精通冰魔法 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
精通土鍊金術 AlchemyEarthMastery精通土鍊金術 | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
精通水鍊金術 AlchemyWaterMastery精通水鍊金術 | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
鍊金術精通 Alchemy Mastery鍊金術精通 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
精通風鍊金術 AlchemyWindMastery精通風鍊金術 | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
精通火鍊金術 AlchemyFireMastery精通火鍊金術 | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
旋風衝擊 Wind Blast旋風衝擊 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
火焰噴射 Flamer火焰噴射 | 0 | 0 | 20 | 40 | 70 | 100 | 130 | 170 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 350 |
沙暴 Sand Burst沙暴 | 0 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
火花 Spark火花 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 360 | 400 | 450 | 500 |
技能名稱 | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
高壓火爆 Heat Buster高壓火爆 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 | 240 | 260 | 280 | 350 | 370 | 390 | 420 | 450 |
防護壁 Protective Wall防護壁 | 0 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 65 | 70 | 75 | 90 |
連鎖鋼瓶 Chain Cylinder連鎖鋼瓶 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
水炮 Water Cannon水炮 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | 130 | 200 | 240 | 260 | 270 | 290 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
吸取生命 Life Drain吸取生命 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | 250 | 300 | 350 |
冰風暴 Frozen Blast冰風暴 | 0 | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 440 |
後退 Back Step後退 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 300 |
連續技能: 猛烈突擊 Chain : Pounding連續技能: 猛烈突擊 | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 |
拳套 精通 Knuckle Mastery拳套 精通 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
連續技能: 突拳 Chain : Dash Punch連續技能: 突拳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
技能名稱 | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
連續技能精通 Chain Mastery連續技能精通 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 |
連續技能: 翻筋斗 Chain : Somersault連續技能: 翻筋斗 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
連續技能: 螺旋勾拳 Chain : Screw Upper連續技能: 螺旋勾拳 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
連續技能: 飛踢 Chain : Drop Kick連續技能: 飛踢 | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 |
連續技能: 導電拳擊 Chain : Charging Fist連續技能: 導電拳擊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
戰場的序曲 Overture of the Battlefield戰場的序曲 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
旋律衝擊 Melody Shock旋律衝擊 | 0 | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
活潑板 Vivace活潑板 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
搖籃曲 Lullaby搖籃曲 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
第六幕: 誘惑的圈套 Act 6: Temptational Trap第六幕: 誘惑的圈套 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
技能名稱 | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
第二幕: 激增的憤怒 Act 2: Angry Rush第二幕: 激增的憤怒 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 |
第四幕:嫉妒的化身 Act 4: Jealousy Incarnate第四幕:嫉妒的化身 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 |
第七幕: 狂亂的奔走 Act 7: Fnatic Overrun第七幕: 狂亂的奔走 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
第九幕: 甦醒的生命 Act 9: Life Awakening第九幕: 甦醒的生命 | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
幕前魁儡 Wire Binding幕前魁儡 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 |
幕後操作 Wire Pulling幕後操作 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 |
巨像人偶 Colossus Marionette巨像人偶 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
小丑人偶 Pierrot Marionette小丑人偶 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
人偶操縱術 Marionette Control人偶操縱術 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
第一幕: 偶然的衝突 Act 1: Accidental Crash第一幕: 偶然的衝突 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 |
技能名稱 | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
衝射 Shooting Rush衝射 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 |
彈雨 Bullet Storm彈雨 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 330 |
裝彈 Reload裝彈 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 90 |
十字槍擊 Cross Buster十字槍擊 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 230 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 |
雙槍精通 DualGun Mastery雙槍精通 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
拉近 Closer拉近 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 |
櫻花雨 Abyss Recall櫻花雨 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
灰色煙幕術 Gray Smokescreen灰色煙幕術 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
手裏劍爆破 Shuriken Blasting手裏劍爆破 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
手裏劍精通 Shuriken Mastery手裏劍精通 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
技能名稱 | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
手裏劍突擊 Shuriken Charging手裏劍突擊 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
手裏劍暴風 Shuriken Storm手裏劍暴風 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 330 |
闇夜圓舞曲 Raging Thrust闇夜圓舞曲 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
闇夜掠擊 Spinning Slash闇夜掠擊 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
闇夜處刑 Chain Crush闇夜處刑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
黑闇掃蕩 Chain Sweeping黑闇掃蕩 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
死神烙印 Death Marker死神烙印 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
信念解放 Tuairim Explosion信念解放 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 231 | 252 | 280 | 315 | 350 |
精通黑闇 Dorcha Mastery精通黑闇 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 |
鎖鏈刺擊 Chain Impale鎖鏈刺擊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
技能名稱 | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
鎖鏈攻擊 Dorcha Snatch鎖鏈攻擊 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
精通鎖鏈鐮刃 Chain Blade Mastery精通鎖鏈鐮刃 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
關於此強度表
此強度表可以大略算出強度值,但數值僅供參考,詳細計算公式以遊戲中算出的數值為準,資料來源為從前小黎庭院。