動物 |
|浣熊|狐狸|蝙蝠|鼠|犀牛|水牛|豪豬|蛇|馬|羊|貓|犬狗|獅子|
|狼|野狼|惡狼|豺狼|草原狼|熊|雪原熊|鴕鳥|企鵝|象|水鳥|奇異鳥|
|
|
蛇 (共 26 隻) |
綠角眼鏡蛇 - Green Horn Cobra |
[我要補充] |
怪物資料尚在整理中 |
|
|
白毒蛇 - White Poison Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
菲歐納高級地下城 |
使用技能 |
防禦、反擊 |
掉落物品 |
貝卡初級魔族通行證 |
|
|
|
黑毒蛇 - Black Poison Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | 800 |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
菲歐納高級地下城 |
使用技能 |
防禦、反擊 |
掉落物品 |
貝卡中級魔族通行證 |
|
|
|
草蛇 - White Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | 4500 |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
|
|
幼小白毒蛇 - Little White Poison Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 260+50 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 194~264 |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
斯卡哈海岸 |
使用技能 |
防禦 |
掉落物品 |
劇毒藥草 |
|
|
|
幼小紅毒蛇 - Little Red Poison Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 260+50 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
綠角眼鏡蛇 - Green Horn Cobra |
[我要補充] |
|
|
|
黑蛇 - Black Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | 170 |
經驗值 | 500+25 |
攻擊力 | 35~75 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | 100~250 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 雷屬性 |
|
出沒地區 |
賽維爾中級地下城 |
使用技能 |
防禦 |
掉落物品 |
優質皮革、蛇魔族卷軸 |
|
|
|
灰角眼鏡蛇 - Gray Horn Cobra |
[我要補充] |
|
|
叢林眼鏡蛇 |
[我要補充] |
|
生命值 | 550 |
經驗值 | 555+10 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
白毒蛇 - White Poison Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 585+50 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ?~226 |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
斯卡哈海岸 |
使用技能 |
防禦 |
掉落物品 |
普通皮革、劇毒藥草 |
|
|
|
紅毒蛇 - Red Poison Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 585+50 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 145~167 |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
斯卡哈海岸 |
使用技能 |
防禦 |
掉落物品 |
解毒草 |
|
|
|
|
藍角眼鏡蛇 - Blue Horn Cobra |
[我要補充] |
|
|
|
|
(困難)青蛇 - (Hard)Blue Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | 1300 |
經驗值 | 950+145 |
攻擊力 | 15~40 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
賽維爾困難初級地下城、賽維爾困難中級地下城 |
使用技能 |
防禦 |
掉落物品 |
傳統佛路米貝雷帽、萊比初級魔族通行證、綠色小珠子 |
|
|
|
綠蛇 - Green Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | 750 |
經驗值 | 1200+50 |
攻擊力 | 100~165 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 無屬性 |
|
|
|
|
|
(困難)棕蛇 - (Hard)Brown Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | 3600 |
經驗值 | 1200+145 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
賽維爾困難地下城、賽維爾困難高級地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
傳統柯列斯鈴鐺貝雷帽 |
|
|
|
青毒蛇 - Blue Poison Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | 800 |
經驗值 | 1200 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
菲歐納高級地下城 |
使用技能 |
防禦、反擊 |
掉落物品 |
蛇魔族卷軸 |
|
|
|
(困難)黑蛇 - (Hard)Black Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 1500+200 |
攻擊力 | 45~70 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 雷屬性 |
|
出沒地區 |
賽維爾困難中級地下城 |
使用技能 |
防禦 |
掉落物品 |
高級皮革、優質皮革 |
|
|
|
綠角眼鏡蛇 - Green Horn Cobra |
[我要補充] |
|
生命值 | 2000 |
經驗值 | 1500+250 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 同時2 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 極短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
(困難)白蛇 - (Hard)White Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | 1750 |
經驗值 | 1700+175 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | 363~384 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
賽維爾困難初級地下城、賽維爾困難中級地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
傳統路易斯衛兵帽 |
|
|
|
|
(困難)綠蛇 - (Hard)Green Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | 4000 |
經驗值 | 4200+200 |
攻擊力 | 120~200 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 無屬性 |
|
|
|
|
|
|