動物 |
|浣熊|狐狸|蝙蝠|鼠|犀牛|水牛|豪豬|蛇|馬|羊|貓|犬狗|獅子|
|狼|野狼|惡狼|豺狼|草原狼|熊|雪原熊|鴕鳥|企鵝|象|水鳥|奇異鳥|
|
|
奇異鳥 (共 5 隻) |
黃金奇異鳥 - Gold Kiwi |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 極短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
白色奇異鳥 - White Kiwi |
[我要補充] |
|
生命值 | 500 |
經驗值 | 225 |
攻擊力 | 10~20 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 48~106 |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
黑色奇異鳥 - Black Kiwi |
[我要補充] |
|
生命值 | 500 |
經驗值 | 245 |
攻擊力 | 10~20 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 57~105 |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
黃金奇異鳥 - Gold Kiwi |
[我要補充] |
|
生命值 | 12000 |
經驗值 | 3000+100 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 1000~10000 |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
|