搜尋 |
|找到 16 隻符合 賽維爾困難高級地下城 條件的怪物| |
指定搜尋 (共 16 隻) |
(困難)巨大雷電之魂 - (Hard)Giant Lightning Sprite |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 雷屬性 |
|
出沒地區 |
賽維爾困難高級地下城(boss) |
使用技能 |
|
|
|
|
|
(困難)巨魔像(極小) - (Hard)Golem(Small) |
[我要補充] |
|
生命值 | 90000 |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 1 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
賽維爾困難高級地下城(boss) |
使用技能 |
|
掉落物品 |
長劍(種類) |
|
|
|
(困難)灰鼠 - (Hard)Gray Town Rat |
[我要補充] |
|
|
|
(困難)黑蜘蛛 - (Hard)Black Spider |
[我要補充] |
|
|
|
(困難)紅蜘蛛 - (Hard)Red Spider |
[我要補充] |
|
|
(困難)哥不林 - (Hard)Goblin |
[我要補充] |
|
生命值 | 2750 |
經驗值 | 900 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
(困難)哥不林弓箭手 - (Hard)Goblin Archer |
[我要補充] |
|
生命值 | 2850 |
經驗值 | 900 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
(困難)棕蛇 - (Hard)Brown Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | 3600 |
經驗值 | 1200+145 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
賽維爾困難地下城、賽維爾困難高級地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
傳統柯列斯鈴鐺貝雷帽 |
|
|
|
(困難)劇毒哥不林 - (Hard)Poison Goblin |
[我要補充] |
|
生命值 | 3800 |
經驗值 | 1280 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
|
(困難)紅鼠 - (Hard)Red Town Rat |
[我要補充] |
|
生命值 | 2300 |
經驗值 | 2400+125 |
攻擊力 | 40~75 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
賽維爾困難高級地下城 |
使用技能 |
防禦、反擊、重擊 |
掉落物品 |
麵衣 |
|
|
|
(困難)暗黑鼠人 - (Hard)Dark Rat Man |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 2900+350 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
出沒地區 |
賽維爾困難高級地下城 |
使用技能 |
防禦、反擊、重擊、旋風擺蓮腿、雷矢 |
|
|
|
(困難)紅色鐮刀劇毒蜘蛛 - (Hard)Red Sickle Laghodessa |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 3000+275 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
賽維爾困難高級地下城 |
使用技能 |
防禦、反擊、旋風擺蓮腿、毒屬性攻擊 |
|
|
|
(困難)紅色釘刺劇毒蜘蛛 - (Hard)Red Spike Laghodessa |
[我要補充] |
|
生命值 | 4500 |
經驗值 | 3300+200 |
攻擊力 | 100~150 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
賽維爾困難高級地下城 |
使用技能 |
防禦、反擊、旋風擺蓮腿、毒屬性攻擊 |
|
|
|
(困難)綠蛇 - (Hard)Green Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | 4000 |
經驗值 | 4200+200 |
攻擊力 | 120~200 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 無屬性 |
|
|
|
|
|
(困難)熊地精 - (Hard)Bugbear |
[我要補充] |
|
生命值 | 32000 |
經驗值 | 18100+500 |
攻擊力 | 200~380 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
賽維爾困難高級地下城(1f、2f final) |
使用技能 |
|
|
|
|
|
|