搜尋 |
|找到 11 隻符合 賽維爾困難地下城 條件的怪物| |
指定搜尋 (共 11 隻) |
(困難)寶箱怪 - (Hard)Mimic |
[我要補充] |
|
生命值 | 180 |
經驗值 | 500 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 1 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 冰屬性 |
|
|
|
|
|
(困難)灰鼠 - (Hard)Gray Town Rat |
[我要補充] |
|
|
|
(困難)黑蜘蛛 - (Hard)Black Spider |
[我要補充] |
|
|
(困難)紅蜘蛛 - (Hard)Red Spider |
[我要補充] |
|
|
|
(困難)哥不林 - (Hard)Goblin |
[我要補充] |
|
生命值 | 2750 |
經驗值 | 900 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
(困難)哥不林弓箭手 - (Hard)Goblin Archer |
[我要補充] |
|
生命值 | 2850 |
經驗值 | 900 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
(困難)棕蛇 - (Hard)Brown Snake |
[我要補充] |
|
生命值 | 3600 |
經驗值 | 1200+145 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
賽維爾困難地下城、賽維爾困難高級地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
傳統柯列斯鈴鐺貝雷帽 |
|
|
|
(困難)劇毒哥不林 - (Hard)Poison Goblin |
[我要補充] |
|
生命值 | 3800 |
經驗值 | 1280 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
(困難)金屬骷髏 - (Hard)Metal Skeleton |
[我要補充] |
|
生命值 | 1300 |
經驗值 | 1400 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | 雷屬性 |
|
出沒地區 |
賽維爾困難地下城(boss) |
使用技能 |
防禦、反擊、重擊、旋風擺蓮腿、精通遠距戰術 |
|
|
|
|
|
|
|