伊利亞 |
|貓鼬|野豬|牛羚|食蟻獸|土狼|沙漠狐狸|蜥蜴|沙漠蜘蛛|蘑菇蜘蛛|
|半月熊|沙漠熊|犰狳|菲西斯狐狸|馴鹿|巨大首領|
|
|
食蟻獸 (共 11 隻) |
鬃毛食蟻獸 - Maned Aardvark |
[我要補充] |
怪物資料尚在整理中 |
|
|
幼小大耳食蟻獸 - Big Ear Aardvark Kid |
[我要補充] |
|
生命值 | 20 |
經驗值 | 20 |
攻擊力 | 1~5 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 無屬性 |
|
|
|
|
幼小黑色食蟻獸 - Black Aardvark Kid |
[我要補充] |
|
生命值 | 30 |
經驗值 | 35 |
攻擊力 | 1~5 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 45~? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 無屬性 |
|
|
|
|
幼小鬃毛食蟻獸 - Maned Aardvark Kid |
[我要補充] |
|
生命值 | 90 |
經驗值 | 80 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
大耳食蟻獸 - Big Ear Aardvark |
[我要補充] |
|
生命值 | 85 |
經驗值 | 150 |
攻擊力 | 5~12 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 63~? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 無屬性 |
|
|
|
|
|
黑色食蟻獸 - Black Aardvark |
[我要補充] |
|
生命值 | 130 |
經驗值 | 225 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 100~115 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 無屬性 |
|
|
|
|
食蟻獸 |
[我要補充] |
|
生命值 | 260 |
經驗值 | 270 |
攻擊力 | 15~30 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 122~170 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 長 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
鬃毛食蟻獸 - Maned Aardvark |
[我要補充] |
|
生命值 | 250 |
經驗值 | 380 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 120~159 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
長角食蟻獸 - Horn Aardvark |
[我要補充] |
|
生命值 | 390 |
經驗值 | 500 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
(F2/G3/H2)伊利亞大陸拉諾區域 |
使用技能 |
防禦、反擊 |
掉落物品 |
生命藥草、魔力藥草、日光藥草、小型生命藥水(效果30) |
|
|
|
小耳食蟻獸 - Small Ear Aardvark |
[我要補充] |
|
生命值 | 150 |
經驗值 | 1500+100 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
幼小小耳食蟻獸 |
[我要補充] |
|
生命值 | 130 |
經驗值 | 1500+100 |
攻擊力 | 9~11 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
|