伊利亞 |
|貓鼬|野豬|牛羚|食蟻獸|土狼|沙漠狐狸|蜥蜴|沙漠蜘蛛|蘑菇蜘蛛|
|半月熊|沙漠熊|犰狳|菲西斯狐狸|馴鹿|巨大首領|
|
|
菲西斯狐狸 (共 10 隻) |
幼小褐色菲西斯狐狸 |
[我要補充] |
|
生命值 | 15 |
經驗值 | 80 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
|
幼小黑色菲西斯狐狸 |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 145 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
褐色菲西斯狐狸 |
[我要補充] |
|
生命值 | 80 |
經驗值 | 160 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
伊利亞大陸菲西斯區域 |
使用技能 |
防禦 |
掉落物品 |
棕色菲西斯狐狸的毛、精煉魔法粉 |
|
|
|
幼小紅色菲西斯狐狸 |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 200 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 50~? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
灰色菲西斯狐狸 |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 240 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 103~131 |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
紅色菲西斯狐狸 |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 260 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 86~? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
黑色菲西斯狐狸 |
[我要補充] |
|
生命值 | 300 |
經驗值 | 280 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
幼小白色菲西斯狐狸 |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 280 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
白色菲西斯狐狸 |
[我要補充] |
|
生命值 | 425 |
經驗值 | 460 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 226~268 |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
|