| 搜尋 |
|
|找到 13 隻符合 (G3最終)巴爾地下城 條件的怪物| |
|
指定搜尋 (共 13 隻) |
|
|
|
|
|
|
巨大地蟲 - Giant Worm |
[我要補充] |
|
|
| 生命值 | 1060 |
經驗值 | 600+100 |
| 攻擊力 | 30~60 |
探險經驗 | 0 |
| 攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
| 主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
| 索敵 | 無 |
索敵時間 | 長 |
| 移動速度 | 快速 |
屬性 | 無屬性 |
|
| 出沒地區 |
堤爾納諾、(棕)巴里地下城、(G3最終)巴爾地下城 |
| 使用技能 |
|
| 掉落物品 |
菲歐納中級1人魔族通行證 |
|
|
|
|
萊肯(弱化) - Lycanthrope(Weak) |
[我要補充] |
|
|
|
|
|

|
|
萊肯 - Lycanthrope |
[我要補充] |
|
|
| 生命值 | 1510 |
經驗值 | 1100+100 |
| 攻擊力 | 20~40 |
探險經驗 | - |
| 攻擊打數 | 4 |
掉落金幣 | ? |
| 主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
| 索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
| 移動速度 | 普通 |
屬性 | 無屬性 |
|
|
|
|
|
|
巨大無頭怪 - Giant Headless |
[我要補充] |
|
|
| 生命值 | 2050 |
經驗值 | 1300 |
| 攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
| 攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
| 主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
| 索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 普通 |
| 移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
| 出沒地區 |
高爾地下城(boss)、(G3最終)巴爾地下城 |
| 使用技能 |
|
| 掉落物品 |
高級皮革、佛路米 貝雷帽 樣本、魔力藥草 |
|
|
|
|
小百眼巨人 - Argus |
[我要補充] |
|
|
| 生命值 | 1200 |
經驗值 | 1500 |
| 攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
| 攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
| 主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
| 索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
| 移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
| 出沒地區 |
倫達初級地下城、倫達高級地下城、(G3最終)巴爾地下城 |
| 使用技能 |
魔法反射(Lv1)、防禦、重擊、地震波 |
| 掉落物品 |
鳳凰羽毛、星星法師帽 |
|
|
|
|
巨大亞龍(變種小) - Worm2(Small) |
[我要補充] |
|
|
| 生命值 | 3000 |
經驗值 | 1800+480 |
| 攻擊力 | 80~110 |
探險經驗 | - |
| 攻擊打數 | 4 |
掉落金幣 | ? |
| 主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
| 索敵 | 無 |
索敵時間 | 普通 |
| 移動速度 | 快速 |
屬性 | 無屬性 |
|
| 出沒地區 |
(G3最終)巴爾地下城 |
| 使用技能 |
抵抗(Lv1)、自然防護(Lv1)、魔法反射(Lv3)、防禦 |
| 掉落物品 |
菲歐納中級1人魔族通行證 |
|
|
|
|
|

|
|
巨大亞龍(變種大) - Worm3(Big) |
[我要補充] |
|
|
| 生命值 | 4000 |
經驗值 | 2400+240 |
| 攻擊力 | 80~110 |
探險經驗 | - |
| 攻擊打數 | 4 |
掉落金幣 | 280~480 |
| 主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
| 索敵 | 無 |
索敵時間 | 普通 |
| 移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
| 出沒地區 |
(G3最終)巴爾地下城 |
| 使用技能 |
抵抗(Lv1)、自然防護(Lv1)、魔法反射(Lv3)、防禦 |
| 掉落物品 |
菲歐納中級1人魔族通行證 |
|
|
|
|
夢魘 - Nightmare Humanoid |
[我要補充] |
|
|
|
|
科隆克斯亞 - Cromm Cruaich |
[我要補充] |
|
|
| 生命值 | 15000 |
經驗值 | 8000+1400 |
| 攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
| 攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
| 主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
| 索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 普通 |
| 移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
| 出沒地區 |
(G3最終)巴爾地下城(boss) |
| 使用技能 |
|
|
|
|
|
|

|