搜尋 |
|找到 11 隻符合 倫達困難地下城 條件的怪物| |
指定搜尋 (共 11 隻) |
(困難)寶箱怪 - (Hard)Mimic |
[我要補充] |
|
生命值 | 180 |
經驗值 | 500 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 1 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 冰屬性 |
|
|
|
|
|
(困難)灰鼠 - (Hard)Gray Town Rat |
[我要補充] |
|
|
|
(困難)黑蜘蛛 - (Hard)Black Spider |
[我要補充] |
|
|
(困難)紅蜘蛛 - (Hard)Red Spider |
[我要補充] |
|
|
|
(困難)骷髏狼 - (Hard)Skeleton Wolf |
[我要補充] |
|
生命值 | 1500 |
經驗值 | 900 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
(困難)骷髏 - (Hard)Skeleton |
[我要補充] |
|
生命值 | 870 |
經驗值 | 1000 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
(困難)魔劍(黑) - (Hard)Flying Sword(Black) |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 1700 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
倫達困難地下城、倫達困難初級地下城、困難魔女地下城、倫達困難高級地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
魔力藥草、5標示版、6標示版、贊成手套、反對手套、魔劍魔族卷軸 |
|
|
|
|
(困難)骷髏海盜(藍) - (Hard) |
[我要補充] |
|
生命值 | 1000 |
經驗值 | 1900 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
|
(困難)獨眼巨人 - (Hard)Cyclops |
[我要補充] |
|
|
|
|