攻略
評價系統介紹
農就對了管你主線更不更新
由G20S2 MusicQ改版所帶來的系統,借由演奏、作曲等動作獲得評價經驗值,系統在依照評價的等級給予玩家獎勵。
評價分為三種由納里、里葆娜、布莉安娜這三個NPC取名,里納評價等級增加暴擊機率上限(突破以往的33%)、里葆娜增加暴擊傷害、布莉安娜則是增加影子任務的完成經驗值。
評價經驗值一天最多只能提升2000,評價等級上限為50等。玩家可以挑選較為簡單的評價項目重覆執行即可。
玩家在各評價的10級與20級還可接取相關任務,完成任務會獲得相關的銀河系列樂器。
在近期的改版當中,增加了利用生產以及其他方式可增加生命值,魔力值,耐力值,
的新型三種評價 分別叫做,安黛莉,艾頓,愛莉妮朵,不同於其它的是為固定值
新型評價中達到50後 升51會給一個隨機素質(可重置) 可以洗到滿意為止。
納里評價項目
使用作曲完成旋律字數 200字以上的樂譜 | 20 |
完成瑪斯音樂地下城 | 60 |
作曲技能升級 | 100 |
音樂知識技能升級 | 100 |
其他人演奏完我所創作的旋律字數 200字以上的樂譜 | 40 |
在吟遊詩人佈告欄中抄寫樂譜 | 10 |
其他人抄寫我在吟遊詩人佈告欄中張貼的樂譜 | 20 |
我在吟遊詩人佈告欄中張貼的樂譜被推薦 | 10 |
里葆娜評價項目
完整演奏旋律 300字, 長度 1分鐘以上的樂譜 | 20 |
在演奏1分鐘以上的公演的募款箱中募集到 1000金幣以上 | 20 |
主辦即興演奏並完整演奏1分鐘以上的曲子 | 40 |
在進行中的即興演奏中參與30秒以上並演奏到最後 | 40 |
在即興演奏完成5連續技 | 40 |
樂器演奏技能升級 | 100 |
與夥伴合奏旋律 300字, 長度 1分鐘以上的樂譜 | 10 |
執行小酒吧兼職 | 30 |
使用3人以上的隊伍完整演奏旋律 300字, 長度 1分鐘以上的樂譜 | 20 |
有3人以上使用集中觀賞模式來觀賞我所參與的旋律 300字, 長度 1分鐘以上的合奏 | 20 |
使用1分鐘以上的曲子主辦受到柯勒斐雷的祝福的即興演奏並進行完整演奏 | 60 |
在進行中的受到柯勒斐雷的祝福的即興演奏中參與 30秒以上並進行完整演奏 | 60 |
在受到柯勒斐雷的祝福的即興演奏中成功 5連續技 | 60 |
布莉安娜評價項目
使用集中觀賞模式聆聽完一整首合奏 | 80 |
在其他人的募款箱中放入 1,000金幣以上, 並鑑賞完整首演奏 | 30 |
鑑賞米列希安音樂會10分鐘以上 | 1000 |
聆聽夥伴所演奏的1分鐘以上的曲子 | 30 |
從其他人那邊獲得音樂技能增益效果 | 10 |
從頭到尾聆聽嘉年華會的 NPC 公演 | 150 |
安黛莉評價項目
使用技能後,從自然物中採集成功 | 80 |
使用技能後,從動物中採集成功 | 80 |
浪漫農場中作物收割成功 | 620 |
造雨技能雲層下採集成功 | 80 |
黃金蘑菇採集成功 | 800 |
100cm 以上的魚釣獲成功 | 560 |
透過淘金獲得寶石 | 320 |
透過採集發生了Huge Lucky Bonus | 560 |
花店兼職完全修行成功 | 240 |
砍柴兼職完全修行成功 | 240 |
剪羊毛兼職完全修行成功 | 240 |
採集鐵礦石兼職完全修行成功 | 240 |
金術師工房兼職完全修行成功 | 240 |
醫生家兼職完全修行成功 | 240 |
教堂兼職完全修行成功 | 240 |
食品店兼職完全修行成功 | 240 |
艾頓評價項目
透過冶煉/紡織/手工藝技術製作道具成功 | 80 |
透過木工/魔法工藝/稀原工學技術製作道具成功 | 80 |
透過衣物製作/打鐵成功生產結束 | 160 |
以料理/製作藥水技能或是於風車製作道具成功 | 80 |
造雨技能雲層下成功生產結束 | 120 |
高品質的道具製作成功 | 400 |
人偶工房兼職完全修行成功 | 240 |
燈塔兼職完全修行成功 | 240 |
鐵匠舖兼職完全修行成功 | 240 |
服飾店兼職完全修行成功 | 240 |
雜貨店兼職完全修行成功 | 240 |
愛莉妮朶評價項目
使用材料後道具製作成功或失敗 | 80 |
手做料理攝取成功 | 80 |
能夠製作的恢復力 300 以上藥水或是生產強化藥水攝取成功 | 100 |
使用手製繃帶後包紮成功 | 100 |
裝備耐久度減少成功 | 400 |
利用營火將裝備,魔力賦予卷軸燒毀成功 | 80 |
與其他人分享食物成功 | 80 |
利用分解技能分解道具成功 | 100 |
利用合成技能合成道具成功 | 110 |
試圖進行道具改造 | 240 |
聚能強化或是開放嘗試 | 240 |
評價獎勵表格
評價等級 | 納里(暴擊機率) | 里葆娜(暴擊傷害) | 布莉安娜(經驗增益) | 安黛莉(魔力) | 艾頓(血量) | 愛莉妮朶(耐力) |
1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2 | 0.15% | 0.2% | 1% | 10 | 10 | 7 |
3 | 0.3% | 0.4% | 1.5% | 20 | 20 | 13 |
4 | 0.45% | 0.6% | 2% | 30 | 30 | 19 |
5 | 0.75% | 1% | 3% | 48 | 52 | 39 |
6 | 0.9% | 1.2% | 3.5% | 58 | 62 | 45 |
7 | 1.25% | 1.4% | 5% | 68 | 72 | 51 |
8 | 1.4% | 1.6% | 5.5% | 78 | 82 | 57 |
9 | 1.55% | 1.8% | 6% | 88 | 92 | 63 |
10 | 1.75% | 2.5% | 7% | 106 | 114 | 83 |
11 | 1.9% | 2.6% | 7.5% | 116 | 124 | 89 |
12 | 2.05% | 2.7% | 8% | 126 | 134 | 95 |
13 | 2.2% | 2.8% | 8.5% | 136 | 144 | 101 |
14 | 2.35% | 3% | 9% | 146 | 154 | 107 |
15 | 2.75% | 4% | 10% | 164 | 176 | 127 |
16 | 2.9% | 4.2% | 10.5% | 175 | 186 | 133 |
17 | 3.05% | 4.4% | 11% | 184 | 196 | 139 |
18 | 3.2% | 4.6% | 11.5% | 194 | 206 | 145 |
19 | 3.35% | 4.8% | 12% | 204 | 216 | 151 |
20 | 3.75% | 5.5% | 13% | 222 | 238 | 171 |
21 | 3.85% | 5.6% | 13.3% | 232 | 248 | 177 |
22 | 3.95% | 5.7% | 13.6% | 242 | 258 | 189 |
23 | 4.05% | 5.8% | 13.9% | 252 | 268 | 189 |
24 | 4.15% | 5.9% | 14.2% | 262 | 278 | 195 |
25 | 4.25% | 6% | 14.5% | 278 | 296 | 211 |
評價等級 | 納里(暴擊機率) | 里葆娜(暴擊傷害) | 布莉安娜(經驗增益) | 安黛莉(魔力) | 艾頓(血量) | 愛莉妮朶(耐力) |
26 | 4.35% | 6.1% | 14.8% | 288 | 306 | 217 |
27 | 4.45% | 6.2% | 15.1% | 298 | 316 | 223 |
28 | 4.55% | 6.3% | 15.4% | 308 | 326 | 229 |
29 | 4.65% | 6.4% | 15.7% | 318 | 336 | 235 |
30 | 5% | 7% | 18% | 334 | 354 | 251 |
31 | 5.1% | 7.1% | 18.3% | 344 | 364 | 257 |
32 | 5.2% | 7.2% | 18.6% | 354 | 374 | 263 |
33 | 5.3% | 7.3% | 18.9% | 364 | 384 | 269 |
34 | 5.4% | 7.4% | 19.2% | 374 | 394 | 275 |
35 | 5.5% | 7.5% | 19.5% | 384 | 404 | 281 |
36 | 5.6% | 7.6% | 19.8% | 394 | 414 | 287 |
37 | 5.7% | 7.7% | 20.1% | 404 | 424 | 293 |
38 | 5.8% | 7.8% | 20.4% | 414 | 434 | 299 |
39 | 5.9% | 7.9% | 20.7% | 424 | 444 | 305 |
40 | 6.25% | 8.5% | 24% | 444 | 460 | 320 |
41 | 6.35% | 8.6% | 24.3% | 450 | 470 | 326 |
42 | 6.45% | 8.7% | 24.6% | 460 | 480 | 332 |
43 | 6.55% | 8.8% | 24.9% | 470 | 490 | 338 |
44 | 6.65% | 8.9% | 25.2% | 480 | 500 | 344 |
45 | 6.75% | 9% | 25.5% | 490 | 510 | 350 |
46 | 6.85% | 9.1% | 25.8% | 500 | 520 | 356 |
47 | 6.95% | 9.2% | 26.1% | 510 | 530 | 362 |
48 | 7.05% | 9.3% | 26.4% | 520 | 540 | 368 |
49 | 7.15% | 9.4% | 26.7% | 530 | 550 | 374 |
50 | 7.5% | 10% | 30 | 540 | 560 | 380 |
50等安黛莉 540魔 額外1-360(541-900)
50等艾頓 560血 額外1~380(561-940)
50等愛莉妮朵 380耐 額外1-280(381-660)