攻略
於G20S1聖域之門改版所附加的新休閒系統,主打以養成為主軸的遊玩方式,過程中有別於一般的養成遊戲按表操課就可以平穩的獲得相對應的能力提升,養成對像幾乎是一路被玩家操到受傷,在遊玩在過程中執行任務可以獲得相關的獎勵道具。5位95%出門回來3位受傷????
功能介紹
基本功能需要角色創立完騎士團才可以擁有,玩家可以透過角色資訊欄位找到簡易的團員資訊、任務訊息及傳送功能。統御等級影響著可以指派的任務以及隊員人數,訓練點數則是要通過團員完成指派相關獎勵任務才能獲得。任務資訊欄位可以對常執行的任務設為偏好任務,省略還要一頁一頁找的功夫。
進入聖域之門主要分為兩部分的功能,其一是NPC修安,透過對話可以跟他用烈焰徽章購買會出現各種實用道具的補給品箱子,還有可以花費少量的烈焰徽章取得團員們的養成相關資訊。
其二就是培訓團員的部分(須加入才有功能)。對話選項系統會給六個關鍵字。與團員交流時團員則會按照一定的規律對關鍵字做出反應,遊戲每天你可以和每個已加入的團員對談一次(早上6點重置),每次都會要玩家選出三個對談的話題。交談的結果有三種,喜歡+好感、一般就不加不減、不喜歡-好感。除了可娜與洛根其他的團員都不會在對談中給出喜歡主題的線索,需對表。如果發現有點錯選項可以結束對談,但是當天就不能再次交談,然後可以向NPC修安詢問相關訊息。每個團員都有固定的額外對談都可以在下方表單觀看發生過的不會再次出現。
網路上有許多對話的表單本站不再另外製作,此為美服玩家Lidrster製作之表單。清除cookie會資料歸0!
放逐選項(沒有加入則不會有)叫他滾蛋,但是會扣好感度,但是依然可以再次邀請他加入。
邀請團員加入需要好感度達到三等(除了可娜、洛根)。統御等級7、14各+1團員空位,如果有見習騎士追加雇用券,見習騎士追加雇用券PLUS可以額外增加空位(上限6位 本身3+卷3)。任務成功率上限為95%。團員會因為出任務受傷,玩家需要到角落的醫護所幫團員治療才能繼續培訓團員。統御等級上限30,每兩級角色屬性(力敏智意幸)+1。任務會依照統御等級開放,從2等開始每等級都會給出一個特殊任務。團員執行任務和訓練,壓力會增加。高於50%的壓力值導致任務成功率下降,超過80%壓力的團員可能不遵守命令。壓力可以通過商談或外出來減少。商城有販賣幫助養成的道具再會的紙條、真心的紙條、立即完成訓練指令書。當角色好感度到達5等90%後會獲得相關關鍵字,向團員進行關鍵字詢問你會得到一個特殊任務(接取會扣50%好感),這個任務在所有六個屬性中都需要450個才有最大的成功率(任務時間遊戲18天),完成後會給相對應的報酬以及製做武器的材料。
受傷選項
症狀 | 治療 |
---|---|
肩膀出血 | 輸血 |
體內出血 | 輸血 |
因漫長的旅行的關係而筋疲力盡了 | 休息 |
因激進的追擊的關係而筋疲力盡了 | 休息 |
由計劃撤退 | 休息 |
中了曼陀羅草的毒 | 解毒劑 |
中了藥水的毒 | 解毒劑 |
中了白色岩石蠍子的毒 | 解毒劑 |
被突變怪物攻擊 受到了神聖傷害 | 神聖之力 |
被使徒抓住 受到了神聖傷害 | 神聖之力 |
釋出神聖之力 受到了神聖傷害 | 神聖之力 |
因童年的心理攻擊而受到傷害 | 安慰 |
受到厭惡的食物心理攻擊而受到傷害 | 安慰 |
肋骨骨折 | 繃帶 |
手臂骨骼骨折 | 繃帶 |
腕骨骨折 | 繃帶 |
腳踝腫起來了 | 冰敷 |
手指腫起來了 | 冰敷 |
上眼皮腫起來了 | 冰敷 |
關鍵字
勝利的徽章 | 亞特的武器神聖雙手劍的材料勝利的徽章. 試著利用這個主題和可娜交談吧. |
驕傲的徽章 | 卡茲遠的武器神聖弩的材料─驕傲的徽章. 請用這個主題與艾樂莉絲對話. |
意志的徽章 | 製作艾薇琳的武器神聖小型騎士槍時使用的材料-意志的徽章. 試著利用這個主題和艾希交談吧. |
智慧的徽章 | 畢奈的武器神聖三矛魔杖寶石的材料─智慧的徽章. 用這個話題和洛根對話. |
守護的徽章 | 托爾維斯的盾牌神聖之盾的材料─守護的徽章. 用這個主題與寇爾對話. |
名譽的徽章 | 托爾維斯的武器神聖變形劍的材料─名譽的徽章. 用這個主題與戴伊對話. |
訓練
花費訓練點數可以讓團員屬性上升,使其提升執行任務時的成功率。
修練大成功時有機會額外提升屬性(+3~+6),各團員擅長的或透過外出也可提升大成功機率(外出限一人,禮拜六早上7點重置)。
團員 | 擅長 |
可娜 | 神聖之力/使徒 |
戴伊 | 力量/一般 |
寇爾 | 智力/歷史 |
洛根 | 敏捷/物品 |
艾樂利斯 | 意志/先知 |
艾希 | 幸運/人物 |
訓練名稱 (神聖之力/使徒) |
訓練點數 | 好感度 | 神聖之力 | 力量 |
冥想 | 7 | LV1 | +1 | |
祈禱 | 15 | LV3 | +3 | -1 |
神聖之力集中訓練 | 25 | LV3 | +3 | |
神聖之力釋出訓練 | 40 | LV4 | +6 | -1 |
神聖技能修練 | 55 | LV4 | +6 |
訓練名稱 (力量/一般) |
訓練點數 | 好感度 | 力量 | 智力 |
原地跑步 | 7 | LV1 | +1 | |
單手格鬥修練 | 15 | LV3 | +3 | -1 |
木工修練 | 25 | LV3 | +3 | |
劍術修練 | 40 | LV4 | +6 | -1 |
修練獨特武器 | 55 | LV4 | +6 |
訓練名稱 (智力/歷史) |
訓練點數 | 好感度 | 智力 | 敏捷 |
閱讀小說 | 7 | LV1 | +1 | |
愛爾琳歷史學 | 15 | LV3 | +3 | -1 |
魔法研究 | 25 | LV3 | +3 | |
修練煉金術 | 40 | LV4 | +6 | -1 |
魔導書執筆 | 55 | LV4 | +6 |
訓練名稱 (敏捷/物品) |
訓練點數 | 好感度 | 敏捷 | 意志 |
修理物品 | 7 | LV1 | +1 | |
手工藝修練 | 15 | LV3 | +3 | -1 |
修理裝備 | 25 | LV3 | +3 | |
製作裝備 | 40 | LV4 | +6 | -1 |
修練弓術 | 55 | LV4 | +6 |
訓練名稱 (意志/先知) |
訓練點數 | 好感度 | 意志 | 幸運 |
默念規律 | 7 | LV1 | +1 | |
鍛鍊力量 | 15 | LV3 | +3 | -1 |
防禦修練 | 25 | LV3 | +3 | |
修練旋風擺蓮腿 | 40 | LV4 | +6 | -1 |
格鬥修練 | 55 | LV4 | +6 |
訓練名稱 (幸運/人物) |
訓練點數 | 好感度 | 幸運 | 神聖之力 |
尋找4片幸運葉 | 7 | LV1 | +1 | |
豐年歌修練 | 15 | LV3 | +3 | -1 |
訓練探查遺物 | 25 | LV3 | +3 | |
星座學習 | 40 | LV4 | +6 | -1 |
修練金幣攻擊 | 55 | LV4 | +6 |
任務
初級徽章 任務 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 任務名稱 |
使徒 (神聖之力) |
一般(力量) | 歷史(智力) | 物品(敏捷) | 先知(意志) |
人 物 |
執行 時間 |
統御經驗 值 |
訓練點數 | 初級徽章 | 經驗值 | 金幣 |
1 | 確認汙染體 | 1 | 1 | 36m | 5 | 3 | 1 | ||||||
可疑的傳聞 | 1 | 1 | 2h24m | 16 | 10 | 4 | |||||||
2 | 回收裝備 | 3 | 3 | 36m | 10 | 4 | 1 | ||||||
迅速的應對 | 3 | 3 | 2h24m | 32 | 13 | 4 | |||||||
3 | 轉交補給品 | 4 | 4 | 36m | 12 | 5 | 1 | ||||||
收集日誌 | 4 | 4 | 2h24m | 38 | 16 | 4 | |||||||
4 | 閱讀手抄本 | 6 | 6 | 36m | 16 | 6 | 1 | ||||||
紅影 | 6 | 6 | 2h24m | 51 | 19 | 4 | |||||||
5 | 勝利的的證據 | 8 | 8 | 36m | 22 | 7 | 1 | ||||||
先知(意志)的教壇 | 8 | 8 | 2h24m | 70 | 22 | 4 | |||||||
6 | 戰鬥準備 | 10 | 10 | 36m | 27 | 8 | 1 | ||||||
治療傷患 | 10 | 10 | 2h24m | 86 | 26 | 4 | |||||||
7 | 模糊的痕跡 | 10 | 6 | 12 | 36m | 32 | 9 | 1 | |||||
消失的少女 | 10 | 12 | 6 | 2h24m | 4 | 4608 | 2100 | ||||||
修練藥草學 | 10 | 6 | 12 | 5h24m | 202 | 57 | 9 | ||||||
新的線索 | 10 | 12 | 6 | 10h48m | 18 | 15552 | 6800 | ||||||
8 | 增加收納空間 | 14 | 10 | 18 | 36m | 37 | 10 | 1 | |||||
猜謎 | 14 | 18 | 10 | 2h24m | 4 | 5184 | 2300 | ||||||
黑暗中的監視者 | 14 | 10 | 18 | 5h24m | 233 | 57 | 9 | ||||||
月夜的體操 | 14 | 18 | 10 | 10h48m | 18 | 17496 | 7700 | ||||||
9 | 煙幕 | 19 | 15 | 23 | 36m | 42 | 11 | 1 | |||||
潛入 | 19 | 23 | 15 | 2h24m | 4 | 5760 | 2600 | ||||||
打探 | 19 | 15 | 23 | 5h24m | 265 | 69 | 9 | ||||||
惡行的證據 | 19 | 23 | 15 | 10h48m | 18 | 19440 | 8700 | ||||||
中級徽章 任務 | |||||||||||||
Lv | 任務名稱 |
使徒 (神聖之力) |
一般(力量) | 歷史(智力) | 物品(敏捷) | 先知(意志) |
人 物 |
執行 時間 |
統御經驗 值 |
訓練點數 | 中級徽章 | 經驗值 | 金幣 |
10 | 追蹤影子 | 25 | 20 | 29 | 36m | 44 | 12 | 1 | |||||
請求支援 | 25 | 29 | 20 | 2h24m | 4 | 6336 | 2900 | ||||||
加入偵查隊 | 25 | 20 | 29 | 5h24m | 277 | 76 | 9 | ||||||
掃蕩作戰 | 25 | 29 | 20 | 10h48m | 18 | 21384 | 9700 | ||||||
11 | 駕馭野生馬 | 31 | 26 | 35 | 15 | 36m | 47 | 13 | 1 | ||||
熟練狩獵法 | 31 | 15 | 35 | 26 | 2h24m | 4 | 6912 | 3200 | |||||
關注對象 | 31 | 26 | 35 | 15 | 5h24m | 296 | 82 | 9 | |||||
邪惡之徒的儀式 | 31 | 15 | 35 | 26 | 10h48m | 18 | 23328 | 10700 | |||||
12 | 出乎意外的收穫 | 38 | 33 | 42 | 22 | 36m | 51 | 14 | 1 | ||||
尋找正本 | 38 | 22 | 42 | 33 | 2h24m | 4 | 7488 | 3500 | |||||
遺失的記憶 | 38 | 33 | 42 | 22 | 5h24m | 321 | 88 | 9 | |||||
修復遺物 | 38 | 22 | 42 | 33 | 10h48m | 18 | 25272 | 11600 | |||||
13 | 貨物的下落 | 48 | 43 | 52 | 32 | 36m | 56 | 15 | 1 | ||||
戰鬥訓練 | 48 | 32 | 52 | 43 | 2h24m | 4 | 8064 | 3800 | |||||
諾帕的回憶 | 48 | 43 | 52 | 32 | 5h24m | 353 | 95 | 9 | |||||
拜訪者 | 48 | 32 | 52 | 43 | 10h48m | 18 | 27216 | 12600 | |||||
14 | 閃閃發光的 | 60 | 35 | 55 | 64 | 44 | 36m | 61 | 16 | 1 | |||
收集線索 | 60 | 44 | 35 | 64 | 55 | 2h24m | 4 | 8640 | 4100 | ||||
脫癮的方法 | 60 | 35 | 55 | 64 | 44 | 5h24m | 384 | 101 | 9 | ||||
詛咒的信 | 60 | 44 | 35 | 64 | 55 | 10h48m | 18 | 29160 | 13600 | ||||
15 | 無聲的腳步 | 76 | 46 | 70 | 80 | 56 | 36m | 68 | 17 | 1 | |||
補給隊支援 | 76 | 56 | 46 | 80 | 70 | 2h24m | 4 | 9216 | 4300 | ||||
偵查兵搜索 | 76 | 46 | 70 | 80 | 56 | 5h24m | 428 | 107 | 9 | ||||
留下的人們 | 76 | 56 | 46 | 80 | 70 | 10h48m | 18 | 31104 | 14500 | ||||
16 | 掃蕩掠奪團 | 96 | 66 | 90 | 100 | 76 | 36m | 80 | 18 | 1 | |||
實力證明 | 96 | 76 | 66 | 100 | 90 | 2h24m | 4 | 9792 | 4600 | ||||
拯救生存者 | 96 | 66 | 90 | 100 | 76 | 5h24m | 504 | 113 | 9 | ||||
另一個先知(意志)的痕跡 | 96 | 76 | 66 | 100 | 90 | 10h48m | 18 | 33048 | 15500 | ||||
17 | 裝備修理完成 | 131 | 90 | 125 | 135 | 111 | 36m | 90 | 19 | 1 | |||
收集變種標本 | 131 | 111 | 90 | 135 | 125 | 2h24m | 4 | 10368 | 4900 | ||||
後方支援 | 131 | 90 | 125 | 135 | 111 | 5h24m | 567 | 120 | 9 | ||||
淨化尼爾湖 | 131 | 111 | 90 | 135 | 125 | 10h48m | 18 | 34992 | 16500 | ||||
18 | 備戰姿態 | 181 | 140 | 175 | 185 | 100 | 161 | 36m | 99 | 20 | 1 | ||
沸騰之湖 | 100 | 181 | 161 | 140 | 185 | 175 | 2h24m | 4 | 10944 | 5200 | |||
被操控的記憶 | 181 | 140 | 175 | 185 | 100 | 161 | 5h24m | 624 | 126 | 9 | |||
古代儀式 | 100 | 181 | 161 | 140 | 185 | 175 | 10h48m | 18 | 36936 | 17500 | |||
19 | 絕望的徵兆 | 246 | 205 | 240 | 250 | 165 | 226 | 36m | 109 | 21 | 1 | ||
吹笛的少年 | 165 | 246 | 205 | 226 | 250 | 240 | 2h24m | 4 | 11520 | 5500 | |||
勇氣的試驗 | 246 | 205 | 240 | 250 | 165 | 226 | 5h24m | 687 | 132 | 9 | |||
暴風雨之夜 | 165 | 246 | 205 | 226 | 250 | 240 | 10h48m | 18 | 38880 | 18400 | |||
高級徽章 任務 | |||||||||||||
Lv | 任務名稱 |
使徒 (神聖之力) |
一般(力量) | 歷史(智力) | 物品(敏捷) | 先知(意志) | 人物(幸運) |
執行 時間 |
統御經驗 值 |
訓練點數 | 高級徽章 | 經驗值 | 金幣 |
20 | 出乎意外的躲藏處 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 36m | 123 | 22 | 1 | ||
死亡之河 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2h24m | 4 | 12096 | 5800 | |||
防備凱歐島 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 5h24m | 775 | 139 | 9 | |||
背叛的嫌疑 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 10h48m | 18 | 40824 | 19400 |
※無法重複執行任務 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 任務名稱 |
使徒 (神聖之力) |
一般(力量) | 歷史(智力) |
物 品 |
先 知 |
人 物 |
執行 時間 |
AP藥水 | 補給品箱初級 | 初級徽章 | |
1 | 領取特別補給品(1等級) | - | - | - | - | - | - | 36m | - | - | - | |
2 | 領取特別補給品(2等級) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36m | 2 | 1 | 2 | |
3 | 領取特別補給品(3等級) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36m | 2 | 1 | 2 | |
4 | 領取特別補給品(4等級) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36m | 2 | 1 | 2 | |
5 | 領取特別補給品(5等級) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36m | 5 | 2 | 4 | |
6 | 領取特別補給品(6等級) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 36m | 5 | 2 | 4 | |
7 | 領取特別補給品(7等級) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36m | 5 | 2 | 4 | |
8 | 領取特別補給品(8等級) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 36m | 8 | 3 | 6 | |
9 | 領取特別補給品(9等級) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36m | 8 | 3 | 6 | |
10 | 領取特別補給品(10等級) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2h24m | 8 | 3 | 6 | |
Lv | 任務名稱 |
使徒 (神聖之力) |
一般(力量) | 歷史(智力) | 物品(敏捷) | 先知(意志) | 人物(幸運) |
執行 時間 |
AP | 補給品箱中級 | 中級徽章 | |
11 | 領取特別補給品(11等級) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2h24m | 12 | 1 | 2 | |
12 | 領取特別補給品(12等級) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2h24m | 12 | 1 | 2 | |
13 | 領取特別補給品(13等級) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2h24m | 12 | 1 | 2 | |
14 | 領取特別補給品(14等級) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2h24m | 15 | 2 | 4 | |
15 | 領取特別補給品(15等級) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 2h24m | 15 | 2 | 4 | |
16 | 領取特別補給品(16等級) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2h24m | 15 | 2 | 4 | |
Lv | 任務名稱 |
使徒 (神聖之力) |
一般(力量) | 歷史(智力) | 物品(敏捷) | 先知(意志) | 人物(幸運) | 所要時間 | AP | 補給品箱高級 | 高級徽章 | |
17 | 領取特別補給品(17等級) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5h24m | 20 | 1 | 2 | |
18 | 領取特別補給品(18等級) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 5h24m | 20 | 1 | 2 | |
19 | 領取特別補給品(19等級) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 5h24m | 20 | 1 | 2 | |
20 | 領取特別補給品(20等級) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 10h48m | 20 | 2 | 4 |