攻略
角色稱號
力量稱號列表
編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
- | 跺腳大師 | +15 | +40 | -30 | +? | ||||||||||
81 | 一招打倒熊的 | +5 | +30 | -20 | -20 | ||||||||||
82 | 一招打倒巨魔像的 | +10 | +10 | +10 | +30 | -10 | -20 | ||||||||
- | 發現梅茲平原遺跡的 | -30 | -30 | -30 | +30 | +10 | +10 | ||||||||
89 | 角鬥士 | -50 | +30 | +10 | |||||||||||
- | 木工大師 | -10 | +30 | -15 | -15 | +? | |||||||||
- | 門客三千 | +50 | +50 | +30 | +15 | +30 | +15 | +15 | +2 | +2 | |||||
- | 托爾維斯 | +50 | +30 | +20 | +? | ||||||||||
- | 艾薇琳 | +50 | +30 | +20 | +? | ||||||||||
- | 解除索利亞庫林封印的 | +30 | +25 | -20 | +10 | -20 | +5 | ||||||||
- | 採礦大師 | +25 | +25 | +? | |||||||||||
- | 夢想成為軍團長的 | +10 | +25 | ||||||||||||
- | 狂戰士 | -50 | +25 | -20 | +10 | ||||||||||
- | 猛擊大師 | +20 | +22 | -10 | +22 | -10 | +? | ||||||||
- | 重擊大師 | +20 | +20 | -20 | +20 | -10 | +? | ||||||||
53 | 強健的 | +20 | -5 | -20 | |||||||||||
67 | 熊獵人 | +20 | -10 | ||||||||||||
- | 藥草學大師 | +20 | -10 | -10 | +2 | +2 | +? | ||||||||
76 | 10歲達到50級 | -10 | +20 | -20 | -20 | +10 | +10 | ||||||||
- | 解除菲歐納地下城封印的 | +30 | +20 | -5 | +10 | +5 | |||||||||
編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
- | 巨人的朋友 | +20 | +10 | -10 | -10 | ||||||||||
- | 爆裂術大師 | +20 | +20 | +? | |||||||||||
74 | 影子遠征隊 | +20 | +10 | -10 | -10 | ||||||||||
14 | 河馬的朋友 | +30 | -10 | -10 | +20 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||||
90 | 飛龍獵人 | +10 | -10 | +20 | +20 | +20 | -15 | -15 | |||||||
- | 解除塔拉封印的 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | |||||||||
- | 投擲大師 | +20 | +20 | +20 | -25 | +? | |||||||||
- | 夢想成為音樂家的 | +10 | +10 | +20 | |||||||||||
- | 夢想成為魯班的 | +20 | +20 | ||||||||||||
- | 王手 | +20 | |||||||||||||
- | 夢想成為騎槍達人的 | +20 | +20 | ||||||||||||
- | 連續技狂暴拳擊大師 | +30 | +20 | +20 | +? | ||||||||||
- | 如來神掌 | +20 | +? | ||||||||||||
- | 親衛隊員 | +20 | +20 | -20 | |||||||||||
- | 萊因哈魯特/Re:ZERO | +50 | +50 | +20 | +20 | +20 | +3 | +3 | +8 | ||||||
- | 頭號玩家 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | +? | |||||||
- | 白臉角鴞博士/朋友 | +20 | +15 | +8 | +? | ||||||||||
- | 威爾海姆/Re:ZERO | -30 | +17 | +30 | +3 | +3 | +7 | ||||||||
73 | 點亮影子的 | +15 | -15 | +15 | +10 | -10 | |||||||||
- | 搶奪王 | +15 | +15 | ||||||||||||
編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
- | 無限斬擊大師 | +20 | +20 | -30 | +15 | +5 | +15 | -5 | +? | ||||||
- | 酒國英雄 | +15 | +15 | +1 | +1 | ||||||||||
95 | 把自然做為對象 | +15 | +15 | +15 | +15 | ||||||||||
- | 突拳大師 | +15 | +15 | +? | |||||||||||
- | 導電拳擊大師 | +15 | +15 | +? | |||||||||||
- | 螺旋勾拳大師 | +15 | +15 | +? | |||||||||||
- | 翻筋斗大師 | +15 | +15 | +? | |||||||||||
- | 猛烈突擊大師 | +15 | +15 | +? | |||||||||||
- | 飛踢大師 | +15 | +15 | +? | |||||||||||
- | 公會王 | -5 | +5 | +5 | +15 | +15 | +15 | -15 | -15 | +? | |||||
49 | 強健 | +50 | +15 | -5 | |||||||||||
- | 去死團 | +50 | +15 | +30 | |||||||||||
- | 徘徊地上的星星 | +10 | +15 | +30 | |||||||||||
- | 摘下黑玫瑰的 | +30 | +15 | +15 | +8 | +? | |||||||||
- | 冰之步 | +15 | +10 | +10 | |||||||||||
- | 堤爾克那守護者 | +30 | +30 | +30 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +30 | +? | ||||
- | 雷姆/Re:ZERO | +40 | +15 | +15 | +15 | +5 | +? | ||||||||
- | 里烏斯‧尤克歷烏斯/Re:ZERO | +15 | +15 | +15 | +2 | +2 | +5 | +? | |||||||
- | 洛維林 | +50 | +15 | +15 | +20 | +? | |||||||||
- | 曾經燦爛的夏日回憶 | +15 | +15 | +? | |||||||||||
編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
- | 吉爾迦斯屠殺者 | +80 | +80 | +14 | +16 | +10 | |||||||||
- | 13周年夢幻之星 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +? | |||||||
- | 野生動物訓練大師 | +12 | +10 | +? | |||||||||||
- | 修斯 | +10 | +12 | +12 | |||||||||||
- | 吉爾迦斯剷除者 | +60 | +60 | +12 | +14 | +8 | |||||||||
- | 12週年週年夢幻之星 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +? | |||||||
- | 2017 中秋節 | +12 | +22 | +22 | +12 | +15 | +11 | ||||||||
- | 突破最後試煉的 | +25 | +25 | +25 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +? | |||||
- | 闇夜之鏈發布紀念 | +12 | +12 | +12 | +12 | +22 | +12 | +12 | +22 | +? | |||||
- | 在最後試煉中獲得認證的 | +23 | +23 | +23 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | ||||||
- | 吉爾迦斯挑戰者 | +40 | +40 | +11 | +13 | +6 | |||||||||
- | 突破第11階段試煉的 | +23 | +23 | +23 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +? | |||||
11 | 考古學家 | -20 | -20 | -20 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | ||||||
36 | 船員志願生 | -20 | -20 | -20 | +10 | +10 | |||||||||
- | 格鬥大師 | +20 | +20 | +10 | -10 | -20 | +? | ||||||||
- | 雷矢大師 | -10 | +30 | +10 | +10 | -10 | +? | ||||||||
- | 治癒大師 | -20 | +30 | +10 | +10 | -10 | +? | ||||||||
- | 紡織大師 | +20 | +10 | +20 | -20 | -20 | +? | ||||||||
- | 冶煉大師 | +30 | +10 | -10 | +20 | -20 | +? | ||||||||
79 | 空手打倒熊的 | +10 | -20 | +5 | |||||||||||
編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
83 | 打倒巨魔像的 | +5 | -15 | +10 | +10 | ||||||||||
93 | 佛格斯的朋友 | +10 | +10 | +30 | -30 | ||||||||||
- | 解除杜加德走廊封印的 | +10 | +10 | +5 | +40 | +10 | |||||||||
- | 得分王 | +10 | +10 | +10 | |||||||||||
- | 連接拉諾和克諾斯的 | +10 | +10 | +30 | +5 | ||||||||||
- | 金屬變換大師 | +10 | +20 | -20 | +? | ||||||||||
70 | 菲西斯探險家 | +10 | +20 | +10 | -10 | -10 | -10 | ||||||||
- | 躍擊大師 | +10 | -15 | +? | |||||||||||
- | 愛爾琳遠征隊 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +1 | +1 | ||||||
- | 蜜莉亞 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
- | 幕後操作大師 | +10 | +10 | +8 | +? | ||||||||||
- | 夢想成為武林高手的 | +10 | +10 | +20 | |||||||||||
- | 人偶工匠夢想 | +10 | +10 | +10 | |||||||||||
- | 影子束縛術大師 | +10 | +10 | +? | |||||||||||
- | 手裏劍爆破大師 | +10 | +10 | +? | |||||||||||
- | 灰色煙幕術大師 | +10 | +10 | +10 | +? | ||||||||||
- | 櫻花雨大師 | +10 | +10 | +? | |||||||||||
- | 盾牌鋼瓶大師 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +? | ||||||||
- | 影子隱身術大師 | +10 | +10 | +? | |||||||||||
- | 手裏劍突擊大師 | +10 | +10 | +? | |||||||||||
編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
- | 手裏劍暴風大師 | +10 | +10 | +? | |||||||||||
- | 夜的朋友 | +10 | +10 | +2 | |||||||||||
- | 夏的朋友 | +10 | +10 | +3 | |||||||||||
- | 獻血大師 | +25 | +10 | +12 | +5 | +? | |||||||||
- | ALO 桐人的朋友 | +10 | +7 | +? | |||||||||||
- | 在4週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
- | 在5週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
- | 在6週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
- | 通過最後階段試煉的 | +20 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | ||||||
- | 在7週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
- | 在8週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
- | 在9週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
- | 在10週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
- | 在1週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
- | 在2週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
- | 在3週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
- | 共享春季的 | +10 | +10 | +10 | +15 | ||||||||||
- | 伴隨10年的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | ||||||
- | 邊境的守護者 | +10 | +10 | +10 | +10 | +20 | +10 | +3 | +? | ||||||
- | 聖誕老公公 | +10 | +10 | +5 | |||||||||||
編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
- | 在11週年中誕生 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
- | 在第10階段試煉中獲得認證的 | +21 | +21 | +21 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | ||||||
- | 超級爸媽 | +80 | +10 | +10 | |||||||||||
- | 農夫 | +20 | +10 | ||||||||||||
- | 勇敢的偵查兵 | +10 | |||||||||||||
- | 可娜 | +30 | +10 | +16 | |||||||||||
- | 突破第10階段試煉的 | +21 | +21 | +21 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +? | |||||
- | 亂成一團 | +100 | +10 | +10 | +? | ||||||||||
- | 端午節紀念第2稱號 | +10 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | ||||||||
- | 杜巴頓守護者 | +30 | +30 | +30 | +10 | +10 | +10 | +10 | +30 | +30 | +? | ||||
- | 勞動節特輯 | +10 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | ||||||||
- | 雪原的風 | +15 | +10 | +? | |||||||||||
- | 庫珥修‧卡爾斯騰/Re:ZERO | +10 | +15 | +15 | +6 | +5 | |||||||||
- | 通過第9階段試煉的 | +18 | +18 | +18 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | ||||||
- | 在第9階段試煉中獲得認證的 | +19 | +19 | +19 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | ||||||
- | 突破第9階段試煉的 | +19 | +19 | +19 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +? | |||||
- | 幕前魁儡大師 | +8 | +13 | +? | |||||||||||
- | 慶祝8週年慶 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +? | |||||||
- | 蒐集王 | +8 | +8 | +8 | +6 | +6 | +10 | ||||||||
- | 通過第8階段試煉的 | +16 | +16 | +16 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | ||||||
編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
- | 在第8階段試煉中獲得認證的 | +17 | +17 | +17 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | ||||||
- | 突破第8階段試煉的 | +17 | +17 | +17 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +? | |||||
- | Lucky 7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | |||||||||
7 | 與獨角獸一同穿梭阿瓦隆 | -15 | -15 | -15 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||||
- | 通過第7階段試煉的 | +14 | +14 | +14 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||||
- | 在第7階段試煉中獲得認證的 | +15 | +15 | +15 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||||
- | 阻止森林巨龍 | +15 | +7 | +8 | +2 | +? | |||||||||
- | 突破第7階段試煉的 | +15 | +15 | +15 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +? | |||||
- | 阻止赫朗格尼爾 | +15 | +7 | +8 | +2 | +? | |||||||||
39 | 重生的 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | |||||||||
- | 通過第6階段試煉的 | +12 | +12 | +12 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | ||||||
- | 在第6階段試煉中獲得認證的 | +13 | +13 | +13 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | ||||||
- | 突破第6階段試煉的 | +13 | +13 | +13 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +? | |||||
80 | 10歲打倒熊的 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | |||||||
- | 崔弗的朋友 | +5 | +10 | +5 | |||||||||||
- | 巨人的後裔 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||||||
- | 男性劍精靈的同伴 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
- | 女性劍精靈的同伴 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
- | 男性鈍器精靈的主人 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
- | 女性鈍器精靈的主人 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
- | 男性弓精靈的朋友 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
- | 女性弓精靈的朋友 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
- | 男性魔杖精靈的家人 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
- | 女性魔杖精靈的家人 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
21 | 一級航海士 | +10 | +10 | -25 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +2 | |||||
75 | 10歲拿船槳的 | +15 | +5 | +10 | -15 | +10 | -15 | ||||||||
- | 清涼一夏 | +10 | +5 | +5 | |||||||||||
- | 男生鋼瓶精靈的夥伴 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
- | 女生鋼瓶精靈的夥伴 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
- | 通過第5階段試煉的 | +10 | +10 | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||
- | Saber的御主 | +5 | +? | ||||||||||||
- | 在第5階段試煉中獲得認證的 | +11 | +11 | +11 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||
- | 被黑玫瑰刺傷的 | +12 | +5 | +6 | +2 | +? | |||||||||
- | 歸來的米列希安 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +10 | +? | |||||||
- | 渲染黑暗的 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||||
- | 渲染光的 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||||
- | 渲染黃昏之光的 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||||
- | 突破第5階段試煉的 | +11 | +11 | +11 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +? | |||||
- | 獲得娜歐祝福的 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +10 | +? | |||||||
- | 通過第4階段試煉的 | +8 | +8 | +8 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | ||||||
編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
- | 在第4階段試煉中獲得認證的 | +9 | +9 | +9 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | ||||||
- | 神之操控 | +10 | +10 | +10 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | ||||||
- | 突破第4階段試煉的 | +9 | +9 | +9 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +? | |||||
78 | 10歲差點打倒熊的 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | |||||||
- | 週末熱線趴活動 | +1 | +3 | +3 | +3 | ||||||||||
- | 通過第3階段試煉的 | +6 | +6 | +6 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||||||
- | 最強的從者 | +3 | +12 | +5 | +? | ||||||||||
- | 在第3階段試煉中獲得認證的 | +7 | +7 | +7 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||||||
- | 與狼共舞 | +7 | +7 | +7 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||||||
- | 突破第3階段試煉的 | +7 | +7 | +7 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +? | |||||
- | 通過第2階段試煉的 | +4 | +4 | +4 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||||
- | 在第2階段試煉中獲得認證的 | +5 | +5 | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||||
- | 野狼的玩具 | +5 | +5 | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||||
- | 突破第2階段試煉的 | +5 | +5 | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +? | |||||
- | 通過第1階段試煉的 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
- | 在第1階段試煉中獲得認證的 | +3 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
- | 新手上路 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |||||||||
- | 野狼的零食 | +3 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
- | 突破第1階段試煉的 | +3 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +? | |||||
46 | 年邁的 | -10 | -10 | -5 | +10 | +35 | -40 | ||||||||
編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
15 | 古代遺物鑑定家 | -5 | -5 | +15 | -5 | +15 | |||||||||
88 | 火焰弓箭手 | +5 | -5 | -5 | +5 | +5 | |||||||||
- | 解除艾明馬夏南邊封印的 | +25 | -5 | +30 | +15 | +10 | |||||||||
- | 解除異世界封印的 | +10 | +10 | +10 | -5 | -5 | -5 | +10 | |||||||
71 | 庫爾克勒的探險家 | +10 | +10 | +10 | -5 | -5 | -5 | +5 | +5 | ||||||
50 | 理智的 | +50 | -5 | +15 | |||||||||||
32 | 專業元素師 | +20 | -10 | -10 | +20 | +3 | |||||||||
- | 火焰大師 | +30 | -10 | +10 | +10 | -10 | +? | ||||||||
- | 旋風腿大師 | -20 | -10 | +10 | +10 | +3 | +? | ||||||||
- | 穿心箭大師 | +20 | -10 | +20 | -10 | +20 | -10 | +? | |||||||
- | 旋風箭大師 | +20 | -10 | +20 | +20 | -10 | -5 | +? | |||||||
- | 藥水製作大師 | +30 | -10 | -10 | +3 | +3 | +? | ||||||||
68 | 拉諾的探險家 | +20 | -10 | +20 | -10 | +10 | |||||||||
- | 解除明馬夏北部封印的 | +30 | -10 | +25 | +20 | +10 | |||||||||
- | 終極射擊大師 | -15 | -10 | +30 | +15 | +? | |||||||||
- | 毒雲箭大師 | +20 | -10 | +15 | +15 | -10 | +? | ||||||||
- | 組隊治癒大師 | +40 | -10 | -10 | +? | ||||||||||
- | 魔力賦予大師 | +20 | -10 | +20 | -10 | +10 | +? | ||||||||
18 | 地雷專家 | +15 | -10 | +20 | -10 | -10 | +2 | ||||||||
8 | 結晶收集家 | -10 | -10 | +20 | -10 | +20 | |||||||||
編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
- | 火鍊金術大師 | +15 | +5 | -10 | +? | ||||||||||
- | 火系魔法大師 | +15 | +5 | -10 | +? | ||||||||||
- | 10歲變冒險等級50 | -10 | -10 | +10 | +10 | +20 | -5 | ||||||||
52 | 英明的 | -15 | +10 | +20 | |||||||||||
- | 弓大師 | +10 | -15 | +? | |||||||||||
- | 弩大師 | +10 | -15 | +? | |||||||||||
- | 冰系魔法大師 | +10 | +15 | -15 | +10 | +? | |||||||||
- | 絢麗一擊大師 | +20 | +20 | -15 | -10 | +15 | +? | ||||||||
35 | 勤勉王 | -20 | +50 | -20 | +20 | +20 | |||||||||
- | 冰矛大師 | +20 | -20 | +15 | +15 | +? | |||||||||
- | 衣物製作大師 | -20 | +30 | -20 | +20 | +? | |||||||||
- | 反擊大師 | +30 | -30 | -20 | +20 | +20 | +? | ||||||||
- | 雷擊大師 | -20 | +40 | -20 | +20 | +30 | +? | ||||||||
- | 遠距離攻擊大師 | +20 | +30 | -20 | +20 | -20 | +? | ||||||||
- | 淘金術大師 | -10 | -20 | +10 | +25 | +? | |||||||||
- | 發現侖格沙漠遺跡的 | +10 | +10 | -20 | +20 | +20 | -5 | -5 | |||||||
- | 支援箭大師 | -20 | +20 | -10 | +? | ||||||||||
- | 暴風防護大師 | +10 | -20 | -20 | +7 | +5 | +? | ||||||||
- | 破掉的布 | -20 | |||||||||||||
- | 零秒狙擊大師 | -20 | +20 | -10 | +? | ||||||||||
編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
- | 百密一疏 | -20 | +? | ||||||||||||
- | 合成大師 | +10 | -25 | +? | |||||||||||
- | 爆裂箭大師 | +20 | +20 | -25 | +10 | +? | |||||||||
- | 巨魔像大師 | +50 | -30 | -30 | -30 | +10 | +? | ||||||||
- | 貿易大師 | -30 | -30 | -30 | +15 | +5 | +? |
關於稱號
在《瑪奇mabinogi》的遊戲世界中,有個非常有特色的角色「稱號系統」,這個稱號系統,可以透過多種方式來取得各種不同的稱號,藉由稱號的改變可以擁有與眾不同的個人風格與特性;同時不同的稱號也會賦予不同能力的屬性效果。稱號的取得,除了已編號的稱號之外,還有許多其他方式取得的特殊稱號、主線任務完成時的稱號、技能修練為大師等…稱號。得到稱號可以知道此稱號所賦予的屬性效果,且可任意變換使用已取得的稱號,不過一旦變更稱號之後,在遊戲時間一天之內無法更換稱號第二次,直到遊戲時間經過一天為止(實際上過了遊戲時間午夜 12 點即可換稱號)
大部分的稱號都可以在條件到達時取得,其中封印石的稱號為破壞封印石的玩家才可以取得。其他的稱號在使用時玩家的角色會變成【稱號 角色名稱】,例如使用 "勤勉的" 稱號即會成為【勤勉的 角色名稱】,並得到 意志增加25 的效果。當換了一個稱號時 意志增加25 的效果會立即消失,同時附加所換上的稱號效果。