攻略
角色稱號
敏捷稱號列表
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 狙擊手 | +50 | +10 | ||||||||||||
| - | 採集雞蛋大師 | +35 | |||||||||||||
| - | 衣物製作大師 | -20 | +30 | -20 | +20 | +? | |||||||||
| - | 打鐵大師 | -30 | -30 | +30 | +10 | +10 | +? | ||||||||
| - | 解除班克爾封印的 | +10 | +10 | -5 | +30 | +20 | |||||||||
| - | 解除艾明馬夏南邊封印的 | +25 | -5 | +30 | +15 | +10 | |||||||||
| - | 終極射擊大師 | -15 | -10 | +30 | +15 | +? | |||||||||
| - | 卡茲遠 | +50 | +30 | +20 | +? | ||||||||||
| - | 解除明馬夏北部封印的 | +30 | -10 | +25 | +20 | +10 | |||||||||
| - | 剪羊毛大師 | +25 | +20 | +? | |||||||||||
| - | 網路勝利組/藤本 | +25 | +30 | +? | |||||||||||
| - | 2017 中秋節 | +12 | +22 | +22 | +12 | +15 | +11 | ||||||||
| - | 闇夜之鏈發布紀念 | +12 | +12 | +12 | +12 | +22 | +12 | +12 | +22 | +? | |||||
| - | 反擊大師 | +30 | -30 | -20 | +20 | +20 | +? | ||||||||
| - | 雷擊大師 | -20 | +40 | -20 | +20 | +30 | +? | ||||||||
| - | 遠距離攻擊大師 | +20 | +30 | -20 | +20 | -20 | +? | ||||||||
| - | 穿心箭大師 | +20 | -10 | +20 | -10 | +20 | -10 | +? | |||||||
| - | 旋風箭大師 | +20 | -10 | +20 | +20 | -10 | -5 | +? | |||||||
| 45 | 萬事通 | -5 | -5 | +20 | +20 | -30 | |||||||||
| - | 紡織大師 | +20 | +10 | +20 | -20 | -20 | +? | ||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 釣魚大師 | -20 | -20 | +20 | +10 | +10 | +? | ||||||||
| 54 | 身手敏捷的 | +20 | -5 | ||||||||||||
| 87 | 誘惑魅魔的 | +10 | +20 | +20 | +20 | -5 | -5 | ||||||||
| - | 精通製作大師 | -10 | +20 | -10 | +20 | +? | |||||||||
| 22 | 鬼斧神工 | -50 | +20 | +20 | |||||||||||
| - | 發現侖格沙漠遺跡的 | +10 | +10 | -20 | +20 | +20 | -5 | -5 | |||||||
| 90 | 飛龍獵人 | +10 | -10 | +20 | +20 | +20 | -15 | -15 | |||||||
| - | 金屬變換大師 | +10 | +20 | -20 | +? | ||||||||||
| 18 | 地雷專家 | +15 | -10 | +20 | -10 | -10 | +2 | ||||||||
| - | 支援箭大師 | -20 | +20 | -10 | +? | ||||||||||
| - | 解除塔拉封印的 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | |||||||||
| - | 高壓火爆大師 | +20 | -20 | +20 | +20 | +? | |||||||||
| - | 採收大師 | +20 | +25 | +? | |||||||||||
| - | 夢想成為狙擊手的 | +10 | +20 | ||||||||||||
| - | 夢想成為食神的 | +10 | +20 | ||||||||||||
| - | 夢想成為鐵匠之神的 | +10 | +20 | ||||||||||||
| - | 剪刀手 | +20 | |||||||||||||
| - | 夢想成為潮流教主的 | +10 | +20 | ||||||||||||
| - | 零秒狙擊大師 | -20 | +20 | -10 | +? | ||||||||||
| - | 一刀入魂 | +20 | +? | ||||||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 撲克臉 | +20 | +35 | +5 | |||||||||||
| - | 奧絲希的化身 | +20 | +35 | +5 | |||||||||||
| - | 信念的繼承者 | +20 | +35 | +5 | |||||||||||
| - | 端午節紀念第2稱號 | +10 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | ||||||||
| - | 料理大師 | +20 | +? | ||||||||||||
| - | 多才多藝的偵查兵 | +20 | |||||||||||||
| - | 勞動節特輯 | +10 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | ||||||||
| - | 菲魯特/Re:ZERO | +20 | +15 | +7 | +? | ||||||||||
| - | 頭號玩家 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | +? | |||||||
| - | 冰矛大師 | +20 | -20 | +15 | +15 | +? | |||||||||
| 69 | 克諾斯的探險家 | +15 | +15 | +15 | -10 | -10 | |||||||||
| - | 愛爾琳守護者 | +10 | +10 | +10 | +15 | +15 | |||||||||
| - | 精靈的朋友 | +15 | +15 | -10 | -10 | ||||||||||
| - | 守備帝王 | +15 | +15 | ||||||||||||
| - | 毒雲箭大師 | +20 | -10 | +15 | +15 | -10 | +? | ||||||||
| 16 | 野生動物訓練師 | -5 | -10 | -10 | +15 | +10 | +10 | ||||||||
| - | 釀造女神之露 | +15 | +15 | +15 | |||||||||||
| 17 | 猴子的朋友 | -10 | +15 | -10 | +15 | +15 | |||||||||
| 96 | 釣出歲月的 | +15 | +15 | +15 | +15 | ||||||||||
| - | 燈塔兼職員 | +5 | +15 | ||||||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 公會王 | -5 | +5 | +5 | +15 | +15 | +15 | -15 | -15 | +? | |||||
| - | 偶然的衝突大師 | +15 | +? | ||||||||||||
| - | 激增的憤怒大師 | +15 | +? | ||||||||||||
| - | 嫉妒的化身大師 | +15 | +? | ||||||||||||
| - | 蜘蛛網射擊大師 | +15 | -10 | +10 | +? | ||||||||||
| - | 誘惑的圈套大師 | +15 | +? | ||||||||||||
| - | 狂亂的奔走大師 | +15 | +? | ||||||||||||
| - | 門客三千 | +50 | +50 | +30 | +15 | +30 | +15 | +15 | +2 | +2 | |||||
| - | 夢想成為鎖鏈大師 | +10 | +15 | +25 | +? | ||||||||||
| - | 堤爾克那守護者 | +30 | +30 | +30 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +30 | +? | ||||
| - | 雷姆/Re:ZERO | +40 | +15 | +15 | +15 | +5 | +? | ||||||||
| - | 庫珥修‧卡爾斯騰/Re:ZERO | +10 | +15 | +15 | +6 | +5 | |||||||||
| - | 幕前魁儡大師 | +8 | +13 | +? | |||||||||||
| - | 13周年夢幻之星 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +? | |||||||
| - | 服裝店兼職員 | +12 | |||||||||||||
| - | 誘惑之歌大師 | +8 | +12 | +? | |||||||||||
| - | 修斯 | +10 | +12 | +12 | |||||||||||
| - | 冬天冰冷的雨 | +12 | +20 | +12 | +12 | ||||||||||
| - | 12週年週年夢幻之星 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +? | |||||||
| - | 突破最後試煉的 | +25 | +25 | +25 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +? | |||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 巧克力藝術師 | +15 | +12 | ||||||||||||
| - | 在最後試煉中獲得認證的 | +23 | +23 | +23 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | ||||||
| - | 突破第11階段試煉的 | +23 | +23 | +23 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +? | |||||
| 10 | 馬和鴕鳥的朋友 | -10 | -10 | -10 | +10 | +10 | +10 | ||||||||
| 11 | 考古學家 | -20 | -20 | -20 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | ||||||
| - | 火焰大師 | +30 | -10 | +10 | +10 | -10 | +? | ||||||||
| 46 | 年邁的 | -10 | -10 | -5 | +10 | +35 | -40 | ||||||||
| - | 樂器演奏大師 | -20 | -20 | +10 | +20 | +20 | +? | ||||||||
| 52 | 英明的 | -15 | +10 | +20 | |||||||||||
| 55 | 戰術高超的 | -10 | +10 | +10 | -2 | ||||||||||
| 83 | 打倒巨魔像的 | +5 | -15 | +10 | +10 | ||||||||||
| 85 | 打倒食人魔的 | +15 | -10 | +10 | |||||||||||
| 86 | 拿下魔女面具的 | +10 | +10 | +10 | -5 | ||||||||||
| - | 雜貨店兼職員 | +5 | +10 | ||||||||||||
| - | 解除杜加德走廊封印的 | +10 | +10 | +5 | +40 | +10 | |||||||||
| - | 解除瑪斯地下城封印的 | +10 | +10 | +5 | +5 | ||||||||||
| - | 巨人的朋友 | +20 | +10 | -10 | -10 | ||||||||||
| - | 得分王 | +10 | +10 | +10 | |||||||||||
| - | 淘金術大師 | -10 | -20 | +10 | +25 | +? | |||||||||
| 75 | 10歲拿船槳的 | +15 | +5 | +10 | -15 | +10 | -15 | ||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| 24 | 瘋狂駕駛員 | -30 | +10 | +5 | +10 | +5 | +3 | ||||||||
| 89 | 角鬥士 | -50 | +30 | +10 | |||||||||||
| - | 美食大會得獎人 | +20 | +20 | +10 | +10 | -20 | -10 | ||||||||
| 74 | 影子遠征隊 | +20 | +10 | -10 | -10 | ||||||||||
| - | 愛爾琳遠征隊 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +1 | +1 | ||||||
| - | 蜜莉亞 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
| - | 爆裂箭大師 | +20 | +20 | -25 | +10 | +? | |||||||||
| - | 風鍊金術大師 | +10 | -10 | +15 | +? | ||||||||||
| - | 野生動物訓練大師 | +12 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 夢遊仙境的 | +10 | +30 | +3 | +1 | +3 | |||||||||
| - | 人偶工匠夢想 | +10 | +10 | +10 | |||||||||||
| - | 浣熊忍者夏 | +10 | +10 | +10 | +15 | ||||||||||
| - | 在4週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
| - | 盾牌鋼瓶大師 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +? | ||||||||
| - | 在5週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
| - | 在6週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
| - | 在7週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
| - | 在8週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
| - | 在9週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
| - | 在10週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 通過最後階段試煉的 | +20 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | ||||||
| - | 在1週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
| - | 在2週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
| - | 在3週年中誕生的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
| - | 共享春季的 | +10 | +10 | +10 | +15 | ||||||||||
| - | 禮物福袋 | +10 | +5 | +5 | +5 | ||||||||||
| - | 伴隨10年的 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | ||||||
| - | 邊境的守護者 | +10 | +10 | +10 | +10 | +20 | +10 | +3 | +? | ||||||
| - | 在11週年中誕生 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||||||
| - | 在第10階段試煉中獲得認證的 | +21 | +21 | +21 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | ||||||
| - | 信念解放大師 | +10 | +20 | +? | |||||||||||
| - | 黃金幸運手 | +10 | +25 | ||||||||||||
| - | 冰之步 | +15 | +10 | +10 | |||||||||||
| - | 料理專家 | +100 | +10 | ||||||||||||
| - | 突破第10階段試煉的 | +21 | +21 | +21 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +? | |||||
| - | 漁夫 | +20 | +10 | ||||||||||||
| - | 亂成一團 | +100 | +10 | +10 | +? | ||||||||||
| - | 洛根 | +30 | +10 | +16 | |||||||||||
| - | 杜巴頓守護者 | +30 | +30 | +30 | +10 | +10 | +10 | +10 | +30 | +30 | +? | ||||
| - | 夢幻合音 | +10 | +? | ||||||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 通過第9階段試煉的 | +18 | +18 | +18 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | ||||||
| - | 在第9階段試煉中獲得認證的 | +19 | +19 | +19 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | ||||||
| - | 突破第9階段試煉的 | +19 | +19 | +19 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +? | |||||
| - | 手工藝大師 | +8 | +? | ||||||||||||
| - | 幕後操作大師 | +10 | +10 | +8 | +? | ||||||||||
| - | 慶祝8週年慶 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +? | |||||||
| - | 蒐集王 | +8 | +8 | +8 | +6 | +6 | +10 | ||||||||
| - | 通過第8階段試煉的 | +16 | +16 | +16 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | ||||||
| - | 在第8階段試煉中獲得認證的 | +17 | +17 | +17 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | ||||||
| - | 突破第8階段試煉的 | +17 | +17 | +17 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +? | |||||
| - | Lucky 7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | |||||||||
| - | 小丑人偶 | +7 | +? | ||||||||||||
| 7 | 與獨角獸一同穿梭阿瓦隆 | -15 | -15 | -15 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||||
| - | 很會蒐集 | +7 | +7 | ||||||||||||
| - | 通過第7階段試煉的 | +14 | +14 | +14 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||||
| - | 在第7階段試煉中獲得認證的 | +15 | +15 | +15 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||||
| - | 突破第7階段試煉的 | +15 | +15 | +15 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +? | |||||
| 39 | 重生的 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | |||||||||
| - | 花店秘密兼職員 | +6 | |||||||||||||
| - | 通過第6階段試煉的 | +12 | +12 | +12 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | ||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 在第6階段試煉中獲得認證的 | +13 | +13 | +13 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | ||||||
| - | 突破第6階段試煉的 | +13 | +13 | +13 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +? | |||||
| 80 | 10歲打倒熊的 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | |||||||
| 88 | 火焰弓箭手 | +5 | -5 | -5 | +5 | +5 | |||||||||
| - | 圖書館兼職員 | +5 | +5 | ||||||||||||
| - | 迪恩的朋友 | +5 | +10 | +5 | |||||||||||
| - | 男性劍精靈的同伴 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
| - | 精靈的後裔 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||||||
| - | 女性劍精靈的同伴 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
| - | 男性鈍器精靈的主人 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
| - | 女性鈍器精靈的主人 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
| - | 男性弓精靈的朋友 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
| - | 女性弓精靈的朋友 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
| - | 男性魔杖精靈的家人 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
| - | 女性魔杖精靈的家人 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
| - | 無限斬擊大師 | +20 | +20 | -30 | +15 | +5 | +15 | -5 | +? | ||||||
| 21 | 一級航海士 | +10 | +10 | -25 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +2 | |||||
| - | 清涼一夏 | +10 | +5 | +5 | |||||||||||
| 51 | 生氣勃勃 | +50 | +5 | +5 | |||||||||||
| - | 男生鋼瓶精靈的夥伴 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 女生鋼瓶精靈的夥伴 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |||||||
| - | 通過第5階段試煉的 | +10 | +10 | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||
| - | Archer的御主 | +5 | +? | ||||||||||||
| - | 黑闇轉換大師 | +5 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 黑闇解放大師 | +5 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 在第5階段試煉中獲得認證的 | +11 | +11 | +11 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||
| - | 闇夜圓舞曲大師 | +5 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 鎖鏈刺擊大師 | +5 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 精通黑闇大師 | +5 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 闇夜掠擊大師 | +5 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 歸來的米列希安 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +10 | +? | |||||||
| - | 鎖鏈躍疾大師 | +5 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 死神烙印大師 | +5 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 渲染黑暗的 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||||
| - | 渲染光的 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||||
| - | 渲染黃昏之光的 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||||
| - | 鎖鏈攻擊大師 | +5 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 闇夜處刑大師 | +5 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 黑闇掃蕩大師 | +5 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 突破第5階段試煉的 | +11 | +11 | +11 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +? | |||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 獲得娜歐祝福的 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +10 | +? | |||||||
| - | 通過第4階段試煉的 | +8 | +8 | +8 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | ||||||
| - | 在第4階段試煉中獲得認證的 | +9 | +9 | +9 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | ||||||
| - | 神之操控 | +10 | +10 | +10 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | ||||||
| - | 突破第4階段試煉的 | +9 | +9 | +9 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +? | |||||
| 44 | 成年人 | +3 | +15 | -5 | |||||||||||
| 78 | 10歲差點打倒熊的 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | |||||||
| - | 週末熱線趴活動 | +1 | +3 | +3 | +3 | ||||||||||
| - | 通過第3階段試煉的 | +6 | +6 | +6 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||||||
| - | 在第3階段試煉中獲得認證的 | +7 | +7 | +7 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||||||
| - | 與狼共舞 | +7 | +7 | +7 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||||||
| - | 突破第3階段試煉的 | +7 | +7 | +7 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +? | |||||
| - | 通過第2階段試煉的 | +4 | +4 | +4 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||||
| - | 在第2階段試煉中獲得認證的 | +5 | +5 | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||||
| - | 野狼的玩具 | +5 | +5 | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||||
| - | 突破第2階段試煉的 | +5 | +5 | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +? | |||||
| - | 通過第1階段試煉的 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| - | 在第1階段試煉中獲得認證的 | +3 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| - | 野狼的零食 | +3 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| - | 突破第1階段試煉的 | +3 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +? | |||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 新手上路 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |||||||||
| 53 | 強健的 | +20 | -5 | -20 | |||||||||||
| - | 解除菲歐納地下城封印的 | +30 | +20 | -5 | +10 | +5 | |||||||||
| 15 | 古代遺物鑑定家 | -5 | -5 | +15 | -5 | +15 | |||||||||
| - | 解除異世界封印的 | +10 | +10 | +10 | -5 | -5 | -5 | +10 | |||||||
| 14 | 河馬的朋友 | +30 | -10 | -10 | +20 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||||
| 71 | 庫爾克勒的探險家 | +10 | +10 | +10 | -5 | -5 | -5 | +5 | +5 | ||||||
| - | 紅酒愛好者 | -5 | +10 | -3 | +1 | ||||||||||
| - | 品酒師 | -7 | +15 | -4 | +2 | ||||||||||
| - | 高級品酒師 | -9 | +17 | -6 | +3 | ||||||||||
| 32 | 專業元素師 | +20 | -10 | -10 | +20 | +3 | |||||||||
| - | 冶煉大師 | +30 | +10 | -10 | +20 | -20 | +? | ||||||||
| - | 藥草學大師 | +20 | -10 | -10 | +2 | +2 | +? | ||||||||
| 82 | 一招打倒巨魔像的 | +10 | +10 | +10 | +30 | -10 | -20 | ||||||||
| 8 | 結晶收集家 | -10 | -10 | +20 | -10 | +20 | |||||||||
| - | 引誘大師 | +30 | -10 | -20 | +? | ||||||||||
| - | 水鍊金術大師 | +10 | +15 | -10 | -10 | +? | |||||||||
| - | 絢麗一擊大師 | +20 | +20 | -15 | -10 | +15 | +? | ||||||||
| - | 10歲變冒險等級50 | -10 | -10 | +10 | +10 | +20 | -5 | ||||||||
| - | 淨化阿瓦隆的 | +50 | -10 | +15 | +12 | ||||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 資深品酒師 | -11 | +19 | -9 | +4 | ||||||||||
| - | 土鍊金術大師 | +15 | -15 | +? | |||||||||||
| - | 雷系魔法大師 | -15 | +20 | +? | |||||||||||
| 20 | 手滑的 | -20 | -20 | +5 | |||||||||||
| 38 | 超越死亡的 | +6 | -10 | -20 | -20 | +6 | |||||||||
| - | 重擊大師 | +20 | +20 | -20 | +20 | -10 | +? | ||||||||
| 57 | 犧牲小我的 | +20 | -20 | -20 | -20 | ||||||||||
| 76 | 10歲達到50級 | -10 | +20 | -20 | -20 | +10 | +10 | ||||||||
| - | 解除索利亞庫林封印的 | +30 | +25 | -20 | +10 | -20 | +5 | ||||||||
| - | 暴風防護大師 | +10 | -20 | -20 | +7 | +5 | +? | ||||||||
| - | 歪掉的剪刀 | -20 | |||||||||||||
| - | 憤怒衝擊大師 | +30 | +20 | -20 | -20 | +20 | +? | ||||||||
| - | 恨鐵不成鋼 | -20 | +? | ||||||||||||
| - | 親衛隊員 | +20 | +20 | -20 | |||||||||||
| - | 投擲大師 | +20 | +20 | +20 | -25 | +? | |||||||||
| 37 | 體驗死亡的 | +5 | -5 | -30 | -30 | +5 | |||||||||
| - | 巨魔像大師 | +50 | -30 | -30 | -30 | +10 | +? | ||||||||
| - | 貿易大師 | -30 | -30 | -30 | +15 | +5 | +? | ||||||||
| - | 魔法武器大師 | -30 | +8 | +? |
關於稱號
在《瑪奇mabinogi》的遊戲世界中,有個非常有特色的角色「稱號系統」,這個稱號系統,可以透過多種方式來取得各種不同的稱號,藉由稱號的改變可以擁有與眾不同的個人風格與特性;同時不同的稱號也會賦予不同能力的屬性效果。稱號的取得,除了已編號的稱號之外,還有許多其他方式取得的特殊稱號、主線任務完成時的稱號、技能修練為大師等…稱號。得到稱號可以知道此稱號所賦予的屬性效果,且可任意變換使用已取得的稱號,不過一旦變更稱號之後,在遊戲時間一天之內無法更換稱號第二次,直到遊戲時間經過一天為止(實際上過了遊戲時間午夜 12 點即可換稱號)
大部分的稱號都可以在條件到達時取得,其中封印石的稱號為破壞封印石的玩家才可以取得。其他的稱號在使用時玩家的角色會變成【稱號 角色名稱】,例如使用 "勤勉的" 稱號即會成為【勤勉的 角色名稱】,並得到 意志增加25 的效果。當換了一個稱號時 意志增加25 的效果會立即消失,同時附加所換上的稱號效果。










