攻略
角色稱號
第二稱號稱號列表
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 紅色的戰士 | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 藍色的戰士 | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 粉紅色的戰士 | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 金色的戰士 | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 綠色的戰士 | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 紫色的戰士 | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 白色的戰士 | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 太陽的光彩 | +30 | +? | ||||||||||||
| - | 特別太陽的光彩 | +12 | +8 | +? | |||||||||||
| - | 케모노 프렌즈/프렌즈 | ||||||||||||||
| - | 藪貓/朋友 | +20 | +20 | +15 | +? | ||||||||||
| - | 카라칼/프렌즈 | +? | |||||||||||||
| - | 로열 펭귄/프렌즈 | +? | |||||||||||||
| - | 暴風雨的浪花 | +80 | +30 | +26 | +12 | +? | |||||||||
| - | 暴風雨的閃電 | +80 | +50 | +12 | +6 | +5 | +? | ||||||||
| - | 曾經燦爛的夏日回憶 | +15 | +15 | +? | |||||||||||
| - | 精靈的祝福 | +30 | +12 | +5 | +? | ||||||||||
| - | 愛爾琳網紅 | +20 | +18 | +? | |||||||||||
| - | 接收黑龍氣息的 | +5 | |||||||||||||
| - | 愛的宣誓 | +7 | |||||||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | Lucky 7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | |||||||||
| - | 猛烈的 | ||||||||||||||
| - | 閃電般的 | ||||||||||||||
| - | 智慧的 | ||||||||||||||
| - | 不可思議的 | ||||||||||||||
| - | 細心的 | ||||||||||||||
| - | 著名的 | ||||||||||||||
| - | 親切的 | ||||||||||||||
| - | 時尚的 | +5 | |||||||||||||
| - | 小丑人偶 | +7 | +? | ||||||||||||
| - | 巨像人偶 | +? | |||||||||||||
| - | 修斯 | +10 | +12 | +12 | |||||||||||
| - | 鈴鐺 | +10 | +8 | ||||||||||||
| - | 夏瑪拉 | +20 | +10 | ||||||||||||
| - | 開心淘氣南瓜節 | +15 | +? | ||||||||||||
| - | 初音未來 | +5 | +? | ||||||||||||
| - | 鏡音連 | +2 | +? | ||||||||||||
| - | 鏡音鈴 | +3 | +? | ||||||||||||
| - | KAITO | +? | |||||||||||||
| - | 商人妖魔 | +30 | +20 | ||||||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 神的羽毛 | +? | |||||||||||||
| - | 潘 | +6 | +6 | ||||||||||||
| - | 洛瓦伊 | +20 | +? | ||||||||||||
| - | 羅密歐 | +15 | +12 | ||||||||||||
| - | 哈姆雷特 | +10 | +15 | ||||||||||||
| - | 茱麗葉 | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 腓力特 | +? | |||||||||||||
| - | 個人商店布朗尼 | +30 | +8 | ||||||||||||
| - | 特拉克 | +10 | +20 | +? | |||||||||||
| - | 克勞迪斯 | +10 | +6 | +6 | |||||||||||
| - | 卡絲妮亞 | +10 | +20 | +? | |||||||||||
| - | 卡拉希克 | +30 | +5 | +5 | |||||||||||
| - | 阿依巴 | +? | |||||||||||||
| - | 伊拉 | +6 | +7 | +? | |||||||||||
| - | 梅樂 | +30 | +30 | +? | |||||||||||
| - | 里葆娜 | ||||||||||||||
| - | 伊菲 | +8 | +? | ||||||||||||
| - | 克莉絲 | +40 | +? | ||||||||||||
| - | 妮紗 | +30 | +5 | +5 | |||||||||||
| - | 安黛莉 | +40 | +6 | +6 | |||||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 愛麗沙 | +40 | +30 | ||||||||||||
| - | 波西亞 | +20 | +12 | +? | |||||||||||
| - | 艾頓 | +60 | +? | ||||||||||||
| - | 圖派依 | ||||||||||||||
| - | 伊文 | +40 | +6 | +6 | |||||||||||
| - | 雅戈 | +? | |||||||||||||
| - | 魅魔克莉絲 | +? | |||||||||||||
| - | 鄧肯 | +8 | +8 | +3 | |||||||||||
| - | 佛格斯 | +40 | +10 | ||||||||||||
| - | 安德拉絲 | +7 | +7 | +3 | |||||||||||
| - | 新瑪奇 | +10 | +15 | +? | |||||||||||
| - | 魯艾利 | +15 | +10 | ||||||||||||
| - | 瑞達爾 | +8 | +8 | +5 | |||||||||||
| - | 諾亞達 | +30 | |||||||||||||
| - | 瑪麗 | +15 | +5 | ||||||||||||
| - | 黑暗領主 | +10 | +9 | +9 | |||||||||||
| - | 黑暗魯艾利 | +10 | +18 | +10 | |||||||||||
| - | 茉麗安 | +120 | +15 | ||||||||||||
| - | 運送幫手 食人魔 | +30 | +? | ||||||||||||
| - | 莉莉絲 | +30 | +9 | ||||||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 魔族的紋章 | +40 | +10 | ||||||||||||
| - | 貝蒂 | +40 | +6 | +6 | |||||||||||
| - | 蘇娜 | +30 | +? | ||||||||||||
| - | 亞多利爾 | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 雷加圖斯 | +14 | +10 | ||||||||||||
| - | 大師汀 | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 斯卡哈 | +? | |||||||||||||
| - | 錫古 | +120 | +15 | ||||||||||||
| - | 娜歐 | +20 | |||||||||||||
| - | 妮潘 | +120 | +15 | ||||||||||||
| - | 派瑞克 | +? | |||||||||||||
| - | 露雅 | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 黛兒 | +10 | +10 | +10 | |||||||||||
| - | 麗莎 | +40 | +? | ||||||||||||
| - | 貝婷 | +30 | +5 | +5 | |||||||||||
| - | 艾明馬夏的歌姬 | +12 | +10 | ||||||||||||
| - | 艾蕾蒙 | +10 | +8 | +8 | |||||||||||
| - | 庫西娜 | +15 | +? | ||||||||||||
| - | 幸運之蛇 | +30 | |||||||||||||
| - | 幸運兔子 | +25 | +5 | +10 | |||||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 菇菇寶貝 | +30 | +5 | ||||||||||||
| - | 慶祝8週年慶 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +? | |||||||
| - | SAO 桐人的朋友 | +10 | +10 | ||||||||||||
| - | SAO 亞絲娜的朋友 | +8 | +5 | +? | |||||||||||
| - | 希茲克利夫的朋友 | +5 | +5 | +10 | |||||||||||
| - | 莉茲貝特的告白 | ||||||||||||||
| - | 西田的釣魚夥伴 | ||||||||||||||
| - | 畢娜的朋友 | +? | |||||||||||||
| - | ALO 桐人的朋友 | +10 | +7 | +? | |||||||||||
| - | ALO 아스나의 동료 | +? | |||||||||||||
| - | 克萊因的朋友 | +10 | +15 | ||||||||||||
| - | 西莉卡的朋友 | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 萬聖節派對 | +? | |||||||||||||
| - | 聖誕老公公 | +10 | +10 | +5 | |||||||||||
| - | 禮物福袋 | +10 | +5 | +5 | +5 | ||||||||||
| - | 聖誕樹 | +10 | +10 | +5 | |||||||||||
| - | 聖誕麋鹿紅鼻 | +10 | +5 | +? | |||||||||||
| - | 聖戰英雄 | +20 | +6 | +? | |||||||||||
| - | 不給糖就搗蛋 | +? | |||||||||||||
| - | 11週年夢幻之星 | +20 | +? | ||||||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | Archer的御主 | +5 | +? | ||||||||||||
| - | Saber的御主 | +5 | +? | ||||||||||||
| - | Berserker的御主 | +5 | +? | ||||||||||||
| - | 吉爾伽美什的御主 | +5 | +5 | +? | |||||||||||
| - | Lancer的御主 | +5 | +? | ||||||||||||
| - | Assassin的御主 | +5 | +? | ||||||||||||
| - | Rider的御主 | +? | |||||||||||||
| - | Caster的御主 | +? | |||||||||||||
| - | 史恩與海安的友情 | ||||||||||||||
| - | 史恩 | ||||||||||||||
| - | 海安 | ||||||||||||||
| - | 露娜與潘的朋友 | +10 | +5 | ||||||||||||
| - | 現實的羈絆 | +15 | +15 | +10 | +10 | +1 | +1 | +19 | +? | ||||||
| - | 戀在櫻花紛飛時 | +3 | +3 | +7 | +? | ||||||||||
| - | 12週年週年夢幻之星 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +? | |||||||
| - | 門客三千 | +50 | +50 | +30 | +15 | +30 | +15 | +15 | +2 | +2 | |||||
| - | 因材施教的師父 | +5 | +5 | +20 | +? | ||||||||||
| - | 突飛猛進的徒弟 | +3 | +3 | +15 | +? | ||||||||||
| - | 愛爾琳最美的風景 | +5 | +5 | +20 | +? | ||||||||||
| - | 與愛爾琳締下契約 | +3 | +3 | +15 | +? | ||||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 夢幻萊比特遣隊 | +2 | +2 | +10 | +? | ||||||||||
| - | 霜之步 | +20 | +3 | +3 | |||||||||||
| - | 雪之步 | +20 | +15 | +8 | |||||||||||
| - | 冰之步 | +15 | +10 | +10 | |||||||||||
| - | 端午節紀念第2稱號 | +10 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | ||||||||
| - | 黃金幸運手 | +10 | +25 | ||||||||||||
| - | 亂成一團 | +100 | +10 | +10 | +? | ||||||||||
| - | 料理專家 | +100 | +10 | ||||||||||||
| - | 親衛隊員 | +20 | +20 | -20 | |||||||||||
| - | 人氣王 | +20 | +? | ||||||||||||
| - | 彩虹歐若拉 | +18 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 紅色歐若拉 | +5 | +5 | +20 | +10 | +? | |||||||||
| - | 藍色歐若拉 | +5 | +5 | +10 | +? | ||||||||||
| - | 網路勝利組/林 | +100 | +12 | +12 | +? | ||||||||||
| - | 網路勝利組/莉莉 | +? | |||||||||||||
| - | 網路勝利組/森子 | +? | |||||||||||||
| - | 網路勝利組/櫻井 | +? | |||||||||||||
| - | 網路勝利組 | +100 | +60 | +10 | +10 | +? | |||||||||
| - | 網路勝利組/由紀 | +35 | +? | ||||||||||||
| - | 網路勝利組/藤本 | +25 | +30 | +? | |||||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 網路勝利組/小岩井 | +30 | +30 | +? | |||||||||||
| - | 網路勝利組/神戶 | +10 | +7 | +? | |||||||||||
| - | 網路勝利組/丁香 | +80 | +? | ||||||||||||
| - | 網路勝利組/波可太郎 | +? | |||||||||||||
| - | 網路勝利組/希美拉達 | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 2017 中秋節 | +12 | +22 | +22 | +12 | +15 | +11 | ||||||||
| - | 2017 雙十節 | +? | |||||||||||||
| - | 雪原的風 | +15 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 闇夜之鏈發布紀念 | +12 | +12 | +12 | +12 | +22 | +12 | +12 | +22 | +? | |||||
| - | 菜月昴/Re:ZERO | +50 | +50 | +30 | +3 | +3 | |||||||||
| - | 愛蜜莉雅/Re:ZERO | +5 | +? | ||||||||||||
| - | 大精靈帕克/Re:ZERO | +50 | +? | ||||||||||||
| - | 羅茲瓦爾/Re:ZERO | +50 | +15 | +? | |||||||||||
| - | 拉姆/Re:ZERO | +40 | +10 | +5 | |||||||||||
| - | 雷姆/Re:ZERO | +40 | +15 | +15 | +15 | +5 | +? | ||||||||
| - | 碧翠絲/Re:ZERO | +20 | +40 | +20 | +? | ||||||||||
| - | 菲魯特/Re:ZERO | +20 | +15 | +7 | +? | ||||||||||
| - | 萊因哈魯特/Re:ZERO | +50 | +50 | +20 | +20 | +20 | +3 | +3 | +8 | ||||||
| - | 庫珥修‧卡爾斯騰/Re:ZERO | +10 | +15 | +15 | +6 | +5 | |||||||||
| - | 菲莉絲/Re:ZERO | +30 | +15 | ||||||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 威爾海姆/Re:ZERO | -30 | +17 | +30 | +3 | +3 | +7 | ||||||||
| - | 普莉希拉‧跋利耶爾/Re:ZERO | +7 | +7 | ||||||||||||
| - | 阿爾迪巴蘭/Re:ZERO | +10 | +30 | +3 | +3 | +? | |||||||||
| - | 安娜塔西亞‧合辛/Re:ZERO | +? | |||||||||||||
| - | 里烏斯‧尤克歷烏斯/Re:ZERO | +15 | +15 | +15 | +2 | +2 | +5 | +? | |||||||
| - | 卡德蒙 /Re:ZERO | +15 | +5 | ||||||||||||
| - | 極弱的 | ||||||||||||||
| - | 強而有力的 | ||||||||||||||
| - | 極強的 | ||||||||||||||
| - | 活著的怪物 | +23 | +? | ||||||||||||
| - | 被封印的魔女 | +10 | +6 | +? | |||||||||||
| - | 瘋狂匠人 | +68 | +? | ||||||||||||
| - | 寄情字裡行間的 | ||||||||||||||
| - | 愛神邱比特 | +25 | +25 | +25 | +? | ||||||||||
| - | 和綠葉一起 | +25 | +? | ||||||||||||
| - | 亞特 | +50 | +28 | +10 | +? | ||||||||||
| - | 托爾維斯 | +50 | +30 | +20 | +? | ||||||||||
| - | 艾薇琳 | +50 | +30 | +20 | +? | ||||||||||
| - | 卡茲遠 | +50 | +30 | +20 | +? | ||||||||||
| - | 洛維林 | +50 | +15 | +15 | +20 | +? | |||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 畢奈 | +50 | +30 | +12 | +8 | +? | |||||||||
| - | 艾希 | +30 | +10 | +16 | |||||||||||
| - | 艾樂莉絲 | +30 | +18 | +10 | |||||||||||
| - | 戴伊 | +30 | +10 | +16 | |||||||||||
| - | 可娜 | +30 | +10 | +16 | |||||||||||
| - | 洛根 | +30 | +10 | +16 | |||||||||||
| - | 寇爾 | +30 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 熾熱的太陽 | +30 | +? | ||||||||||||
| - | 夢幻合音 | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 闇影中隱藏 | +30 | +? | ||||||||||||
| - | 特別死亡之手 | +24 | +? | ||||||||||||
| - | 特別闇黑氣息 | +? | |||||||||||||
| - | 特別虛空蝴蝶 | +? | |||||||||||||
| - | 死亡之手 | +? | |||||||||||||
| - | 闇黑氣息 | ||||||||||||||
| - | 虛空蝴蝶 | +? | |||||||||||||
| - | 白臉角鴞博士/朋友 | +20 | +15 | +8 | +? | ||||||||||
| - | 有名的 | ||||||||||||||
| - | 如同暴風的 | ||||||||||||||
| - | 具有慧眼的 | ||||||||||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 靠感覺的 | ||||||||||||||
| - | 一石二鳥 | ||||||||||||||
| - | 與人偶對話的 | ||||||||||||||
| - | 專業終結者 | ||||||||||||||
| - | 敏捷的 | ||||||||||||||
| - | 劃分黑暗的 | ||||||||||||||
| - | 冬季天使 | +35 | +? | ||||||||||||
| - | 浪漫雪空 | +35 | +15 | +10 | |||||||||||
| - | 冬天冰冷的雨 | +12 | +20 | +12 | +12 | ||||||||||
| - | 小心冰面 | +35 | +10 | +? | |||||||||||
| - | 梅林 | +20 | +? | ||||||||||||
| - | DIVA | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 教授J | +20 | +? | ||||||||||||
| - | 總鋪師 | +10 | +? | ||||||||||||
| - | 寶藏獵人 | +15 | +? | ||||||||||||
| - | 去死團 | +50 | +15 | +30 | |||||||||||
| - | 狐狸忍者夜 | +10 | +10 | +1 | +15 | ||||||||||
| - | 浣熊忍者夏 | +10 | +10 | +10 | +15 | ||||||||||
| - | 烈焰見習騎士團的教官 | +10 | +5 | +5 | +? | ||||||||||
| - | 獲得娜歐祝福的 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +10 | +? | |||||||
| 編號 | 稱號名稱 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 防禦 | 保護 | 小傷 | 大傷 | 暴擊 | 其他 |
| - | 令人不寒而慄的美男/美女 | +25 | |||||||||||||
| - | 農夫 | +20 | +10 | ||||||||||||
| - | 漁夫 | +20 | +10 | ||||||||||||
| - | 兼職生 | +20 | |||||||||||||
| - | 職業探險家 | +10 | +10 | ||||||||||||
| - | 耀眼的男人/女人 | +25 |
關於稱號
在《瑪奇mabinogi》的遊戲世界中,有個非常有特色的角色「稱號系統」,這個稱號系統,可以透過多種方式來取得各種不同的稱號,藉由稱號的改變可以擁有與眾不同的個人風格與特性;同時不同的稱號也會賦予不同能力的屬性效果。稱號的取得,除了已編號的稱號之外,還有許多其他方式取得的特殊稱號、主線任務完成時的稱號、技能修練為大師等…稱號。得到稱號可以知道此稱號所賦予的屬性效果,且可任意變換使用已取得的稱號,不過一旦變更稱號之後,在遊戲時間一天之內無法更換稱號第二次,直到遊戲時間經過一天為止(實際上過了遊戲時間午夜 12 點即可換稱號)
大部分的稱號都可以在條件到達時取得,其中封印石的稱號為破壞封印石的玩家才可以取得。其他的稱號在使用時玩家的角色會變成【稱號 角色名稱】,例如使用 "勤勉的" 稱號即會成為【勤勉的 角色名稱】,並得到 意志增加25 的效果。當換了一個稱號時 意志增加25 的效果會立即消失,同時附加所換上的稱號效果。










