昆蟲 |
|蜘蛛|毒蜘蛛|巨大蜘蛛|甲蟲|螞蟻|蜈蚣|蜂|蜻蜓|
|
|
蜈蚣 (共 12 隻) |
洞穴千足蟲 - Cave Millipede |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
幼小洞穴千足蟲 - Little Cave Millipede |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 20 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
幼小沙漠千足蟲 - Little Sand Millipede |
[我要補充] |
|
|
幼小努比斯蜈蚣 - Little Nubes Millipede |
[我要補充] |
|
|
|
|
洞穴千足蟲 - Cave Millipede |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | 180 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
努比斯蜈蚣 - Nubes Millipede |
[我要補充] |
|
生命值 | 170 |
經驗值 | 180 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 非常快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
叢林蜈蚣 - Jungle Millipede |
[我要補充] |
|
生命值 | 210 |
經驗值 | 210 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
巨大叢林蜈蚣 - Giant Jungle Millipede |
[我要補充] |
|
生命值 | 650 |
經驗值 | 645 |
攻擊力 | 40~60 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
紅蜈蚣 - Cave Millipede |
[我要補充] |
|
生命值 | 2500 |
經驗值 | 1500 |
攻擊力 | 87~129 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 極短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
蜈蚣 - Jungle Millipede |
[我要補充] |
|
生命值 | 2300 |
經驗值 | 1500 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 極短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
巨大蜈蚣 - Giant Jungle Millipede |
[我要補充] |
|
生命值 | 4500 |
經驗值 | 1600 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 677~705 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
|