亞人種 |
|哥布林|面具哥布林|叢林哥布林|哥布林守衛|鼠人|地靈|狼人|桑奇|萊肯| |蜘蛛人|蜥蜴魔法師| |
|
桑奇 (共 18 隻) |
淡水沙華魚人遊俠 - River Sahuagin Ranger |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
淡水沙華魚人鬥士 - River Sahuagin Fighter |
[我要補充] |
|
生命值 | ? |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
斯卡哈海岸(森林淨化) |
使用技能 |
|
|
|
|
洞穴沙華魚人魔法師 - Cave Sahuagin Mage |
[我要補充] |
|
生命值 | 7810 |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
洞穴沙華魚人戰士 - Cave Sahuagin Warrior |
[我要補充] |
|
生命值 | 25010 |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
洞穴沙華魚人鬥士 - Cave Sahuagin Fighter |
[我要補充] |
|
生命值 | 25010 |
經驗值 | ? |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
桑奇戰士 - Sahuagin Soldier |
[我要補充] |
|
生命值 | 5356 |
經驗值 | 450+25 |
攻擊力 | 40~90 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | 134~268 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
出沒地區 |
倫達初級地下城、倫達賽蓮魔女地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
微型生命藥水(效果10)、小型生命藥水(效果30)、繃帶、魚餌箱 |
|
|
|
桑奇遊俠 - Sahuagin Ranger |
[我要補充] |
|
生命值 | 340 |
經驗值 | 500+50 |
攻擊力 | 40~100 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | 124~254 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | 無屬性 |
|
|
|
|
桑奇鬥士 - Sahuagin Fighter |
[我要補充] |
|
生命值 | 310 |
經驗值 | 500+50 |
攻擊力 | 50~70 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 300~600 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 非常快速 |
屬性 | 無屬性 |
|
|
|
|
桑奇戰士(弓箭) - Sahuagin Warrior |
[我要補充] |
|
生命值 | 460 |
經驗值 | 550+50 |
攻擊力 | 75~120 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 無屬性 |
|
出沒地區 |
倫達賽蓮魔女地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
小型生命藥水(效果30)、箭、繃帶、魚餌箱、可疑的魔族通行證 |
|
|
|
墮落桑奇 - Lost Sahuagin |
[我要補充] |
|
生命值 | 350 |
經驗值 | 1100+100 |
攻擊力 | 40~70 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 320~545 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 無屬性 |
|
出沒地區 |
巴里高級地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
魚餌箱、繃帶、小型生命藥水(效果30) |
|
|
|
|
(困難)桑奇戰士 - (Hard)Sahuagin Soldier |
[我要補充] |
|
生命值 | 1350 |
經驗值 | 1400+175 |
攻擊力 | 50~100 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
出沒地區 |
倫達困難初級地下城、倫達困難魔女地下城 |
使用技能 |
|
|
|
|
(困難)桑奇遊俠 - (Hard)Sahuagin Ranger |
[我要補充] |
|
生命值 | 1800 |
經驗值 | 1500+215 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 同時2 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 無屬性 |
|
出沒地區 |
倫達困難初級地下城、倫達困難魔女地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
繃帶、箭、魚餌箱、可疑的魔族通行證、倫達初級魔族通行證 |
|
|
|
淡水沙華魚人鬥士 - River Sahuagin Fighter |
[我要補充] |
|
|
(困難)桑奇鬥士 - (Hard)Sahuagin Fighter |
[我要補充] |
|
生命值 | 2500 |
經驗值 | 2800+275 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 非常快速 |
屬性 | ? |
|
出沒地區 |
倫達困難魔女地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
繃帶 |
|
|
|
(困難)桑奇戰士(弓箭) - (Hard)Sahuagin Warrior |
[我要補充] |
|
生命值 | 2300 |
經驗值 | 3000+200 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 1 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 無屬性 |
|
出沒地區 |
倫達困難魔女地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
釘錘 |
|
|
|
|
淡水沙華魚人遊俠 - River Sahuagin Ranger |
[我要補充] |
|
|
洞穴沙華魚人魔法師 - Cave Sahuagin Mage |
[我要補充] |
|
|
洞穴沙華魚人戰士 - Cave Sahuagin Warrior |
[我要補充] |
|
生命值 | 6500 |
經驗值 | 3328+250 |
攻擊力 | 70~110 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 230~691 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 無屬性 |
|
|
|
|
|
|