搜尋 |
|找到 6 隻符合 賽維爾地下城 1人 中級魔族通行證 條件的怪物| |
指定搜尋 (共 6 隻) |
小哥布林弓箭手 - Little Goblin Archer |
[我要補充] |
|
生命值 | 80 |
經驗值 | 90 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 80~110 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
哥布林弓箭手 - Goblin Archer |
[我要補充] |
|
生命值 | 105 |
經驗值 | 100 |
攻擊力 | 20~40 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 83~111 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 無屬性 |
|
|
|
|
黃金哥布林 - Gold Goblin |
[我要補充] |
|
生命值 | 500 |
經驗值 | 120 |
攻擊力 | 30~50 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 無屬性 |
|
|
|
|
暗影魔戰士(橘色) - Grumbil |
[我要補充] |
|
生命值 | 160 |
經驗值 | 170+15 |
攻擊力 | 6~13 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 1 |
掉落金幣 | 75~95 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 雷屬性 |
|
任務難度 |
生命值 |
攻擊力 |
防禦 |
保護 |
經驗值 |
金幣 |
初級 |
160 | 6~13 | 1 | 5 | 170+15 | 75~95 |
中級 |
320 | 8~19 | 12 | 8 | 340+30 | 120~192 |
高級 |
640 | 13~34 | 32 | 17 | 595+52 | 199~284 |
最高級 |
1280 | | | | 1190+105 | |
菁英 |
| | | | | |
|
|
|
|
|
藍鼠人 - Blue Rat Man |
[我要補充] |
|
生命值 | 160 |
經驗值 | 500 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
(困難)哥不林弓箭手 - (Hard)Goblin Archer |
[我要補充] |
|
生命值 | 2850 |
經驗值 | 900 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 廣範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
|
|