才能稱號
透過提升才能等級,玩家會獲得各種才能稱號,稱號前方連帶剛才能等級對應的頭銜。此稱號並沒有任何效果,只讓玩家顯示自己的實力。才能稱號可在角色視窗中變更,並顯示在玩家頭頂原有稱號的上方,現實一天只能更換一次。
稱號對應圖示 | |
頭銜 | 圖示 |
新手 | |
初級 | |
見習 | |
街頭 | |
業餘 | |
職業 | |
首席 | |
高級 | |
一流 | |
特級 | |
達人 | |
皇家 | |
冠軍 | |
一代 | |
大師 | |
一代宗師 |
各才能等級稱號列表
旅行 Travel 旅行,釣魚特化
|
近距離戰鬥 Combat 近距離攻擊特化
|
魔法 Magic 遠距離,範圍攻擊特化
|
弓術 Archery 遠距離攻擊特化
|
貿易 Commerce 交易特化
|
戰鬥鍊金術 Battlealchemy 遠距離攻擊特化
|
戰鬥技能 Fight 近距離攻擊特化
|
音樂 Music 隊伍強化特化
|
人偶術 Puppet 攻擊範圍,防禦特化
|
槍 Lance 近距,突進特化
|
祝福 Bless 恢復,防禦特化
|
鍊成鍊金術 Transmutealchemy 物質變化及生成特化
|
食物 Cook 料理,食物材料採集特化
|
鐵匠技術 Blacksmith 裝備刪除,礦石採集特化
|
裁剪 Sewing 服裝製作,紡織特化
|
藥品研究 Pharmacy 藥水製作,藥草採集特化
|
木工技術 Carpentry 木工技術,樹木採集特化
|
雙槍手 Dualgun 遠距離,範圍攻擊特化
|
忍者 Ninja 遠距離, 範圍 攻擊數 特化
|
闇夜鎖鏈 Chainslash 範圍攻擊特殊化
|
當各才能達到一定要求時,可以取得特殊的組合等級稱號。每一個組合等級稱號均要求2個或以上才能等級達到要求,才可以取得。與普通才能稱號一樣,組合等級稱號沒有任何效果,與普通才能稱號合併計算現實一天只能更換一次。
才能組合等級稱號列表
稱號名稱 | 才能等級 | 才能等級 | 才能等級 | 才能等級 | 才能等級 |
職業魔劍士 | 近距離戰鬥(A) | 魔法(A) | - | - | - |
首席魔劍士 | 近距離戰鬥(9) | 魔法(9) | - | - | - |
高級魔劍士 | 近距離戰鬥(8) | 魔法(8) | - | - | - |
一流魔劍士 | 近距離戰鬥(7) | 魔法(7) | - | - | - |
特級魔劍士 | 近距離戰鬥(6) | 魔法(6) | - | - | - |
達人魔劍士 | 近距離戰鬥(5) | 魔法(5) | - | - | - |
皇家魔劍士 | 近距離戰鬥(4) | 魔法(4) | - | - | - |
冠軍魔劍士 | 近距離戰鬥(3) | 魔法(3) | - | - | - |
一代魔劍士 | 近距離戰鬥(2) | 魔法(2) | - | - | - |
魔劍士 | 近距離戰鬥(1) | 魔法(1) | - | - | - |
職業魔法騎士 | 槍(A) | 魔法(A) | - | - | - |
首席魔法騎士 | 槍(9) | 魔法(9) | - | - | - |
高級魔法騎士 | 槍(8) | 魔法(8) | - | - | - |
一流魔法騎士 | 槍(7) | 魔法(7) | - | - | - |
特級魔法騎士 | 槍(6) | 魔法(6) | - | - | - |
達人魔法騎士 | 槍(5) | 魔法(5) | - | - | - |
皇家魔法騎士 | 槍(4) | 魔法(4) | - | - | - |
冠軍魔法騎士 | 槍(3) | 魔法(3) | - | - | - |
一代魔法騎士 | 槍(2) | 魔法(2) | - | - | - |
魔法騎士 | 槍(1) | 魔法(1) | - | - | - |
職業騎兵 | 弓術(A) | 近距離戰鬥(A) | - | - | - |
首席騎兵 | 弓術(9) | 近距離戰鬥(9) | - | - | - |
高級騎兵 | 弓術(8) | 近距離戰鬥(8) | - | - | - |
一流騎兵 | 弓術(7) | 近距離戰鬥(7) | - | - | - |
特級騎兵 | 弓術(6) | 近距離戰鬥(6) | - | - | - |
達人騎兵 | 弓術(5) | 近距離戰鬥(5) | - | - | - |
皇家騎兵 | 弓術(4) | 近距離戰鬥(4) | - | - | - |
冠軍騎兵 | 弓術(3) | 近距離戰鬥(3) | - | - | - |
一代騎兵 | 弓術(2) | 近距離戰鬥(2) | - | - | - |
騎兵 | 弓術(1) | 近距離戰鬥(1) | - | - | - |
職業魔道學者 | 魔法(A) | 鍊成鍊金術(A) | - | - | - |
首席魔道學者 | 魔法(9) | 鍊成鍊金術(9) | - | - | - |
高級魔道學者 | 魔法(8) | 鍊成鍊金術(8) | - | - | - |
一流魔道學者 | 魔法(7) | 鍊成鍊金術(7) | - | - | - |
特級魔道學者 | 魔法(6) | 鍊成鍊金術(6) | - | - | - |
達人魔道學者 | 魔法(5) | 鍊成鍊金術(5) | - | - | - |
皇家魔道學者 | 魔法(4) | 鍊成鍊金術(4) | - | - | - |
冠軍魔道學者 | 魔法(3) | 鍊成鍊金術(3) | - | - | - |
一代魔道學者 | 魔法(2) | 鍊成鍊金術(2) | - | - | - |
魔道學者 | 魔法(1) | 鍊成鍊金術(1) | - | - | - |
職業狂戰士 | 近距離戰鬥(A) | 槍(A) | - | - | - |
首席狂戰士 | 近距離戰鬥(9) | 槍(9) | - | - | - |
高級狂戰士 | 近距離戰鬥(8) | 槍(8) | - | - | - |
一流狂戰士 | 近距離戰鬥(7) | 槍(7) | - | - | - |
特級狂戰士 | 近距離戰鬥(6) | 槍(6) | - | - | - |
達人狂戰士 | 近距離戰鬥(5) | 槍(5) | - | - | - |
皇家狂戰士 | 近距離戰鬥(4) | 槍(4) | - | - | - |
冠軍狂戰士 | 近距離戰鬥(3) | 槍(3) | - | - | - |
一代狂戰士 | 近距離戰鬥(2) | 槍(2) | - | - | - |
狂戰士 | 近距離戰鬥(1) | 槍(1) | - | - | - |
職業衝鋒隊 | 戰鬥技能(A) | 槍(A) | - | - | - |
首席衝鋒隊 | 戰鬥技能(9) | 槍(9) | - | - | - |
高級衝鋒隊 | 戰鬥技能(8) | 槍(8) | - | - | - |
一流衝鋒隊 | 戰鬥技能(7) | 槍(7) | - | - | - |
特級衝鋒隊 | 戰鬥技能(6) | 槍(6) | - | - | - |
達人衝鋒隊 | 戰鬥技能(5) | 槍(5) | - | - | - |
皇家衝鋒隊 | 戰鬥技能(4) | 槍(4) | - | - | - |
冠軍衝鋒隊 | 戰鬥技能(3) | 槍(3) | - | - | - |
一代衝鋒隊 | 戰鬥技能(2) | 槍(2) | - | - | - |
衝鋒隊 | 戰鬥技能(1) | 槍(1) | - | - | - |
職業浪人 | 旅行(A) | 近距離戰鬥(A) | - | - | - |
首席浪人 | 旅行(9) | 近距離戰鬥(9) | - | - | - |
高級浪人 | 旅行(8) | 近距離戰鬥(8) | - | - | - |
一流浪人 | 旅行(7) | 近距離戰鬥(7) | - | - | - |
特級浪人 | 旅行(6) | 近距離戰鬥(6) | - | - | - |
達人浪人 | 旅行(5) | 近距離戰鬥(5) | - | - | - |
皇家浪人 | 旅行(4) | 近距離戰鬥(4) | - | - | - |
冠軍浪人 | 旅行(3) | 近距離戰鬥(3) | - | - | - |
一代浪人 | 旅行(2) | 近距離戰鬥(2) | - | - | - |
浪人 | 旅行(1) | 近距離戰鬥(1) | - | - | - |
職業參謀 | 魔法(A) | 祝福(A) | - | - | - |
首席參謀 | 魔法(9) | 祝福(9) | - | - | - |
高級參謀 | 魔法(8) | 祝福(8) | - | - | - |
一流參謀 | 魔法(7) | 祝福(7) | - | - | - |
特級參謀 | 魔法(6) | 祝福(6) | - | - | - |
達人參謀 | 魔法(5) | 祝福(5) | - | - | - |
皇家參謀 | 魔法(4) | 祝福(4) | - | - | - |
冠軍參謀 | 魔法(3) | 祝福(3) | - | - | - |
一代參謀 | 魔法(2) | 祝福(2) | - | - | - |
參謀 | 魔法(1) | 祝福(1) | - | - | - |
皇家賣藥郎中 | 藥品研究(4) | 貿易(4) | - | - | - |
冠軍賣藥郎中 | 藥品研究(3) | 貿易(3) | - | - | - |
一代賣藥郎中 | 藥品研究(2) | 貿易(2) | - | - | - |
賣藥郎中 | 藥品研究(1) | 貿易(1) | - | - | - |
皇家創世者 | 鐵匠技術(4) | 裁剪(4) | 木工技術(4) | - | - |
冠軍創世者 | 鐵匠技術(3) | 裁剪(3) | 木工技術(3) | - | - |
一代創世者 | 鐵匠技術(2) | 裁剪(2) | 木工技術(2) | - | - |
創世者 | 鐵匠技術(1) | 裁剪(1) | 木工技術(1) | - | - |
職業聖騎士 | 近距離戰鬥(A) | 祝福(A) | - | - | - |
首席聖騎士 | 近距離戰鬥(9) | 祝福(9) | - | - | - |
高級聖騎士 | 近距離戰鬥(8) | 祝福(8) | - | - | - |
一流聖騎士 | 近距離戰鬥(7) | 祝福(7) | - | - | - |
特級聖騎士 | 近距離戰鬥(6) | 祝福(6) | - | - | - |
達人聖騎士 | 近距離戰鬥(5) | 祝福(5) | - | - | - |
皇家聖騎士 | 近距離戰鬥(4) | 祝福(4) | - | - | - |
冠軍聖騎士 | 近距離戰鬥(3) | 祝福(3) | - | - | - |
一代聖騎士 | 近距離戰鬥(2) | 祝福(2) | - | - | - |
聖騎士 | 近距離戰鬥(1) | 祝福(1) | - | - | - |
職業修道士 | 戰鬥技能(A) | 祝福(A) | - | - | - |
首席修道士 | 戰鬥技能(9) | 祝福(9) | - | - | - |
高級修道士 | 戰鬥技能(8) | 祝福(8) | - | - | - |
一流修道士 | 戰鬥技能(7) | 祝福(7) | - | - | - |
特級修道士 | 戰鬥技能(6) | 祝福(6) | - | - | - |
達人修道士 | 戰鬥技能(5) | 祝福(5) | - | - | - |
皇家修道士 | 戰鬥技能(4) | 祝福(4) | - | - | - |
冠軍修道士 | 戰鬥技能(3) | 祝福(3) | - | - | - |
一代修道士 | 戰鬥技能(2) | 祝福(2) | - | - | - |
修道士 | 戰鬥技能(1) | 祝福(1) | - | - | - |
皇家美食家 | 食物(4) | 旅行(4) | - | - | - |
冠軍美食家 | 食物(3) | 旅行(3) | - | - | - |
一代美食家 | 食物(2) | 旅行(2) | - | - | - |
美食家 | 食物(1) | 旅行(1) | - | - | - |
皇家家管 | 食物(4) | 裁剪(4) | - | - | - |
冠軍家管 | 食物(3) | 裁剪(3) | - | - | - |
一代家管 | 食物(2) | 裁剪(2) | - | - | - |
家管 | 食物(1) | 裁剪(1) | - | - | - |
職業聖歌隊 | 祝福(A) | 音樂(A) | - | - | - |
首席聖歌隊 | 祝福(9) | 音樂(9) | - | - | - |
高級聖歌隊 | 祝福(8) | 音樂(8) | - | - | - |
一流聖歌隊 | 祝福(7) | 音樂(7) | - | - | - |
特級聖歌隊 | 祝福(6) | 音樂(6) | - | - | - |
達人聖歌隊 | 祝福(5) | 音樂(5) | - | - | - |
皇家聖歌隊 | 祝福(4) | 音樂(4) | - | - | - |
冠軍聖歌隊 | 祝福(3) | 音樂(3) | - | - | - |
一代聖歌隊 | 祝福(2) | 音樂(2) | - | - | - |
聖歌隊 | 祝福(1) | 音樂(1) | - | - | - |
皇家美食獵人 | 戰鬥技能(4) | 食物(4) | - | - | - |
冠軍美食獵人 | 戰鬥技能(3) | 食物(3) | - | - | - |
一代美食獵人 | 戰鬥技能(2) | 食物(2) | - | - | - |
美食獵人 | 戰鬥技能(1) | 食物(1) | - | - | - |
職業破壞者 | 近距離戰鬥(A) | 魔法(A) | 戰鬥技能(A) | - | - |
首席破壞者 | 近距離戰鬥(9) | 魔法(9) | 戰鬥技能(9) | - | - |
高級破壞者 | 近距離戰鬥(8) | 魔法(8) | 戰鬥技能(8) | - | - |
一流破壞者 | 近距離戰鬥(7) | 魔法(7) | 戰鬥技能(7) | - | - |
特級破壞者 | 近距離戰鬥(6) | 魔法(6) | 戰鬥技能(6) | - | - |
達人破壞者 | 近距離戰鬥(5) | 魔法(5) | 戰鬥技能(5) | - | - |
皇家破壞者 | 近距離戰鬥(4) | 魔法(4) | 戰鬥技能(4) | - | - |
冠軍破壞者 | 近距離戰鬥(3) | 魔法(3) | 戰鬥技能(3) | - | - |
一代破壞者 | 近距離戰鬥(2) | 魔法(2) | 戰鬥技能(2) | - | - |
破壞者 | 近距離戰鬥(1) | 魔法(1) | 戰鬥技能(1) | - | - |
職業狙擊手 | 弓術(A) | 戰鬥鍊金術(A) | - | - | - |
首席狙擊手 | 弓術(9) | 戰鬥鍊金術(9) | - | - | - |
高級狙擊手 | 弓術(8) | 戰鬥鍊金術(8) | - | - | - |
一流狙擊手 | 弓術(7) | 戰鬥鍊金術(7) | - | - | - |
特級狙擊手 | 弓術(6) | 戰鬥鍊金術(6) | - | - | - |
達人狙擊手 | 弓術(5) | 戰鬥鍊金術(5) | - | - | - |
皇家狙擊手 | 弓術(4) | 戰鬥鍊金術(4) | - | - | - |
冠軍狙擊手 | 弓術(3) | 戰鬥鍊金術(3) | - | - | - |
一代狙擊手 | 弓術(2) | 戰鬥鍊金術(2) | - | - | - |
狙擊手 | 弓術(1) | 戰鬥鍊金術(1) | - | - | - |
職業實驗家 | 魔法(A) | 戰鬥鍊金術(A) | - | - | - |
首席實驗家 | 魔法(9) | 戰鬥鍊金術(9) | - | - | - |
高級實驗家 | 魔法(8) | 戰鬥鍊金術(8) | - | - | - |
一流實驗家 | 魔法(7) | 戰鬥鍊金術(7) | - | - | - |
特級實驗家 | 魔法(6) | 戰鬥鍊金術(6) | - | - | - |
達人實驗家 | 魔法(5) | 戰鬥鍊金術(5) | - | - | - |
皇家實驗家 | 魔法(4) | 戰鬥鍊金術(4) | - | - | - |
冠軍實驗家 | 魔法(3) | 戰鬥鍊金術(3) | - | - | - |
一代實驗家 | 魔法(2) | 戰鬥鍊金術(2) | - | - | - |
實驗家 | 魔法(1) | 戰鬥鍊金術(1) | - | - | - |
職業聖槍兵 | 祝福(A) | 槍(A) | - | - | - |
首席聖槍兵 | 祝福(9) | 槍(9) | - | - | - |
高級聖槍兵 | 祝福(8) | 槍(8) | - | - | - |
一流聖槍兵 | 祝福(7) | 槍(7) | - | - | - |
特級聖槍兵 | 祝福(6) | 槍(6) | - | - | - |
達人聖槍兵 | 祝福(5) | 槍(5) | - | - | - |
皇家聖槍兵 | 祝福(4) | 槍(4) | - | - | - |
冠軍聖槍兵 | 祝福(3) | 槍(3) | - | - | - |
一代聖槍兵 | 祝福(2) | 槍(2) | - | - | - |
聖槍兵 | 祝福(1) | 槍(1) | - | - | - |
職業暗影獵手 | 弓術(A) | 戰鬥技能(A) | - | - | - |
首席暗影獵手 | 弓術(9) | 戰鬥技能(9) | - | - | - |
高級暗影獵手 | 弓術(8) | 戰鬥技能(8) | - | - | - |
一流暗影獵手 | 弓術(7) | 戰鬥技能(7) | - | - | - |
特級暗影獵手 | 弓術(6) | 戰鬥技能(6) | - | - | - |
達人暗影獵手 | 弓術(5) | 戰鬥技能(5) | - | - | - |
皇家暗影獵手 | 弓術(4) | 戰鬥技能(4) | - | - | - |
冠軍暗影獵手 | 弓術(3) | 戰鬥技能(3) | - | - | - |
一代暗影獵手 | 弓術(2) | 戰鬥技能(2) | - | - | - |
暗影獵手 | 弓術(1) | 戰鬥技能(1) | - | - | - |
職業遊俠 | 音樂(A) | 近距離戰鬥(A) | - | - | - |
首席遊俠 | 音樂(9) | 近距離戰鬥(9) | - | - | - |
高級遊俠 | 音樂(8) | 近距離戰鬥(8) | - | - | - |
一流遊俠 | 音樂(7) | 近距離戰鬥(7) | - | - | - |
特級遊俠 | 音樂(6) | 近距離戰鬥(6) | - | - | - |
達人遊俠 | 音樂(5) | 近距離戰鬥(5) | - | - | - |
皇家遊俠 | 音樂(4) | 近距離戰鬥(4) | - | - | - |
冠軍遊俠 | 音樂(3) | 近距離戰鬥(3) | - | - | - |
一代遊俠 | 音樂(2) | 近距離戰鬥(2) | - | - | - |
遊俠 | 音樂(1) | 近距離戰鬥(1) | - | - | - |
皇家神人 | 弓術(4) | 音樂(4) | 戰鬥技能(4) | 戰鬥鍊金術(4) | 魔法(4) |
冠軍神人 | 弓術(3) | 音樂(3) | 戰鬥技能(3) | 戰鬥鍊金術(3) | 魔法(3) |
一代神人 | 弓術(2) | 音樂(2) | 戰鬥技能(2) | 戰鬥鍊金術(2) | 魔法(2) |
神人 | 弓術(1) | 音樂(1) | 戰鬥技能(1) | 戰鬥鍊金術(1) | 魔法(1) |
皇家流浪者之歌 | 音樂(4) | 旅行(4) | - | - | - |
冠軍流浪者之歌 | 音樂(3) | 旅行(3) | - | - | - |
一代流浪者之歌 | 音樂(2) | 旅行(2) | - | - | - |
流浪者之歌 | 音樂(1) | 旅行(1) | - | - | - |
職業劊子手 | 近距離戰鬥(A) | 木工技術(A) | 槍(A) | - | - |
首席劊子手 | 近距離戰鬥(9) | 木工技術(9) | 槍(9) | - | - |
高級劊子手 | 近距離戰鬥(8) | 木工技術(8) | 槍(8) | - | - |
一流劊子手 | 近距離戰鬥(7) | 木工技術(7) | 槍(7) | - | - |
特級劊子手 | 近距離戰鬥(6) | 木工技術(6) | 槍(6) | - | - |
達人劊子手 | 近距離戰鬥(5) | 木工技術(5) | 槍(5) | - | - |
皇家劊子手 | 近距離戰鬥(4) | 木工技術(4) | 槍(4) | - | - |
冠軍劊子手 | 近距離戰鬥(3) | 木工技術(3) | 槍(3) | - | - |
一代劊子手 | 近距離戰鬥(2) | 木工技術(2) | 槍(2) | - | - |
劊子手 | 近距離戰鬥(1) | 木工技術(1) | 槍(1) | - | - |
皇室弓匠 | 弓術(4) | 木工技術(4) | - | - | - |
冠軍弓匠 | 弓術(3) | 木工技術(3) | - | - | - |
一代弓匠 | 弓術(2) | 木工技術(2) | - | - | - |
弓匠 | 弓術(1) | 木工技術(1) | - | - | - |
皇室沙場先鋒 | 近距離戰鬥(4) | 槍(4) | 戰鬥技能(4) | - | - |
冠軍沙場先鋒 | 近距離戰鬥(3) | 槍(3) | 戰鬥技能(3) | - | - |
一代沙場先鋒 | 近距離戰鬥(2) | 槍(2) | 戰鬥技能(2) | - | - |
沙場先鋒 | 近距離戰鬥(1) | 槍(1) | 戰鬥技能(1) | - | - |
皇家貴族 | 音樂(4) | 食物(4) | 旅行(4) | - | - |
冠軍貴族 | 音樂(3) | 食物(3) | 旅行(3) | - | - |
一代貴族 | 音樂(2) | 食物(2) | 旅行(2) | - | - |
貴族 | 音樂(1) | 食物(1) | 旅行(1) | - | - |
皇家貨郎 | 旅行(4) | 貿易(4) | - | - | - |
冠軍貨郎 | 旅行(3) | 貿易(3) | - | - | - |
一代貨郎 | 旅行(2) | 貿易(2) | - | - | - |
貨郎 | 旅行(1) | 貿易(1) | - | - | - |
皇家營養師 | 食物(4) | 藥品研究(4) | 鍊成鍊金術(4) | - | - |
冠軍營養師 | 食物(3) | 藥品研究(3) | 鍊成鍊金術(3) | - | - |
一代營養師 | 食物(2) | 藥品研究(2) | 鍊成鍊金術(2) | - | - |
營養師 | 食物(1) | 藥品研究(1) | 鍊成鍊金術(1) | - | - |
皇家科學家 | 藥品研究(4) | 鍊成鍊金術(4) | - | - | - |
冠軍科學家 | 藥品研究(3) | 鍊成鍊金術(3) | - | - | - |
一代科學家 | 藥品研究(2) | 鍊成鍊金術(2) | - | - | - |
科學家 | 藥品研究(1) | 鍊成鍊金術(1) | - | - | - |
皇家雜人 | 旅行(4) | 祝福(4) | 藥品研究(4) | 貿易(4) | 木工技術(4) |
冠軍雜人 | 旅行(3) | 祝福(3) | 藥品研究(3) | 貿易(3) | 木工技術(3) |
一代雜人 | 旅行(2) | 祝福(2) | 藥品研究(2) | 貿易(2) | 木工技術(2) |
雜人 | 旅行(1) | 祝福(1) | 藥品研究(1) | 貿易(1) | 木工技術(1) |
職業鬥士 | 近距離戰鬥(A) | 戰鬥技能(A) | - | - | - |
首席鬥士 | 近距離戰鬥(9) | 戰鬥技能(9) | - | - | - |
高級鬥士 | 近距離戰鬥(8) | 戰鬥技能(8) | - | - | - |
一流鬥士 | 近距離戰鬥(7) | 戰鬥技能(7) | - | - | - |
特級鬥士 | 近距離戰鬥(6) | 戰鬥技能(6) | - | - | - |
達人鬥士 | 近距離戰鬥(5) | 戰鬥技能(5) | - | - | - |
皇家鬥士 | 近距離戰鬥(4) | 戰鬥技能(4) | - | - | - |
冠軍鬥士 | 近距離戰鬥(3) | 戰鬥技能(3) | - | - | - |
一代鬥士 | 近距離戰鬥(2) | 戰鬥技能(2) | - | - | - |
鬥士 | 近距離戰鬥(1) | 戰鬥技能(1) | - | - | - |
職業鍊金術師 | 戰鬥鍊金術(A) | 鍊成鍊金術(A) | - | - | - |
首席鍊金術師 | 戰鬥鍊金術(9) | 鍊成鍊金術(9) | - | - | - |
高級鍊金術師 | 戰鬥鍊金術(8) | 鍊成鍊金術(8) | - | - | - |
一流鍊金術師 | 戰鬥鍊金術(7) | 鍊成鍊金術(7) | - | - | - |
特級鍊金術師 | 戰鬥鍊金術(6) | 鍊成鍊金術(6) | - | - | - |
達人鍊金術師 | 戰鬥鍊金術(5) | 鍊成鍊金術(5) | - | - | - |
皇家鍊金術師 | 戰鬥鍊金術(4) | 鍊成鍊金術(4) | - | - | - |
冠軍鍊金術師 | 戰鬥鍊金術(3) | 鍊成鍊金術(3) | - | - | - |
一代鍊金術師 | 戰鬥鍊金術(2) | 鍊成鍊金術(2) | - | - | - |
鍊金術師 | 戰鬥鍊金術(1) | 鍊成鍊金術(1) | - | - | - |
職業神聖弓箭手 | 祝福(A) | 弓術(A) | - | - | - |
首席神聖弓箭手 | 祝福(9) | 弓術(9) | - | - | - |
高級神聖弓箭手 | 祝福(8) | 弓術(8) | - | - | - |
一流神聖弓箭手 | 祝福(7) | 弓術(7) | - | - | - |
特級神聖弓箭手 | 祝福(6) | 弓術(6) | - | - | - |
達人神聖弓箭手 | 祝福(5) | 弓術(5) | - | - | - |
皇家神聖弓箭手 | 祝福(4) | 弓術(4) | - | - | - |
冠軍神聖弓箭手 | 祝福(3) | 弓術(3) | - | - | - |
一代神聖弓箭手 | 祝福(2) | 弓術(2) | - | - | - |
神聖弓箭手 | 祝福(1) | 弓術(1) | - | - | - |
皇家神行客 | 旅行(4) | 槍(4) | - | - | - |
冠軍神行客 | 旅行(3) | 槍(3) | - | - | - |
一代神行客 | 旅行(2) | 槍(2) | - | - | - |
神行客 | 旅行(1) | 槍(1) | - | - | - |
皇家鐵拳 | 戰鬥技能(4) | 鐵匠技術(4) | - | - | - |
冠軍鐵拳 | 戰鬥技能(3) | 鐵匠技術(3) | - | - | - |
一代鐵拳 | 戰鬥技能(2) | 鐵匠技術(2) | - | - | - |
鐵拳 | 戰鬥技能(1) | 鐵匠技術(1) | - | - | - |
皇家武者 | 戰鬥技能(4) | 旅行(4) | - | - | - |
冠軍武者 | 戰鬥技能(3) | 旅行(3) | - | - | - |
一代武者 | 戰鬥技能(2) | 旅行(2) | - | - | - |
武者 | 戰鬥技能(1) | 旅行(1) | - | - | - |
皇家礦工 | 鐵匠技術(4) | 旅行(4) | - | - | - |
冠軍礦工 | 鐵匠技術(3) | 旅行(3) | - | - | - |
一代礦工 | 鐵匠技術(2) | 旅行(2) | - | - | - |
礦工 | 鐵匠技術(1) | 旅行(1) | - | - | - |
皇家伐木工 | 木工技術(4) | 旅行(4) | - | - | - |
冠軍伐木工 | 木工技術(3) | 旅行(3) | - | - | - |
一代伐木工 | 木工技術(2) | 旅行(2) | - | - | - |
伐木工 | 木工技術(1) | 旅行(1) | - | - | - |
皇室藝術家 | 音樂(4) | 裁剪(4) | 木工技術(4) | - | - |
冠軍藝術家 | 音樂(3) | 裁剪(3) | 木工技術(3) | - | - |
一代藝術家 | 音樂(2) | 裁剪(2) | 木工技術(2) | - | - |
藝術家 | 音樂(1) | 裁剪(1) | 木工技術(1) | - | - |
皇家雜貨商人 | 貿易(4) | 鐵匠技術(4) | 裁剪(4) | 木工技術(4) | - |
冠軍雜貨商人 | 貿易(3) | 鐵匠技術(3) | 裁剪(3) | 木工技術(3) | - |
一代雜貨商人 | 貿易(2) | 鐵匠技術(2) | 裁剪(2) | 木工技術(2) | - |
雜貨商人 | 貿易(1) | 鐵匠技術(1) | 裁剪(1) | 木工技術(1) | - |
皇室啦啦隊長 | 音樂(4) | 祝福(4) | 旅行(4) | - | - |
冠軍啦啦隊長 | 音樂(3) | 祝福(3) | 旅行(3) | - | - |
一代啦啦隊長 | 音樂(2) | 祝福(2) | 旅行(2) | - | - |
啦啦隊長 | 音樂(1) | 祝福(1) | 旅行(1) | - | - |
職業偶像 | 人偶術(A) | 音樂(A) | - | - | - |
首席偶像 | 人偶術(9) | 音樂(9) | - | - | - |
高級偶像 | 人偶術(8) | 音樂(8) | - | - | - |
一流偶像 | 人偶術(7) | 音樂(7) | - | - | - |
特級偶像 | 人偶術(6) | 音樂(6) | - | - | - |
達人偶像 | 人偶術(5) | 音樂(5) | - | - | - |
皇家偶像 | 人偶術(4) | 音樂(4) | - | - | - |
冠軍偶像 | 人偶術(3) | 音樂(3) | - | - | - |
一代偶像 | 人偶術(2) | 音樂(2) | - | - | - |
偶像 | 人偶術(1) | 音樂(1) | - | - | - |
職業製偶師 | 人偶術(A) | 鍊成鍊金術(A) | - | - | - |
首席製偶師 | 人偶術(9) | 鍊成鍊金術(9) | - | - | - |
高級製偶師 | 人偶術(8) | 鍊成鍊金術(8) | - | - | - |
一流製偶師 | 人偶術(7) | 鍊成鍊金術(7) | - | - | - |
特級製偶師 | 人偶術(6) | 鍊成鍊金術(6) | - | - | - |
達人製偶師 | 人偶術(5) | 鍊成鍊金術(5) | - | - | - |
皇家製偶師 | 人偶術(4) | 鍊成鍊金術(4) | - | - | - |
冠軍製偶師 | 人偶術(3) | 鍊成鍊金術(3) | - | - | - |
一代製偶師 | 人偶術(2) | 鍊成鍊金術(2) | - | - | - |
製偶師 | 人偶術(1) | 鍊成鍊金術(1) | - | - | - |
職業服裝設計師 | 人偶術(A) | 裁剪(A) | - | - | - |
首席服裝設計師 | 人偶術(9) | 裁剪(9) | - | - | - |
高級服裝設計師 | 人偶術(8) | 裁剪(8) | - | - | - |
一流服裝設計師 | 人偶術(7) | 裁剪(7) | - | - | - |
特級服裝設計師 | 人偶術(6) | 裁剪(6) | - | - | - |
達人服裝設計師 | 人偶術(5) | 裁剪(5) | - | - | - |
皇家服裝設計師 | 人偶術(4) | 裁剪(4) | - | - | - |
冠軍服裝設計師 | 人偶術(3) | 裁剪(3) | - | - | - |
一代服裝設計師 | 人偶術(2) | 裁剪(2) | - | - | - |
服裝設計師 | 人偶術(1) | 裁剪(1) | - | - | - |
職業玩具匠人 | 人偶術(A) | 木工技術(A) | - | - | - |
首席玩具匠人 | 人偶術(9) | 木工技術(9) | - | - | - |
高級玩具匠人 | 人偶術(8) | 木工技術(8) | - | - | - |
一流玩具匠人 | 人偶術(7) | 木工技術(7) | - | - | - |
特級玩具匠人 | 人偶術(6) | 木工技術(6) | - | - | - |
達人玩具匠人 | 人偶術(5) | 木工技術(5) | - | - | - |
皇家玩具匠人 | 人偶術(4) | 木工技術(4) | - | - | - |
冠軍玩具匠人 | 人偶術(3) | 木工技術(3) | - | - | - |
一代玩具匠人 | 人偶術(2) | 木工技術(2) | - | - | - |
玩具匠人 | 人偶術(1) | 木工技術(1) | - | - | - |
職業傳教士 | 人偶術(A) | 祝福(A) | 旅行(A) | - | - |
首席傳教士 | 人偶術(9) | 祝福(9) | 旅行(9) | - | - |
高級傳教士 | 人偶術(8) | 祝福(8) | 旅行(8) | - | - |
一流傳教士 | 人偶術(7) | 祝福(7) | 旅行(7) | - | - |
特級傳教士 | 人偶術(6) | 祝福(6) | 旅行(6) | - | - |
達人傳教士 | 人偶術(5) | 祝福(5) | 旅行(5) | - | - |
皇家傳教士 | 人偶術(4) | 祝福(4) | 旅行(4) | - | - |
