寵物比較
比較表說明
寵物比較表,包含寵物召喚時間、背包大小、GNT、GHK、每格NT、每隔HK、經驗倍率…皆可使用排序功能進行排序,在排序有關價格的寵物時,將不會顯示不是從官方購買寵物卡片可取得的寵物。
其中每格價格所算出來的價格將四捨五入取至小數點二位。目前可購買的寵物共:34隻、已停售的寵物共:156隻。
寵物比較表
寵物名稱 | 召喚時間 | 背包大小 | GNT | GHK | 每格NT | 每格HK | 經驗倍率 | 技能 | 販售狀態 |
黃色韓國短毛貓 | 102分 | 5x6 (30) | 99 | 250 | $3.30 | $0.83 | 180% | 10個 | 已停售 |
標準日本短尾貓 | 113分 | 4x7 (28) | 99 | 250 | $3.54 | $0.89 | 180% | 10個 | 已停售 |
淺色俄羅斯藍貓 | 115分 | 5x9 (45) | 189 | 450 | $4.20 | $1.00 | 180% | 10個 | 已停售 |
暗色俄羅斯藍貓 | 113分 | 5x8 (40) | 179 | 450 | $4.48 | $1.13 | 180% | 10個 | 已停售 |
棕色韓國短毛貓 | 131分 | 5x6 (30) | 99 | 250 | $3.30 | $0.83 | 180% | 10個 | 已停售 |
白化帝王蛇 | 105分 | 6x6 (36) | 169 | 450 | $4.69 | $1.25 | 180% | 9個 | 已停售 |
白雪貂 | 109分 | 4x6 (24) | 159 | 400 | $6.63 | $1.67 | 180% | 9個 | 已停售 |
黑雪貂 | 109分 | 4x6 (24) | 159 | 400 | $6.63 | $1.67 | 180% | 9個 | 已停售 |
孟買貓 | 124分 | 6x6 (36) | 179 | 450 | $4.97 | $1.25 | 180% | 10個 | 已停售 |
孟加拉貓 | 102分 | 6x6 (36) | 199 | 490 | $5.53 | $1.36 | 180% | 10個 | 已停售 |
暹羅貓 | 106分 | 6x7 (42) | 159 | 400 | $3.79 | $0.95 | 180% | 10個 | 已停售 |
跳跳鼠 | 108分 | 4x8 (32) | 109 | 270 | $3.41 | $0.84 | 180% | 9個 | 已停售 |
沙漠眼鏡蛇 | 98分 | 5x5 (25) | 159 | 390 | $6.36 | $1.56 | 180% | 11個 | 販售中 |
珊瑚眼鏡蛇 | 107分 | 6x4 (24) | 179 | 440 | $7.46 | $1.83 | 180% | 11個 | 已停售 |
波斯貓 | 112分 | 4x8 (32) | 189 | 470 | $5.91 | $1.47 | 180% | 12個 | 已停售 |
加卡利亞鼠 | 117分 | 6x4 (24) | 169 | 420 | $7.04 | $1.75 | 180% | 11個 | 已停售 |
金包鼠 | 108分 | 6x6 (36) | - | - | - | - | 180% | 9個 | 已停售 |
鼠人 | 117分 | 6x4 (24) | 169 | 420 | $7.04 | $1.75 | 180% | 10個 | 已停售 |
迷你骷髏 | 117分 | 6x7 (42) | 229 | 580 | $5.45 | $1.38 | 180% | 12個 | 已停售 |
冰雪骷髏 | 117分 | 6x6 (36) | - | - | - | - | 180% | 12個 | 已停售 |
白海狗 | 92分 | 6x6 (36) | 229 | 580 | $6.36 | $1.61 | 180% | 11個 | 已停售 |
雷龍 | 117分 | 6x10 (60) | - | - | - | - | 180% | 15個 | 已停售 |
水晶麋鹿 | 92分 | 6x10 (60) | - | - | - | - | 180% | 14個 | 已停售 |
火馬(紅色火焰) | 124分 | 6x10 (60) | - | - | - | - | 180% | 12個 | 已停售 |
火馬(藍色火焰) | 124分 | 6x10 (60) | - | - | - | - | 180% | 12個 | 已停售 |
火馬(白色火焰) | 124分 | 6x10 (60) | - | - | - | - | 180% | 12個 | 已停售 |
火馬(黑色火焰) | 124分 | 6x10 (60) | - | - | - | - | 180% | 12個 | 已停售 |
雷龍 (2人用) | 120分 | 6x10 (60) | 499 | 1250 | $8.32 | $2.08 | 180% | 15個 | 已停售 |
羊駝 | 180分 | 8x10 (80) | 350 | 875 | $4.38 | $1.09 | 180% | 12個 | 已停售 |
聖誕羊駝 | 180分 | 8x10 (80) | 350 | 875 | $4.38 | $1.09 | 180% | 12個 | 已停售 |
情人羊駝 | 180分 | 8x10 (80) | - | - | - | - | 180% | 12個 | 已停售 |
青馬 | 130分 | 6x10 (60) | - | - | - | - | 180% | 12個 | 已停售 |
圖安之魂 | 90分 | 8x10 (80) | - | - | - | - | 180% | 15個 | 已停售 |
蒼龍 | 150分 | 8x10 (80) | - | - | - | - | 180% | 15個 | 已停售 |
可可波 | 130分 | 8x10 (80) | - | - | - | - | 180% | 12個 | 已停售 |
士官學校黑馬 | 130分 | 6x10 (60) | - | - | - | - | 180% | 12個 | 已停售 |
士官學校白馬 | 130分 | 6x10 (60) | - | - | - | - | 180% | 12個 | 已停售 |
噗嚕嚕波比 | 130分 | 6x10 (60) | - | - | - | - | 180% | 10個 | 已停售 |
冰龍 | 107分 | 6x10 (60) | 499 | 1250 | $8.32 | $2.08 | 175% | 15個 | 已停售 |
骨龍 | 120分 | 6x10 (60) | 499 | 1250 | $8.32 | $2.08 | 175% | 15個 | 已停售 |
飛馬 | 120分 | 7x10 (70) | 349 | 875 | $4.99 | $1.25 | 175% | 14個 | 已停售 |
柏修斯 | 120分 | 6x10 (60) | - | - | - | - | 175% | 14個 | 已停售 |
狄娜希 | 120分 | 8x10 (80) | 469 | 1175 | $5.86 | $1.47 | 175% | 11個 | 已停售 |
灰狼 | 95分 | 5x4 (20) | 149 | 350 | $7.45 | $1.75 | 170% | 9個 | 販售中 |
黑狼 | 109分 | 6x6 (36) | 199 | 500 | $5.53 | $1.39 | 170% | 11個 | 販售中 |
花蟹 | 111分 | 6x7 (42) | 269 | 670 | $6.40 | $1.60 | 170% | 12個 | 販售中 |
壞壞喵 | 108分 | 5x9 (45) | 199 | 490 | $4.42 | $1.09 | 170% | 11個 | 販售中 |
黑海狗 | 105分 | 4x6 (24) | - | - | - | - | 170% | 11個 | 已停售 |
叢林探險家妖魔 | 112分 | 6x8 (48) | 199 | 490 | $4.15 | $1.02 | 170% | 15個 | 已停售 |
火山探險家妖魔 | 112分 | 6x8 (48) | 199 | 490 | $4.15 | $1.02 | 170% | 15個 | 已停售 |
瞬間移動妖魔 | 112分 | 6x8 (48) | - | - | - | - | 170% | 17個 | 已停售 |
瞬間移動妖魔(活動) | 78分 | 4x6 (24) | - | - | - | - | 170% | 17個 | 已停售 |
火龍 | 95分 | 5x8 (40) | - | - | - | - | 165% | 15個 | 已停售 |
棕狐狸 | 92分 | 5x5 (25) | 129 | 300 | $5.16 | $1.20 | 160% | 11個 | 已停售 |
銀狐狸 | 99分 | 5x5 (25) | 189 | 450 | $7.56 | $1.80 | 160% | 11個 | 已停售 |
火花紋白蜘蛛 | 102分 | 4x4 (16) | 149 | 350 | $9.31 | $2.19 | 160% | 8個 | 已停售 |
迷你熊 | 96分 | 4x6 (24) | 229 | 550 | $9.54 | $2.29 | 160% | 9個 | 已停售 |
貝雅熊 | 96分 | 4x6 (24) | 249 | 600 | $10.38 | $2.50 | 160% | 9個 | 已停售 |
白刺蝟 | 117分 | 4x7 (28) | - | - | - | - | 160% | 9個 | 已停售 |
黑刺蝟 | 117分 | 4x7 (28) | - | - | - | - | 160% | 9個 | 已停售 |
翠綠蜥蜴 | 104分 | 6x6 (36) | 99 | 250 | $2.75 | $0.69 | 160% | 9個 | 販售中 |
黑曜蜥蜴 | 118分 | 4x7 (28) | 89 | 220 | $3.18 | $0.79 | 160% | 9個 | 已停售 |
熊貓 | 96分 | 4x6 (24) | 229 | 550 | $9.54 | $2.29 | 160% | 9個 | 已停售 |
紅熊貓 | 104分 | 5x6 (30) | 229 | 570 | $7.63 | $1.90 | 160% | 9個 | 販售中 |
北極熊 | 104分 | 5x6 (30) | 269 | 670 | $8.97 | $2.23 | 160% | 9個 | 已停售 |
劇毒蜘蛛 | 107分 | 6x6 (36) | 169 | 450 | $4.69 | $1.25 | 160% | 7個 | 已停售 |
小貓熊 | 102分 | 6x6 (36) | 159 | 400 | $4.42 | $1.11 | 160% | 11個 | 已停售 |
聖誕熊 | 96分 | 4x6 (24) | 229 | 580 | $9.54 | $2.42 | 160% | 9個 | 已停售 |
沙蟹 | 90分 | 6x6 (36) | 229 | 550 | $6.36 | $1.53 | 160% | 12個 | 已停售 |
角鴞 | 88分 | 6x9 (54) | 199 | 490 | $3.69 | $0.91 | 160% | 11個 | 販售中 |
雪鴞 | 97分 | 7x9 (63) | 229 | 580 | $3.63 | $0.92 | 160% | 11個 | 販售中 |
幼小白虎 | 117分 | 6x9 (54) | 259 | 650 | $4.80 | $1.20 | 160% | 10個 | 已停售 |
微笑南瓜 | 94分 | 6x6 (36) | 249 | 630 | $6.92 | $1.75 | 160% | 12個 | 已停售 |
阿囉哈北極熊 | 100分 | 6x7 (42) | - | - | - | - | 160% | 9個 | 已停售 |
小幽靈 | 107分 | 6x6 (36) | 219 | 550 | $6.08 | $1.53 | 155% | 12個 | 販售中 |
小幽靈艾菲 | 107分 | 6x10 (60) | - | - | - | - | 155% | 12個 | 已停售 |
黃色珍島犬 | 116分 | 4x8 (32) | 99 | 250 | $3.09 | $0.78 | 150% | 9個 | 已停售 |
白色珍島犬 | 118分 | 4x9 (36) | 119 | 280 | $3.31 | $0.78 | 150% | 9個 | 已停售 |
黃金獵犬 | 124分 | 6x8 (48) | 139 | 350 | $2.90 | $0.73 | 150% | 9個 | 販售中 |
大麥町 | 115分 | 5x8 (40) | 129 | 300 | $3.23 | $0.75 | 150% | 9個 | 已停售 |
拉不拉多拾獵犬 | 131分 | 6x9 (54) | 159 | 400 | $2.94 | $0.74 | 150% | 9個 | 販售中 |
邊境牧羊犬 | 92分 | 5x8 (40) | 139 | 350 | $3.48 | $0.88 | 150% | 9個 | 已停售 |
薩摩耶犬 | 108分 | 6x8 (48) | 159 | 400 | $3.31 | $0.83 | 150% | 9個 | 販售中 |
迷你杜賓犬 | 117分 | 5x9 (45) | 179 | 450 | $3.98 | $1.00 | 150% | 9個 | 已停售 |
灰狗 | 112分 | 4x7 (28) | 149 | 350 | $5.32 | $1.25 | 150% | 9個 | 已停售 |
蘇俄牧羊犬 | 109分 | 6x6 (36) | 179 | 450 | $4.97 | $1.25 | 150% | 9個 | 已停售 |
哈士奇 | 107分 | 6x6 (36) | 219 | 520 | $6.08 | $1.44 | 150% | 9個 | 已停售 |
可卡犬 | 115分 | 4x8 (32) | 159 | 400 | $4.97 | $1.25 | 150% | 9個 | 販售中 |
花色長耳雷犬 | 103分 | 6x6 (36) | 189 | 450 | $5.25 | $1.25 | 150% | 11個 | 已停售 |
白色長耳雷犬 | 103分 | 6x6 (36) | - | - | - | - | 150% | 11個 | 已停售 |
阿富汗獵犬 | 120分 | 6x9 (54) | 159 | 400 | $2.94 | $0.74 | 150% | 9個 | 販售中 |
阿拉斯加雪橇犬 | 122分 | 6x5 (30) | 209 | 520 | $6.97 | $1.73 | 150% | 9個 | 已停售 |
愛斯基摩雪橇犬 | 105分 | 6x7 (42) | 229 | 570 | $5.45 | $1.36 | 150% | 9個 | 已停售 |
聖誕糜鹿 | 105分 | 6x7 (42) | 229 | 580 | $5.45 | $1.38 | 150% | 0個 | 已停售 |
白貴賓狗 | 117分 | 4x7 (28) | 159 | 390 | $5.68 | $1.39 | 150% | 9個 | 已停售 |
紅貴賓狗 | 117分 | 4x7 (28) | 169 | 420 | $6.04 | $1.50 | 150% | 9個 | 已停售 |
梅花鹿 | 112分 | 6x7 (42) | 169 | 420 | $4.02 | $1.00 | 150% | 9個 | 已停售 |
角鹿 | 130分 | 6x5 (30) | 139 | 350 | $4.63 | $1.17 | 150% | 9個 | 已停售 |
呆呆喵 | 94分 | 4x9 (36) | 179 | 450 | $4.97 | $1.25 | 150% | 11個 | 已停售 |
獅鷲獸 | 95分 | 6x8 (48) | 399 | 1000 | $8.31 | $2.08 | 150% | 10個 | 已停售 |
迷你獨角獸 | 103分 | 5x10 (50) | 209 | 520 | $4.18 | $1.04 | 150% | 11個 | 已停售 |
生氣南瓜 | 102分 | 5x6 (30) | 219 | 550 | $7.30 | $1.83 | 150% | 12個 | 已停售 |
守護蜘蛛 | 104分 | 6x10 (60) | 199 | 500 | $3.32 | $0.83 | 150% | 12個 | 已停售 |
幼小老虎 | 107分 | 6x7 (42) | 229 | 580 | $5.45 | $1.38 | 150% | 10個 | 販售中 |
西伯利亞老虎 | 78分 | 4x6 (24) | - | - | - | - | 150% | 11個 | 已停售 |
白虎座騎 | 83分 | 4x7 (28) | - | - | - | - | 150% | 11個 | 已停售 |
台灣獼猴 | 105分 | 6x8 (48) | 249 | 620 | $5.19 | $1.29 | 150% | 12個 | 已停售 |
雲豹 | 90分 | 6x10 (60) | 450 | 1125 | $7.50 | $1.88 | 150% | 11個 | 已停售 |
九尾狐 | 180分 | 8x8 (64) | 250 | 625 | $3.91 | $0.98 | 150% | 11個 | 已停售 |
摩托車 | 180分 | 8x10 (80) | 399 | 1000 | $4.99 | $1.25 | 150% | 11個 | 已停售 |
粉紅雲豹 | 90分 | 6x10 (60) | - | - | - | - | 150% | 11個 | 已停售 |
魔族牌摩托車 | 100分 | 10x10 (100) | - | - | - | - | 150% | 13個 | 已停售 |
興奮的艾蘿 | 180分 | 8x10 (80) | - | - | - | - | 150% | 13個 | 已停售 |
古代沙漠守護者 | 150分 | 8x7 (56) | - | - | - | - | 150% | 10個 | 已停售 |
古代沙漠戰士 | 150分 | 8x7 (56) | - | - | - | - | 150% | 10個 | 已停售 |
粉紅貴賓狗 | 117分 | 4x7 (28) | - | - | - | - | 150% | 9個 | 已停售 |
香料豬 | 98分 | 4x4 (16) | 179 | 450 | $11.19 | $2.81 | 140% | 8個 | 販售中 |
幸運藥草豬 | 104分 | 5x5 (25) | 199 | 490 | $7.96 | $1.96 | 140% | 8個 | 販售中 |
幼小野豬 | 121分 | 4x8 (32) | 159 | 400 | $4.97 | $1.25 | 140% | 8個 | 已停售 |
金豬 | 113分 | 6x6 (36) | 179 | 450 | $4.97 | $1.25 | 140% | 8個 | 已停售 |
小蛋黃 | 102分 | 6x4 (24) | 179 | 450 | $7.46 | $1.88 | 140% | 11個 | 販售中 |
耍小聰明的小羊 | 120分 | 10x8 (80) | - | - | - | - | 135% | 12個 | 已停售 |
愛出風頭的小羊 | 120分 | 10x8 (80) | - | - | - | - | 135% | 12個 | 已停售 |
即將爆氣的小羊 | 120分 | 10x8 (80) | - | - | - | - | 135% | 12個 | 已停售 |
喜歡撒嬌的小羊 | 120分 | 10x8 (80) | - | - | - | - | 135% | 12個 | 已停售 |
心情低落的小羊 | 120分 | 10x8 (80) | - | - | - | - | 135% | 12個 | 已停售 |
傲嬌任性的小羊 | 120分 | 10x8 (80) | - | - | - | - | 135% | 12個 | 已停售 |
亂發脾氣的小羊 | 120分 | 10x8 (80) | - | - | - | - | 135% | 12個 | 已停售 |
可愛的傑克 | 120分 | 10x8 (80) | - | - | - | - | 135% | 13個 | 已停售 |
安妞哈塞優小羊 | 120分 | 10x8 (80) | - | - | - | - | 135% | 12個 | 已停售 |
帕特拉修 | 212分 | 8x8 (64) | - | - | - | - | 135% | 10個 | 已停售 |
克勞諾斯 | 120分 | 10x10 (100) | - | - | - | - | 135% | 13個 | 已停售 |
紅眼克勞諾斯 | 120分 | 10x10 (100) | - | - | - | - | 135% | 13個 | 已停售 |
乳牛 | 90分 | 4x5 (20) | 99 | 250 | $4.95 | $1.25 | 130% | 7個 | 已停售 |
哈佛林格馬 | 87分 | 6x6 (36) | 319 | 790 | $8.86 | $2.19 | 130% | 9個 | 販售中 |
撒拉布蘭道馬 | 92分 | 5x7 (35) | 339 | 840 | $9.69 | $2.40 | 130% | 9個 | 販售中 |
夏爾馬 | 90分 | 6x7 (42) | 349 | 860 | $8.31 | $2.05 | 130% | 9個 | 販售中 |
獨角獸 | 90分 | 6x7 (42) | 389 | 970 | $9.26 | $2.31 | 130% | 9個 | 販售中 |
幸運藥草牛羚 | 93分 | 4x6 (24) | 209 | 520 | $8.71 | $2.17 | 130% | 7個 | 販售中 |
棕色鴕鳥 | 97分 | 6x8 (48) | 339 | 848 | $7.06 | $1.77 | 130% | 9個 | 已停售 |
黑色鴕鳥 | 101分 | 5x9 (45) | 349 | 873 | $7.76 | $1.94 | 130% | 9個 | 販售中 |
闇黑獨角獸 | 90分 | 6x7 (42) | 389 | 970 | $9.26 | $2.31 | 130% | 9個 | 已停售 |
白羽鴕鳥 | 78分 | 5x7 (35) | 319 | 800 | $9.11 | $2.29 | 130% | 9個 | 販售中 |
黑翼鴕鳥 | 83分 | 4x8 (32) | 339 | 840 | $10.59 | $2.63 | 130% | 10個 | 已停售 |
撒拉布蘭道馬 (可選色) | 92分 | 5x7 (35) | - | - | - | - | 130% | 9個 | 已停售 |
夏爾馬 (可選色) | 90分 | 6x7 (42) | - | - | - | - | 130% | 9個 | 已停售 |
獨角獸 (可選色) | 90分 | 6x7 (42) | 389 | 970 | $9.26 | $2.31 | 130% | 9個 | 已停售 |
黃牛 | 90分 | 6x10 (60) | - | - | - | - | 130% | 7個 | 已停售 |
小檸檬 | 114分 | 6x5 (30) | 179 | 450 | $5.97 | $1.50 | 125% | 11個 | 販售中 |
小彩虹 | 114分 | 6x5 (30) | 199 | 490 | $6.63 | $1.63 | 125% | 11個 | 已停售 |
小白象 | 82分 | 6x7 (42) | 229 | 570 | $5.45 | $1.36 | 125% | 9個 | 已停售 |
阿囉哈白象 | 100分 | 6x7 (42) | - | - | - | - | 125% | 9個 | 已停售 |
白羊 | 95分 | 4x6 (24) | 149 | 350 | $6.21 | $1.46 | 120% | 7個 | 已停售 |
黑綿羊 | 95分 | 4x6 (24) | 199 | 490 | $8.29 | $2.04 | 120% | 7個 | 已停售 |
藍知更鳥 | 108分 | 6x6 (36) | 159 | 400 | $4.42 | $1.11 | 120% | 9個 | 已停售 |
烏鴉 | 124分 | 5x5 (25) | 139 | 350 | $5.56 | $1.40 | 120% | 9個 | 已停售 |
獵鷹 | 98分 | 4x6 (24) | 179 | 450 | $7.46 | $1.88 | 120% | 9個 | 已停售 |
金翅雀 | 106分 | 6x6 (36) | 129 | 320 | $3.58 | $0.89 | 120% | 9個 | 已停售 |
八色鳥 | 127分 | 6x8 (48) | 159 | 400 | $3.31 | $0.83 | 120% | 9個 | 販售中 |
翠鳥 | 112分 | 5x8 (40) | 139 | 350 | $3.48 | $0.88 | 120% | 9個 | 已停售 |
國王企鵝 | 106分 | 6x7 (42) | 169 | 450 | $4.02 | $1.07 | 120% | 9個 | 已停售 |
阿德利企鵝 | 112分 | 6x6 (36) | 159 | 400 | $4.42 | $1.11 | 120% | 9個 | 已停售 |
木製寶箱 | 92分 | 6x6 (36) | 209 | 520 | $5.81 | $1.44 | 110% | 8個 | 已停售 |
古董寶箱 | 121分 | 6x9 (54) | 259 | 650 | $4.80 | $1.20 | 110% | 8個 | 販售中 |
雷鳥 | 88分 | 6x6 (36) | 379 | 950 | $10.53 | $2.64 | 110% | 9個 | 販售中 |
老鷹 | 76分 | 4x6 (24) | 339 | 850 | $14.13 | $3.54 | 110% | 9個 | 販售中 |
大嘴鳥 | 88分 | 6x6 (36) | 349 | 870 | $9.69 | $2.42 | 110% | 9個 | 販售中 |
飛星掃把 | 94分 | 5x6 (30) | 359 | 880 | $11.97 | $2.93 | 110% | 11個 | 已停售 |
橡樹掃把 | 94分 | 5x6 (30) | 339 | 840 | $11.30 | $2.80 | 110% | 11個 | 販售中 |
灌木掃把 | 72分 | 6x6 (36) | 319 | 800 | $8.86 | $2.22 | 110% | 11個 | 已停售 |
小藍象 | 94分 | 6x8 (48) | 259 | 650 | $5.40 | $1.35 | 110% | 9個 | 已停售 |
魔法飛毯 | 87分 | 6x6 (36) | 319 | 800 | $8.86 | $2.22 | 110% | 11個 | 販售中 |
高級魔法飛毯 | 96分 | 6x6 (36) | 329 | 820 | $9.14 | $2.28 | 110% | 11個 | 已停售 |
7週年紀念迷你雷鳥 | 88分 | 2x2 (4) | - | - | - | - | 110% | 8個 | 已停售 |
焦阿巴(火鳳凰) | 120分 | 6x6 (36) | 420 | 1050 | $11.67 | $2.92 | 110% | 8個 | 已停售 |
藍鳳凰 | 120分 | 6x6 (36) | - | - | - | - | 110% | 8個 | 已停售 |
白鳳凰 | 120分 | 6x6 (36) | - | - | - | - | 110% | 8個 | 已停售 |
觔斗雲 | 120分 | 8x8 (64) | 349 | 875 | $5.45 | $1.37 | 110% | 9個 | 已停售 |
烏雲 | 120分 | 8x8 (64) | 319 | 800 | $4.98 | $1.25 | 110% | 9個 | 已停售 |
殭屍寶寶 | 180分 | 6x10 (60) | 450 | 1125 | $7.50 | $1.88 | 110% | 11個 | 已停售 |
彩虹筋斗雲 | 120分 | 8x8 (64) | - | - | - | - | 110% | 9個 | 已停售 |
夢幻餐車 | 180分 | 8x10 (80) | - | - | - | - | 110% | 9個 | 已停售 |
精靈芙蘿菈 | 180分 | 8x10 (80) | - | - | - | - | 110% | 11個 | 已停售 |
勇敢的夜晚掃把 | 102分 | 3x10 (30) | - | - | - | - | 110% | 11個 | 已停售 |
害羞的夜晚掃把 | 102分 | 3x10 (30) | - | - | - | - | 110% | 11個 | 已停售 |
餅乾餐車 | 180分 | 8x10 (80) | - | - | - | - | 110% | 9個 | 已停售 |
夥伴 [女僕] | 180分 | 6x10 (60) | 550 | 1375 | $9.17 | $2.29 | 5% | 20個 | 已停售 |
夥伴 [執事] | 180分 | 6x10 (60) | 550 | 1375 | $9.17 | $2.29 | 5% | 20個 | 已停售 |
貿易夥伴 | 180分 | 6x10 (60) | 450 | 1125 | $7.50 | $1.88 | 5% | 15個 | 已停售 |
夥伴 [威廉] | 180分 | 6x10 (60) | - | - | - | - | 5% | 13個 | 已停售 |
關於比較表
此比較表僅供參考用,寵物卡片的販售價格以遊戲公司公佈之資訊為準。