寵物介紹
騎乘寵物
騎乘飛行
夥伴 [威廉] - HumanMalePet
- GNT: ?
- GHK: ?
- 販售: 已停售
- 召喚時間: 180分
- 背包大小: 6x10 (60)
- 生命值: 320
- 魔法值: 300
- 耐力值: 90
- 傷害值: 0 ~ 8
- 負傷率: 0% ~ 0%
- 暴擊率: 10%
- 平衡性: 30%
- 打數: 3打
- 經驗倍率: 5%
- 力量: 80
- 智力: 90
- 敏捷: 50
- 意志: 80
- 負傷率: 80
- 防禦: 2%
- 保護: 2%
取得方式:
特殊能力: 沒有特殊能力
年齡 | 同行獎勵 | 持續時間 |
10歲 | 生命值+30、魔法值+30、耐力值+30 | 600秒 |
等級提升所獲得的能力值 | 年齡增加所獲得的能力值 | ||||||||||||||||
年齡 | 生命 | 魔法 | 耐力 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 成長 | 生命 | 魔法 | 耐力 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 |
10歲 | +0.25 | +0.25 | +0.25 | +0.25 | +0.25 | +0.25 | +0.25 | +0.25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技能等級習得等級 | ||||||||||||
技能 | 練習 | Rank F | Rank E | Rank D | Rank C | Rank B | Rank A | Rank 9 | Rank 8 | Rank 7 | Rank 6 | Rank 5 |
休息 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
包紮 | Lv.1 | Lv.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
料理 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.1 | - | - | - | - | - |
防禦 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.6 | Lv.10 | Lv.17 | Lv.24 | Lv.30 | Lv.36 | Lv.39 | Lv.60 |
重擊 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.9 | Lv.13 | Lv.20 | Lv.26 | Lv.31 | Lv.35 | Lv.40 | Lv.60 |
反擊 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.3 | Lv.10 | Lv.15 | Lv.21 | Lv.29 | Lv.38 | Lv.42 | Lv.44 | Lv.60 |
旋風擺蓮腿 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.3 | Lv.9 | Lv.16 | Lv.23 | Lv.32 | Lv.36 | Lv.39 | Lv.42 | Lv.45 | Lv.60 |
暴擊 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.5 | Lv.11 | Lv.19 | Lv.28 | Lv.38 | Lv.41 | Lv.44 | Lv.45 | Lv.60 |
精通魔法 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.4 | Lv.7 | Lv.12 | Lv.18 | Lv.25 | Lv.37 | Lv.40 | Lv.43 | Lv.60 |
自然魔法盾 | Lv.1 | Lv.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
假死 | Lv.1 | Lv.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夥伴治癒 | Lv.1 | Lv.1 | Lv.4 | Lv.11 | Lv.20 | Lv.30 | Lv.37 | Lv.41 | Lv.45 | Lv.50 | Lv.57 | Lv.60 |
關於寵物資訊
寵物資訊內容僅供參考,實際數據請以遊戲中實際狀態為準,寵物卡的取得方式若只能從轉蛋取得、或已經無法取得,將一律標示為「已停售」。