攻略
角色數值 - 升級經驗值
角色數值+升級經驗值
各種族共通經驗值表
  基本上來說,等級較低的時候,升一級所需要的經驗值較少,等級越高,實力也會越強,因此就無法打弱小的怪物取得經驗值,必須打倒與自己等級相同的怪物或是打倒比自己還要強的怪物才可取得經驗值。
  此經驗值表為:2017/05 更新版本
升級所需經驗值列表
等級 累計所需 升級所需
1 0 400
2 400 700
3 1100 1000
4 2100 1300
5 3400 1600
6 5000 1800
7 6800 2000
8 8800 2200
9 11000 2400
10 13400 2600
11 16000 2800
12 18800 3000
13 21800 3300
14 25100 3600
15 28700 3900
16 32600 4300
17 36900 4700
18 41600 5100
19 46700 5600
20 52300 6200
21 58500 6800
22 65300 7600
23 72900 8400
24 81300 9300
25 90600 10300
26 100900 11300
27 112200 12500
28 124700 13800
29 138500 15300
30 153800 16800
31 170600 18500
32 189100 20300
33 209400 22200
34 231600 24300
35 255900 26600
36 282500 29000
37 311500 31600
38 343100 34400
39 377500 37300
40 414800 40400
41 455200 43700
42 498900 47200
43 546100 50900
44 597000 54800
45 651800 59000
46 710800 63300
47 774100 67900
48 842000 72700
49 914700 77700
50 992400 83000
51 1075400 88500
52 1163900 94300
53 1258200 100400
54 1358600 106700
55 1465300 113300
56 1578600 120200
57 1698800 127300
58 1826100 134800
59 1960900 142500
60 2103400 150600
61 2254000 159000
62 2413000 167600
63 2580600 176700
64 2757300 186000
65 2943300 195700
66 3139000 205700
67 3344700 216000
68 3560700 226700
69 3787400 237800
70 4025200 249200
71 4274400 261000
72 4535400 273200
73 4808600 285700
74 5094300 298700
75 5393000 312000
76 5705000 325700
77 6030700 339900
78 6370600 354400
79 6725000 369400
80 7094400 384800
81 7479200 400600
82 7879800 416900
83 8296700 433600
84 8730300 450700
85 9181000 468400
86 9649400 486400
87 10135800 504900
88 10640700 524000
89 11164700 543400
90 11708100 563400
91 12271500 583900
92 12855400 604800
93 13460200 626300
94 14086500 648200
95 14734700 670700
96 15405400 693700
97 16099100 717200
98 16816300 741300
99 17557600 765900
100 18323500 249000
等級 累計所需 升級所需
101 18572500 264000
102 18836500 280000
103 19116500 297000
104 19413500 315000
105 19728500 334000
106 20062500 354000
107 20416500 375000
108 20791500 397000
109 21188500 420000
110 21608500 444000
111 22052500 469000
112 22521500 495000
113 23016500 522000
114 23538500 550000
115 24088500 579000
116 24667500 609000
117 25276500 640000
118 25916500 672000
119 26588500 705000
120 27293500 739000
121 28032500 774000
122 28806500 810000
123 29616500 847000
124 30463500 885000
125 31348500 924000
126 32272500 964000
127 33236500 1005000
128 34241500 1047000
129 35288500 1090000
130 36378500 1134000
131 37512500 1179000
132 38691500 1225000
133 39916500 1272000
134 41188500 1320000
135 42508500 1369000
136 43877500 1419000
137 45296500 1470000
138 46766500 1522000
139 48288500 1575000
140 49863500 1629000
141 51492500 1684000
142 53176500 1740000
143 54916500 1797000
144 56713500 1855000
145 58568500 1914000
146 60482500 1974000
147 62456500 2035000
148 64491500 2097000
149 66588500 2160000
150 68748500 2224000
151 70972500 2289000
152 73261500 2355000
153 75616500 2422000
154 78038500 2490000
155 80528500 2559000
156 83087500 2629000
157 85716500 2700000
158 88416500 2772000
159 91188500 2845000
160 94033500 2919000
161 96952500 2994000
162 99946500 3070000
163 103016500 3147000
164 106163500 3225000
165 109388500 3304000
166 112692500 3384000
167 116076500 3465000
168 119541500 3547000
169 123088500 3630000
170 126718500 3714000
171 130432500 3799000
172 134231500 3885000
173 138116500 3972000
174 142088500 4060000
175 146148500 4149000
176 150297500 4239000
177 154536500 4330000
178 158866500 4422000
179 163288500 4515000
180 167803500 4609000
181 172412500 4704000
182 177116500 4800000
183 181916500 4897000
184 186813500 4995000
185 191808500 5094000
186 196902500 5194000
187 202096500 5295000
188 207391500 5397000
189 212788500 5500000
190 218288500 5605000
191 223893500 5715000
192 229608500 5830000
193 235438500 5950000
194 241388500 6075000
195 247463500 6205000
196 253668500 6345000
197 260013500 6495000
198 266508500 6655000
199 273163500 6825000
200 279988500 0

回頂端

隱藏色系  頁面色系幻藍莓粉森林幽紫焦糖蒼藍
即時氣象 - Meteorology
2024-04-27 23:34~53

堤爾克那晴朗

杜巴頓多雲

班克爾多雲

艾明馬夏晴朗

山米爾晴朗

凱安港口晴朗

拉諾晴朗

克諾斯晴朗

庫爾克勒晴朗

傑利嶺晴朗

影子世界多雲

塔爾汀、塔拉晴朗