|  | 
| 食物效果 - 長期食物效果 | 
| |短期食物效果|長期食物效果|料理食譜| | 
| 關於食物的效果 | 
| 在《瑪奇mabinogi》的遊戲中,人物的外型會不斷的改變,除了隨著年齡增加而長高之外,也會有胖與瘦的分別,只要吃下不同的食物就會慢慢變化;只是一直吃肉或是麵包的話,人物是會越來越胖的,如果覺得人物太胖了,就趕快實行減肥計畫吧!   食物的效果是以每五分鐘為一個單位而累計變動,假設在五分鐘內吃了瘦身食物十個,卻又吃了一個增胖的食物,則吃下的食物會一併計算,並由系統告知 "變瘦了" 或是 "變胖了" 的訊息,因此吃東西時也要注意時間。另外吃五星級料理,也就是玩家們使用 料理技能 所製作出的特殊料理,會暫時提升某個能力值一定的時間,而這種料理的食物效果只要吃下去系統就會即時顯示出您吃的食物所附加的效果,即為短期食物效果。食物所附加的能力值會有附加能力值的效果,食用食物會能影響角色的身材,上半身、下半身、及體重,而持續吃同樣的食物則會因為食物的效果而提升部分能力值。下表的食物增減數值僅供參考,實際會因角色的飢餓程度有些許的差異。 | 
| 長期食物效果 - 排序依照 上半身 | 
| |飽食度|上半身|下半身|體重| |最大生命值|最大耐力值|最大魔法值|力量|敏捷|智力|意志|幸運|
 | 
| 
| 食物名稱 | 飽食度 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 上身 | 下身 | 體重 | 持續時間 |  
    | 魔法豆做成的豆腐 | 28 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | - | - | -1 | - | - | - | 1200sec |  
    | 焦掉烤熟的豆腐 | 28 | +1 | -1 | +1 | +1 | - | - | - | -1 | - | - | - | 1200sec |  
    | 椰奶螃蟹湯 | 23 | +1 | -1 | +1 | +1 | -2 | +1 | - | +2 | - | - | +1 | 1200sec |  
    | 智力的棒棒糖 | 8 | +1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | +2 | - | - | - | 4500sec |  
    | 意志的鬆軟蛋糕 | 8 | +1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | +2 | - | - | - | 4500sec |  
    | 敏捷的巧克力餅乾 | 8 | +1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | +2 | - | - | - | 4500sec |  
    | 幸運的鬆餅 | 8 | +1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | +2 | - | - | - | 4500sec |  
    | 力量的果凍膠 | 8 | +1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | +2 | - | - | - | 4500sec |  
    | E.O. 歌朗布拉格 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800sec |  
    | E.O. 葉蘭絲 古魯 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800sec |  
    | 年糕 | 35 | +1 | +1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | - | - | - | 1200sec |  
    | 製作情人節蛋糕工具 | 25 | -1 | +1 | - | -1 | - | +1 | -2 | - | - | - | -1 | 1200sec |  
    | 水波紋甜甜圈 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300sec |  
    | 彩虹甜甜圈 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300sec |  
    | 魔力香草蒜蓉牛排 | 21 | +1 | +3 | -3 | +4 | -2 | - | - | - | - | - | - | 600sec |  
    | 義式鮮蝦烤麵包片 | 21 | +1 | +3 | -3 | +4 | -2 | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 義式冰沙 | 21 | +1 | +3 | -3 | +4 | -2 | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 番茄魚醬義大利麵 | 21 | +1 | +3 | -3 | +4 | -2 | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 奇特的紅蘿蔔 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180sec |  
    | 香辣燉海鯛 | 25 | -1 | +1 | - | -1 | - | +1 | -2 | - | - | - | -1 | 1200sec |  
    | 黑鯛咖哩熱炒 | 30 | -1 | +1 | - | -1 | - | +1 | -2 | - | - | - | -1 | 1200sec |  
    | 鯛魚咖哩熱炒 | 30 | -1 | +1 | - | -1 | - | +1 | -2 | - | - | - | -1 | 1200sec |  
    | 河豚鮮湯 | 35 | -1 | +1 | - | -1 | - | +1 | -2 | - | - | - | -1 | 1200sec |  
    | 魚翅蒸 | 20 | -1 | +1 | - | -1 | - | +1 | -2 | - | - | - | -1 | 1200sec |  
    | 魚子醬沙拉 | 20 | -1 | +1 | - | -1 | - | +1 | -2 | - | - | - | -1 | 1200sec |  | 
| [ 第 1 頁 ] [ 第 2 頁 ] [ 第 3 頁 ] [ 第 4 頁 ] [ 第 5 頁 ] [ 第 6 頁 ] [ 第 7 頁 ] [ 第 8 頁 ] [ 第 9 頁 ] [ 第 10 頁 ]  [ 第 11 頁 ]  [ 第 12 頁 ] [ 第 13 頁 ] [ 第 14 頁 ] [ 第 15 頁 ] [ 第 16 頁 ] [ 第 17 頁 ] [ 第 18 頁 ] | 
    | 人物體型變化系統訊息 
  | 
| 長期食物效果說明 | 
| 在一定的飢餓程度之下重複食用同一種「長期食物效果」(例如:飢餓 50% 吃到 80%,再餓到 50% 再吃到 80%,如此不停重複。),長期下來能因食用的某些食物進而增加或減少某些能力值;但可能需要食用相當程度數量的某種食物才能增減 1 點的能力值,但是此種增加的能力值在重生前不會消失。此表提供的食物效果增加的能力若為 Str+5 ,則重複食用後增加的能力值只會增加 Str+1 ,若再繼續重複使用才會再次出現 Str+1 的效果。 | 
| (Ver.2)  |