|  | 
| 食物效果 - 長期食物效果 | 
| |短期食物效果|長期食物效果|料理食譜| | 
| 關於食物的效果 | 
| 在《瑪奇mabinogi》的遊戲中,人物的外型會不斷的改變,除了隨著年齡增加而長高之外,也會有胖與瘦的分別,只要吃下不同的食物就會慢慢變化;只是一直吃肉或是麵包的話,人物是會越來越胖的,如果覺得人物太胖了,就趕快實行減肥計畫吧!   食物的效果是以每五分鐘為一個單位而累計變動,假設在五分鐘內吃了瘦身食物十個,卻又吃了一個增胖的食物,則吃下的食物會一併計算,並由系統告知 "變瘦了" 或是 "變胖了" 的訊息,因此吃東西時也要注意時間。另外吃五星級料理,也就是玩家們使用 料理技能 所製作出的特殊料理,會暫時提升某個能力值一定的時間,而這種料理的食物效果只要吃下去系統就會即時顯示出您吃的食物所附加的效果,即為短期食物效果。食物所附加的能力值會有附加能力值的效果,食用食物會能影響角色的身材,上半身、下半身、及體重,而持續吃同樣的食物則會因為食物的效果而提升部分能力值。下表的食物增減數值僅供參考,實際會因角色的飢餓程度有些許的差異。 | 
| 長期食物效果 - 排序依照 意志 | 
| |飽食度|上半身|下半身|體重| |最大生命值|最大耐力值|最大魔法值|力量|敏捷|智力|意志|幸運|
 | 
| 
| 食物名稱 | 飽食度 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 上身 | 下身 | 體重 | 持續時間 |  
    | 雞胸肉沙拉 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | -10 | 1200sec |  
    | 水嫩的鮭魚排 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +1 | +2 | 1200sec |  
    | 手撕豬肉三明治 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | - | +1 | 1200sec |  
    | 鳳梨炒飯 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +3 | +3 | 1200sec |  
    | 納豆 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -3 | 1200sec |  
    | 發酵鯊魚肉 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +2 | +1 | 1200sec |  
    | 梅干 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | +1 | 1200sec |  
    | 藍莓優格 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +2 | +3 | 1200sec |  
    | 草莓優格 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | +1 | +4 | 1200sec |  
    | 蜂蜜優格 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | - | +2 | 1200sec |  
    | 原味優格 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +1 | 1200sec |  
    | 醃漬黃瓜 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | +1 | 1200sec |  
    | 醃漬雞蛋 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | +1 | 1200sec |  
    | 德國酸菜 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +1 | +1 | 1200sec |  
    | 豆腐牛排 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -2 | -2 | 1200sec |  
    | 巧克力披薩 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | +6 | +9 | 1200sec |  
    | 柳橙汁 | 17 | - | +2 | - | -1 | +1 | - | -1 | - | - | - | +1 | 1200sec |  
    | 檸檬汁 | 17 | - | +2 | - | -1 | +1 | - | -1 | - | - | - | +1 | 1200sec |  
    | 奶油餅乾 | 27 | -1 | +2 | - | - | - | -3 | -1 | - | - | - | +1 | 1200sec |  
    | 千層起司蛋糕 | 17 | +2 | +1 | -1 | +1 | +1 | - | -1 | - | - | +1 | - | 1200sec |  
    | 巧克力牛奶 | 25 | - | - | +3 | +1 | +1 | +1 | -1 | - | +1 | +1 | +1 | 1200sec |  
    | 咖哩飯 | 16 | -1 | +2 | - | - | - | -3 | -1 | - | - | - | +1 | 1200sec |  
    | 起司醬 | 25 | -1 | - | +3 | -2 | +3 | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | 1200sec |  
    | 普利斯布尼 黑啤酒 | 4 | +1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | +2 | - | - | - | 1200sec |  
    | 萊茵產琴酒 | 5 | +1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | +2 | - | - | - | 1200sec |  | 
| [ 第 1 頁 ] [ 第 2 頁 ] [ 第 3 頁 ] [ 第 4 頁 ] [ 第 5 頁 ] [ 第 6 頁 ] [ 第 7 頁 ] [ 第 8 頁 ] [ 第 9 頁 ] [ 第 10 頁 ] [ 第 11 頁 ] [ 第 12 頁 ] [ 第 13 頁 ]  [ 第 14 頁 ]  [ 第 15 頁 ] [ 第 16 頁 ] [ 第 17 頁 ] [ 第 18 頁 ] | 
    | 人物體型變化系統訊息 
  | 
| 長期食物效果說明 | 
| 在一定的飢餓程度之下重複食用同一種「長期食物效果」(例如:飢餓 50% 吃到 80%,再餓到 50% 再吃到 80%,如此不停重複。),長期下來能因食用的某些食物進而增加或減少某些能力值;但可能需要食用相當程度數量的某種食物才能增減 1 點的能力值,但是此種增加的能力值在重生前不會消失。此表提供的食物效果增加的能力若為 Str+5 ,則重複食用後增加的能力值只會增加 Str+1 ,若再繼續重複使用才會再次出現 Str+1 的效果。 | 
| (Ver.2)  |