|  | 
| 食物效果 - 短期食物效果 | 
| |短期食物效果|長期食物效果|料理食譜| | 
| 關於食物的效果 | 
| 在《瑪奇mabinogi》的遊戲中,人物的外型會不斷的改變,除了隨著年齡增加而長高之外,也會有胖與瘦的分別,只要吃下不同的食物就會慢慢變化;只是一直吃肉或是麵包的話,人物是會越來越胖的,如果覺得人物太胖了,就趕快實行減肥計畫吧!   食物的效果是以每五分鐘為一個單位而累計變動,假設在五分鐘內吃了瘦身食物十個,卻又吃了一個增胖的食物,則吃下的食物會一併計算,並由系統告知 "變瘦了" 或是 "變胖了" 的訊息,因此吃東西時也要注意時間。另外吃五星級料理,也就是玩家們使用 料理技能 所製作出的特殊料理,會暫時提升某個能力值一定的時間,而這種料理的食物效果只要吃下去系統就會即時顯示出您吃的食物所附加的效果,即為短期食物效果。食物所附加的能力值會有附加能力值的效果,食用食物會能影響角色的身材,上半身、下半身、及體重,而持續吃同樣的食物則會因為食物的效果而提升部分能力值。下表的食物增減數值僅供參考,實際會因角色的飢餓程度有些許的差異。 | 
| 短期食物效果 - 排序依照 體重 | 
| |飽食度|上半身|下半身|體重| |最大生命值|最大耐力值|最大魔法值|力量|敏捷|智力|意志|幸運|
 |最大傷害值|魔法攻擊|防禦|保護|魔法防禦|魔法保護|
 | 
| 
| 食物名稱 | 飽食度 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 大傷 | 魔攻 | 防禦 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 上身 | 下身 | 體重 | 持續時間 |  
    | 雞炒麵 | 89 | - | -12 | - | +20 | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 藍梅果醬 | 10 | +18 | - | - | +8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 萬聖節南瓜巧克力 | 10 | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 萬聖節南瓜果凍 | 10 | - | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 萬聖節南瓜糖 | 10 | +5 | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 萬聖節幽靈果凍 | 10 | - | - | - | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 大月餅 | 40 | +15 | - | - | +8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 特大月餅 | 60 | +15 | - | - | +10 | +10 | +12 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 月餅 | 30 | +8 | - | - | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 松露派 | 20 | +40 | - | - | +10 | -17 | - | - | +8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 萬聖節南瓜派 | 10 | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 松葉餃 | 20 | - | - | - | +10 | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 燉蛋 | 10 | +8 | - | - | - | - | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 燉豬排 | 10 | +28 | - | - | - | +5 | +8 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 白色米糕 | 20 | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 10週年紀念蛋糕 | 28 | +36 | +36 | +36 | +6 | - | - | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 11週年紀念蛋糕 | 28 | +36 | +36 | +36 | +6 | - | - | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 新年年糕 | 25 | +154 | +154 | +154 | +70 | +70 | +70 | +70 | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900sec |  
    | 巧克力泡芙 | 10 | - | - | - | +30 | -10 | -10 | -10 | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 巧克力熔岩蛋糕 | 10 | - | - | - | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 黑森林蛋糕 | 10 | - | - | - | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 巧克力慕斯 | 10 | - | - | - | +30 | -10 | -10 | -10 | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 甜蜜棉花糖 | 10 | +20 | +20 | +20 | - | - | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 糖果魚 | 50 | - | - | - | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | - | - | +30 | +30 | - | - | - | - | - | 1200sec |  
    | 起司爆米花 | 10 | - | - | - | +8 | +11 | +12 | +14 | +7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200sec |  | 
| [ 第 1 頁 ] [ 第 2 頁 ] [ 第 3 頁 ] [ 第 4 頁 ] [ 第 5 頁 ] [ 第 6 頁 ] [ 第 7 頁 ] [ 第 8 頁 ] [ 第 9 頁 ] [ 第 10 頁 ] [ 第 11 頁 ] [ 第 12 頁 ] [ 第 13 頁 ]  [ 第 14 頁 ]  [ 第 15 頁 ] [ 第 16 頁 ] [ 第 17 頁 ] [ 第 18 頁 ] | 
    | 短期食物效果說明 | 
|  由玩家藉由 料理技能 所製作出來的食物,此種物品為料理後的加工食品,食用後會立即增加或減少數種能力值。但是持續時間相當短,大約持續維持約幾分鐘就會恢復原來的角色能力值。增加或減少的能力值也會因為料理的美味度(★記號)而有所不同,此表所附上的增減能力值皆為五星級料理所附加的能力。五星級料理食用後會出現特殊的動畫,相當有趣且可愛。於營火前分享料理食品時,分享到的玩家也能獲得料理效果。 | 
| (Ver.2)  |