|  | 
| 食物效果 - 短期食物效果 | 
| |短期食物效果|長期食物效果|料理食譜| | 
| 關於食物的效果 | 
| 在《瑪奇mabinogi》的遊戲中,人物的外型會不斷的改變,除了隨著年齡增加而長高之外,也會有胖與瘦的分別,只要吃下不同的食物就會慢慢變化;只是一直吃肉或是麵包的話,人物是會越來越胖的,如果覺得人物太胖了,就趕快實行減肥計畫吧!   食物的效果是以每五分鐘為一個單位而累計變動,假設在五分鐘內吃了瘦身食物十個,卻又吃了一個增胖的食物,則吃下的食物會一併計算,並由系統告知 "變瘦了" 或是 "變胖了" 的訊息,因此吃東西時也要注意時間。另外吃五星級料理,也就是玩家們使用 料理技能 所製作出的特殊料理,會暫時提升某個能力值一定的時間,而這種料理的食物效果只要吃下去系統就會即時顯示出您吃的食物所附加的效果,即為短期食物效果。食物所附加的能力值會有附加能力值的效果,食用食物會能影響角色的身材,上半身、下半身、及體重,而持續吃同樣的食物則會因為食物的效果而提升部分能力值。下表的食物增減數值僅供參考,實際會因角色的飢餓程度有些許的差異。 | 
| 短期食物效果 - 排序依照 下半身 | 
| |飽食度|上半身|下半身|體重| |最大生命值|最大耐力值|最大魔法值|力量|敏捷|智力|意志|幸運|
 |最大傷害值|魔法攻擊|防禦|保護|魔法防禦|魔法保護|
 | 
| 
| 食物名稱 | 飽食度 | 生命 | 耐力 | 魔法 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸運 | 大傷 | 魔攻 | 防禦 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 上身 | 下身 | 體重 | 持續時間 |  
    | 強化內臟漢堡 | 50 | - | +100 | - | - | +40 | - | +35 | +25 | - | - | - | - | - | - | +100 | +100 | +100 | 1800sec |  
    | 亞特送的營養零食 | 50 | - | +100 | - | +30 | - | - | +30 | - | - | - | +30 | +30 | - | - | +80 | +80 | +80 | 1800sec |  
    | 木天蓼茶 | 131 | +100 | - | - | - | +15 | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | +21 | +21 | +63 | 600sec |  
    | 炒木天蓼鯛魚 | 125 | +100 | - | - | - | +50 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | +20 | +20 | +60 | 1500sec |  
    | 巨大鱷魚 | 50 | - | - | - | +20 | +25 | +20 | +25 | +10 | - | - | - | - | - | - | - | +20 | +20 | 1200sec |  
    | 炸胡瓜魚 | 119 | +30 | - | - | - | - | +50 | - | +5 | - | - | - | - | - | - | +19 | +19 | +57 | 1500sec |  
    | 金槍魚涼拌洋蔥 | 113 | +50 | - | - | +15 | +7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +18 | +18 | +54 | 600sec |  
    | 鮭魚沙拉 | 107 | +10 | - | - | - | - | +17 | - | +2 | - | - | - | - | - | - | +17 | +17 | +51 | 600sec |  
    | 金槍魚培根卷 | 101 | +20 | - | - | +18 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | +16 | +16 | +48 | 600sec |  
    | 炒雞麵 | 89 | +10 | - | - | - | +7 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | +14 | +14 | +42 | 300sec |  
    | 烤雞串 | 83 | +10 | - | - | - | +7 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | +13 | +13 | +39 | 300sec |  
    | 烤雞翅 | 77 | +10 | - | - | - | +7 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | +12 | +12 | +36 | 300sec |  
    | 夢幻點心 | 20 | - | - | - | - | +25 | - | - | +30 | +2 | - | - | +1 | - | - | +8 | +8 | +30 | 1200sec |  
    | 魚板 | 47 | +10 | - | - | - | +7 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | +7 | +7 | +21 | 300sec |  
    | 鰻魚壽司 | 41 | +10 | - | - | - | +7 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | +6 | +6 | +18 | 300sec |  
    | 巧克力披薩 | 20 | +50 | - | - | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | +6 | +9 | 1200sec |  
    | 巧克力 | 50 | +12 | - | - | +4 | - | +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | +5 | +5 | 1200sec |  
    | 起司薯條 | 50 | +80 | +80 | +80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | +5 | +5 | 1200sec |  
    | 章魚壽司 | 35 | +10 | - | - | - | +7 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | +5 | +5 | +15 | 300sec |  
    | 巧克力可麗餅蛋糕 | 20 | - | +20 | +30 | - | - | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | +6 | +5 | +20 | 1200sec |  
    | 草莓鮮奶油可麗餅 | 20 | +20 | - | +30 | - | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | +5 | +15 | 1200sec |  
    | 塔拉深盤 | 20 | - | +40 | - | - | - | +25 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | +4 | +5 | +9 | 1200sec |  
    | 蝦壽司 | 29 | +10 | - | - | - | +7 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | +4 | +4 | +12 | 300sec |  
    | 藍莓鮮奶油可麗餅 | 20 | - | +35 | +20 | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | +4 | +15 | 1200sec |  
    | 辣雞披薩 | 20 | +30 | +50 | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | +4 | +7 | 1200sec |  | 
| [ 第 1 頁 ]  [ 第 2 頁 ] [ 第 3 頁 ] [ 第 4 頁 ] [ 第 5 頁 ] [ 第 6 頁 ] [ 第 7 頁 ] [ 第 8 頁 ] [ 第 9 頁 ] [ 第 10 頁 ] [ 第 11 頁 ] [ 第 12 頁 ] [ 第 13 頁 ] [ 第 14 頁 ] [ 第 15 頁 ] [ 第 16 頁 ] [ 第 17 頁 ] [ 第 18 頁 ] | 
    | 短期食物效果說明 | 
|  由玩家藉由 料理技能 所製作出來的食物,此種物品為料理後的加工食品,食用後會立即增加或減少數種能力值。但是持續時間相當短,大約持續維持約幾分鐘就會恢復原來的角色能力值。增加或減少的能力值也會因為料理的美味度(★記號)而有所不同,此表所附上的增減能力值皆為五星級料理所附加的能力。五星級料理食用後會出現特殊的動畫,相當有趣且可愛。於營火前分享料理食品時,分享到的玩家也能獲得料理效果。 | 
| (Ver.2)  |