搜尋 |
|找到 18 隻符合 巴里地下城 條件的怪物| |
指定搜尋 (共 18 隻) |
吸血蝙蝠 - Blood Bat |
[我要補充] |
|
生命值 | 100 |
經驗值 | 30 |
攻擊力 | 10~20 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 17~52 |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 短 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 火屬性 |
|
出沒地區 |
巴里地下城、貝卡地下城、貝卡初級地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
蝙蝠魔族卷軸、微型生命藥水(效果10)、火之自然力、箭 |
|
|
|
|
智者妖魔 - Banner Imp |
[我要補充] |
|
生命值 | 50 |
經驗值 | 30 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 雷屬性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
哥布林弓箭手 - Goblin Archer |
[我要補充] |
|
生命值 | 105 |
經驗值 | 100 |
攻擊力 | 20~40 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | 83~111 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 無屬性 |
|
|
|
|
劇毒哥布林 - Poison Goblin |
[我要補充] |
|
生命值 | 115 |
經驗值 | 120 |
攻擊力 | 20~40 |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 2 |
掉落金幣 | 80~148 |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 同時2 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
屬性 | 火屬性 |
|
|
|
|
|
地靈礦工(棕色) |
[我要補充] |
|
生命值 | 120 |
經驗值 | 150 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 小範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 慢 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
綠色搗蛋鬼 - Green Gremlin |
[我要補充] |
|
生命值 | 500 |
經驗值 | 500+30 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 冰屬性 |
|
出沒地區 |
菲歐納地下城、(1p)菲歐納中級地下城(boss)、巴里初級地下城(+boss)、綠色巴里地下城、高爾地下城、巴里高級地下城、(銀)艾菲爾地下城、高爾自然地下城 |
使用技能 |
防禦、重擊、反擊 |
掉落物品 |
優質皮革、肉塊、補丁鞋、屠殺之刃、冰之自然力、保暖靴、短劍 |
|
|
|
|
|
|
巨大地蟲 - Giant Worm |
[我要補充] |
|
生命值 | 1060 |
經驗值 | 600+100 |
攻擊力 | 30~60 |
探險經驗 | 0 |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 否 |
群體攻擊 | 否 |
索敵 | 無 |
索敵時間 | 長 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | 無屬性 |
|
出沒地區 |
堤爾納諾、(棕)巴里地下城、(G3最終)巴爾地下城 |
使用技能 |
|
掉落物品 |
菲歐納中級1人魔族通行證 |
|
|
|
食人魔戰士 - Ogre Bros |
[我要補充] |
|
生命值 | 9500 |
經驗值 | 1000+75 |
攻擊力 | ? |
探險經驗 | - |
攻擊打數 | 3 |
掉落金幣 | ? |
主動攻擊 | 是 |
群體攻擊 | 是 |
索敵 | 中範圍 |
索敵時間 | 普通 |
移動速度 | 快速 |
屬性 | ? |
|
|
|
|
|
|
|