年齡 等級提升所獲得的能力值
-----生命 --魔法-耐力--力量--智力--敏捷--意志 --幸運-AP
10歲 +1.00 +0.25 +0.50 +0.50 +0.00 +0.50 +0.75 +0.75 1
11歲 +1.00 +0.25 +0.50 +0.50 +0.00 +0.75 +0.75 +0.50 1
12歲 +0.75 +0.25 +0.75 +0.50 +0.00 +0.75 +0.75 +0.50 1
13歲 +0.75 +0.50 +0.75 +0.50 +0.00 +0.75 +0.75 +0.25 1
14歲 +0.75 +0.50 +0.75 +0.50 +0.25 +0.50 +0.50 +0.25 1
15歲 +0.75 +0.50 +0.75 +0.50 +0.50 +0.25 +0.50 +0.00 1
16歲 +0.50 +0.75 +0.75 +0.50 +0.50 +0.25 +0.50 +0.00 1
17歲 +0.50 +0.75 +0.75 +0.50 +0.75 +0.00 +0.25 +0.00 1
18歲 +0.50 +0.75 +0.75 +0.50 +0.75 +0.00 +0.25 +0.00 1
19歲 +0.50 +0.75 +0.75 +0.50 +0.75 +0.00 +0.25 +0.00 1
20歲 +0.50 +0.75 +0.75 +0.50 +0.75 +0.25 +0.25 +0.00 1
21歲 +0.25 +0.50 +0.50 +0.50 +1.00 +0.50 +0.25 +0.00 1
22歲 +0.25 +0.50 +0.25 +0.50 +0.75 +0.75 +0.25 +0.00 1
23歲 +0.25 +0.25 +0.25 +0.50 +0.50 +0.50 +0.25 +0.00 1
24歲 +0.00 +0.25 +0.25 +0.50 +0.25 +0.25 +0.25 +0.00 1
25歲 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 1
from
http://mgb.sa.idv.tw/[ 此文章已由作者修改 5 次 最後更新於:2010-04-25 22:56:46 ]